TERMIK-Ligaen:4 opgaver udført med flytypen Nimbus 4DLM
18-05-2012 07:45:52 (360)
Klasse Handicap
Åben 123

Sorteret efter point
Nr. Points K.Nr. Pilot Klub
1 2476,6 4D (XXY) Lars Ternholt SG-70
2 2458,4 4D (XXY) Lars Ternholt SG-70
3 2113,5 4D (XXY) Niels Ternholt SG-70
4 1583,9 4D (XXY) Niels Ternholt SG-70

Sorteret efter distance
Nr. Distance K.Nr. Pilot Klub
1 501,2 4D (XXY) Lars Ternholt SG-70
2 422,5 4D (XXY) Lars Ternholt SG-70
3 389,8 4D (XXY) Niels Ternholt SG-70
4 378,4 4D (XXY) Niels Ternholt SG-70

Sorteret efter hastighed
Nr. Hastighed K.Nr. Pilot Klub
1 151,19 4D (XXY) Lars Ternholt SG-70
2 141,49 4D (XXY) Lars Ternholt SG-70
3 136,02 4D (XXY) Niels Ternholt SG-70
4 115,82 4D (XXY) Niels Ternholt SG-70

Sorteret efter højdevinding
Nr. H.Vinding K.Nr. Pilot Klub

Sorteret efter varighed
Nr. Varighed K.Nr. Pilot Klub