TERMIK-Ligaen:13 opgaver udført med flytypen LS 8 18m10-10-2011 07:29:14 (239)
|
|
| Klasse | Handicap |
|---|---|
| Åben/18m | 114 |
| Sorteret efter point | ||||
| Nr. | Points | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1514,3 | UG (XXM) | Frederik Nøddelund | Vejle Svæveflyveklub |
| 2 | 1440,7 | R8 (XXC) | Ulrik Eilert | Østsjællands Flyveklub |
| 3 | 1347,7 | UG (XXM) | Christian Skov | Århus Svæveflyveklub |
| 4 | 1281,9 | R8 (XXC) | Søren Sarup | Østsjællands Flyveklub |
| 5 | 1260,9 | JB (JBX) | Jan B. Jørgensen | Midtsjællands Svæveflyveklub |
| 6 | 1260,7 | R8 (XXC) | Ulrik Eilert | Østsjællands Flyveklub |
| 7 | 1258,0 | UG (XXM) | Frederik Nøddelund | Vejle Svæveflyveklub |
| 8 | 1159,6 | UG (XXM) | Frederik Nøddelund | Vejle Svæveflyveklub |
| 9 | 1158,9 | R8 (XXC) | Filip Bojanowski | Østsjællands Flyveklub |
| 10 | 1150,2 | UG (XXM) | Frederik Nøddelund | Vejle Svæveflyveklub |
| 11 | 1149,6 | R8 (XXC) | Klaus Vang Petersen | Østsjællands Flyveklub |
| 12 | 782,7 | UG (XXM) | Frederik Nøddelund | Vejle Svæveflyveklub |
| 13 | 197,6 | UG (XXM) | Frederik Nøddelund | Vejle Svæveflyveklub |
| Sorteret efter distance | ||||
| Nr. | Distance | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 370,5 | R8 (XXC) | Ulrik Eilert | Østsjællands Flyveklub |
| 2 | 313,3 | R8 (XXC) | Søren Sarup | Østsjællands Flyveklub |
| 3 | 282,4 | R8 (XXC) | Filip Bojanowski | Østsjællands Flyveklub |
| 4 | 268,7 | UG (XXM) | Frederik Nøddelund | Vejle Svæveflyveklub |
| 5 | 262,0 | JB (JBX) | Jan B. Jørgensen | Midtsjællands Svæveflyveklub |
| 6 | 257,9 | UG (XXM) | Christian Skov | Århus Svæveflyveklub |
| 7 | 230,5 | UG (XXM) | Frederik Nøddelund | Vejle Svæveflyveklub |
| 8 | 208,4 | UG (XXM) | Frederik Nøddelund | Vejle Svæveflyveklub |
| 9 | 202,2 | R8 (XXC) | Klaus Vang Petersen | Østsjællands Flyveklub |
| 10 | 132,6 | UG (XXM) | Frederik Nøddelund | Vejle Svæveflyveklub |
| 11 | 112,6 | UG (XXM) | Frederik Nøddelund | Vejle Svæveflyveklub |
| 12 | 104,2 | UG (XXM) | Frederik Nøddelund | Vejle Svæveflyveklub |
| 13 | 101,6 | R8 (XXC) | Ulrik Eilert | Østsjællands Flyveklub |
| Sorteret efter hastighed | ||||
| Nr. | Hastighed | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111,06 | R8 (XXC) | Ulrik Eilert | Østsjællands Flyveklub |
| 2 | 99,89 | UG (XXM) | Frederik Nøddelund | Vejle Svæveflyveklub |
| 3 | 99,80 | JB (JBX) | Jan B. Jørgensen | Midtsjællands Svæveflyveklub |
| 4 | 99,67 | R8 (XXC) | Ulrik Eilert | Østsjællands Flyveklub |
| 5 | 98,63 | UG (XXM) | Frederik Nøddelund | Vejle Svæveflyveklub |
| 6 | 96,83 | UG (XXM) | Frederik Nøddelund | Vejle Svæveflyveklub |
| 7 | 93,84 | R8 (XXC) | Filip Bojanowski | Østsjællands Flyveklub |
| 8 | 93,31 | UG (XXM) | Christian Skov | Århus Svæveflyveklub |
| 9 | 83,77 | UG (XXM) | Frederik Nøddelund | Vejle Svæveflyveklub |
| 10 | 82,40 | R8 (XXC) | Søren Sarup | Østsjællands Flyveklub |
| 11 | 81,33 | UG (XXM) | Frederik Nøddelund | Vejle Svæveflyveklub |
| 12 | 74,35 | R8 (XXC) | Klaus Vang Petersen | Østsjællands Flyveklub |
| 13 | 0,00 | UG (XXM) | Frederik Nøddelund | Vejle Svæveflyveklub |
| Sorteret efter højdevinding | ||||
| Nr. | H.Vinding | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Sorteret efter varighed | ||||
| Nr. | Varighed | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
|
Genereret af Helmuth Egsgaard/Herning Svæveflyveklub Anvendt Pointformel: TERMIK-Ligaen 2009-2011 i SoarTask v.2.9.400 |
||||