TERMIK-Ligaen:8 opgaver udført med flytypen LS 6/18m10-10-2011 07:29:13 (239)
|
|
| Klasse | Handicap |
|---|---|
| Åben/18m | 118 |
| Sorteret efter point | ||||
| Nr. | Points | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601,1 | WS (XWS) | Mads Leth | Vestjysk Svæveflyveklub |
| 2 | 1533,6 | WS (XWS) | Mads Leth | Vestjysk Svæveflyveklub |
| 3 | 1474,8 | YF (XYF) | Klaus Vang Petersen | Østsjællands Flyveklub |
| 4 | 1307,8 | LP (LPX) | Peter Meilhede | Vejle Svæveflyveklub |
| 5 | 1204,6 | WS (XWS) | Mads Leth | Vestjysk Svæveflyveklub |
| 6 | 1042,6 | WS (XWS) | Mads Leth | Vestjysk Svæveflyveklub |
| 7 | 1025,6 | WS (XWS) | Mads Leth | Vestjysk Svæveflyveklub |
| 8 | 763,3 | WS (XWS) | Mads Leth | Vestjysk Svæveflyveklub |
| Sorteret efter distance | ||||
| Nr. | Distance | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 419,8 | WS (XWS) | Mads Leth | Vestjysk Svæveflyveklub |
| 2 | 361,9 | WS (XWS) | Mads Leth | Vestjysk Svæveflyveklub |
| 3 | 313,3 | LP (LPX) | Peter Meilhede | Vejle Svæveflyveklub |
| 4 | 313,3 | YF (XYF) | Klaus Vang Petersen | Østsjællands Flyveklub |
| 5 | 265,1 | WS (XWS) | Mads Leth | Vestjysk Svæveflyveklub |
| 6 | 242,5 | WS (XWS) | Mads Leth | Vestjysk Svæveflyveklub |
| 7 | 230,3 | WS (XWS) | Mads Leth | Vestjysk Svæveflyveklub |
| 8 | 181,4 | WS (XWS) | Mads Leth | Vestjysk Svæveflyveklub |
| Sorteret efter hastighed | ||||
| Nr. | Hastighed | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98,12 | YF (XYF) | Klaus Vang Petersen | Østsjællands Flyveklub |
| 2 | 96,41 | WS (XWS) | Mads Leth | Vestjysk Svæveflyveklub |
| 3 | 87,01 | LP (LPX) | Peter Meilhede | Vejle Svæveflyveklub |
| 4 | 85,43 | WS (XWS) | Mads Leth | Vestjysk Svæveflyveklub |
| 5 | 80,69 | WS (XWS) | Mads Leth | Vestjysk Svæveflyveklub |
| 6 | 76,48 | WS (XWS) | Mads Leth | Vestjysk Svæveflyveklub |
| 7 | 71,63 | WS (XWS) | Mads Leth | Vestjysk Svæveflyveklub |
| 8 | 65,65 | WS (XWS) | Mads Leth | Vestjysk Svæveflyveklub |
| Sorteret efter højdevinding | ||||
| Nr. | H.Vinding | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Sorteret efter varighed | ||||
| Nr. | Varighed | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
|
Genereret af Helmuth Egsgaard/Herning Svæveflyveklub Anvendt Pointformel: TERMIK-Ligaen 2009-2011 i SoarTask v.2.9.400 |
||||