TERMIK-Ligaen:3 opgaver udført med flytypen Nimbus 410-10-2011 07:29:14 (239)
|
|
| Klasse | Handicap |
|---|---|
| Åben | 128 |
| Sorteret efter point | ||||
| Nr. | Points | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1242,8 | A (XUW) | Peter Sommerlade | Østsjællands Flyveklub |
| 2 | 902,9 | A (XUW) | Klaus Juhl | Østsjællands Flyveklub |
| 3 | 515,6 | A (XUW) | Klaus Juhl | Østsjællands Flyveklub |
| Sorteret efter distance | ||||
| Nr. | Distance | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 330,0 | A (XUW) | Klaus Juhl | Østsjællands Flyveklub |
| 2 | 251,1 | A (XUW) | Peter Sommerlade | Østsjællands Flyveklub |
| 3 | 196,5 | A (XUW) | Klaus Juhl | Østsjællands Flyveklub |
| Sorteret efter hastighed | ||||
| Nr. | Hastighed | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112,23 | A (XUW) | Peter Sommerlade | Østsjællands Flyveklub |
| 2 | 89,50 | A (XUW) | Klaus Juhl | Østsjællands Flyveklub |
| 3 | 0,00 | A (XUW) | Klaus Juhl | Østsjællands Flyveklub |
| Sorteret efter højdevinding | ||||
| Nr. | H.Vinding | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Sorteret efter varighed | ||||
| Nr. | Varighed | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
|
Genereret af Helmuth Egsgaard/Herning Svæveflyveklub Anvendt Pointformel: TERMIK-Ligaen 2009-2011 i SoarTask v.2.9.400 |
||||