TERMIK-Ligaen:7 opgaver udført med flytypen Janus C mit EZ10-10-2011 07:29:13 (239)
|
|
| Klasse | Handicap |
|---|---|
| Åben | 108 |
| Sorteret efter point | ||||
| Nr. | Points | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1233,6 | Z (TVX) | Thomas Dantoft | Kolding Flyveklub |
| 2 | 1026,5 | Z (TVX) | Thomas Dantoft | Kolding Flyveklub |
| 3 | 788,3 | Z (TVX) | Morten Muller Olsen | Kolding Flyveklub |
| 4 | 530,0 | Z (TVX) | John Rasmussen | Kolding Flyveklub |
| 5 | 372,5 | Z (TVX) | Sejr Uller | Kolding Flyveklub |
| 6 | 342,5 | Z (TVX) | John Rasmussen | Kolding Flyveklub |
| 7 | 210,0 | Z (TVX) | Sejr Uller | Kolding Flyveklub |
| Sorteret efter distance | ||||
| Nr. | Distance | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 236,1 | Z (TVX) | Thomas Dantoft | Kolding Flyveklub |
| 2 | 231,8 | Z (TVX) | Thomas Dantoft | Kolding Flyveklub |
| 3 | 104,4 | Z (TVX) | Morten Muller Olsen | Kolding Flyveklub |
| 4 | 0,0 | Z (TVX) | Sejr Uller | Kolding Flyveklub |
| 5 | 0,0 | Z (TVX) | Sejr Uller | Kolding Flyveklub |
| 6 | 0,0 | Z (TVX) | John Rasmussen | Kolding Flyveklub |
| 7 | 0,0 | Z (TVX) | John Rasmussen | Kolding Flyveklub |
| Sorteret efter hastighed | ||||
| Nr. | Hastighed | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83,67 | Z (TVX) | Thomas Dantoft | Kolding Flyveklub |
| 2 | 80,61 | Z (TVX) | Thomas Dantoft | Kolding Flyveklub |
| 3 | 76,03 | Z (TVX) | Morten Muller Olsen | Kolding Flyveklub |
| 4 | 0,00 | Z (TVX) | Sejr Uller | Kolding Flyveklub |
| 5 | 0,00 | Z (TVX) | John Rasmussen | Kolding Flyveklub |
| 6 | 0,00 | Z (TVX) | John Rasmussen | Kolding Flyveklub |
| 7 | 0,00 | Z (TVX) | Sejr Uller | Kolding Flyveklub |
| Sorteret efter højdevinding | ||||
| Nr. | H.Vinding | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Sorteret efter varighed | ||||
| Nr. | Varighed | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
|
Genereret af Helmuth Egsgaard/Herning Svæveflyveklub Anvendt Pointformel: TERMIK-Ligaen 2009-2011 i SoarTask v.2.9.400 |
||||