TERMIK-Ligaen:0 opgaver udført med flytypen ASW 1515-05-2013 20:10:57 (591)
|
|
| Klasse | Handicap |
|---|---|
| Klub | 97 |
| Sorteret efter point | ||||
| Nr. | Points | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Sorteret efter distance | ||||
| Nr. | Distance | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Sorteret efter hastighed | ||||
| Nr. | Hastighed | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Sorteret efter højdevinding | ||||
| Nr. | H.Vinding | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Sorteret efter varighed | ||||
| Nr. | Varighed | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
|
Genereret af Helmuth Egsgaard/Herning Svæveflyveklub Anvendt Pointformel: TERMIK-Ligaen 2013 i SoarTask v.2.9.413 |
||||