TERMIK-Ligaen:9 opgaver udført med flytypen Discus 2 / T 18m18-05-2012 07:45:51 (360)
|
|
| Klasse | Handicap |
|---|---|
| 18m | 114 |
| Sorteret efter point | ||||
| Nr. | Points | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1953,1 | SL (SXL) | Henrik Gormsen | SG-70 |
| 2 | 1588,3 | AC (GLX) | Peter Fischer Jensen | Polyteknisk Flyvegruppe |
| 3 | 1540,3 | SL (SXL) | Thomas Leander Poulsgaard | SG-70 |
| 4 | 1451,8 | SL (SXL) | Thomas Leander Poulsgaard | SG-70 |
| 5 | 1183,5 | SL (SXL) | Henrik Gormsen | SG-70 |
| 6 | 1040,1 | SL (SXL) | Morten Bach | SG-70 |
| 7 | 766,5 | AC (GLX) | Peter Fischer Jensen | Polyteknisk Flyvegruppe |
| 8 | 590,9 | AC (GLX) | Peter Fischer Jensen | Polyteknisk Flyvegruppe |
| 9 | 314,5 | AC (GLX) | Peter Fischer Jensen | Polyteknisk Flyvegruppe |
| Sorteret efter distance | ||||
| Nr. | Distance | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 611,3 | AC (GLX) | Peter Fischer Jensen | Polyteknisk Flyvegruppe |
| 2 | 502,2 | SL (SXL) | Henrik Gormsen | SG-70 |
| 3 | 362,1 | SL (SXL) | Thomas Leander Poulsgaard | SG-70 |
| 4 | 348,7 | SL (SXL) | Thomas Leander Poulsgaard | SG-70 |
| 5 | 298,2 | SL (SXL) | Morten Bach | SG-70 |
| 6 | 266,2 | SL (SXL) | Henrik Gormsen | SG-70 |
| 7 | 219,1 | AC (GLX) | Peter Fischer Jensen | Polyteknisk Flyvegruppe |
| 8 | 155,9 | AC (GLX) | Peter Fischer Jensen | Polyteknisk Flyvegruppe |
| 9 | 122,0 | AC (GLX) | Peter Fischer Jensen | Polyteknisk Flyvegruppe |
| Sorteret efter hastighed | ||||
| Nr. | Hastighed | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107,54 | SL (SXL) | Thomas Leander Poulsgaard | SG-70 |
| 2 | 102,91 | SL (SXL) | Thomas Leander Poulsgaard | SG-70 |
| 3 | 95,06 | SL (SXL) | Henrik Gormsen | SG-70 |
| 4 | 93,11 | SL (SXL) | Henrik Gormsen | SG-70 |
| 5 | 78,36 | SL (SXL) | Morten Bach | SG-70 |
| 6 | 76,75 | AC (GLX) | Peter Fischer Jensen | Polyteknisk Flyvegruppe |
| 7 | 64,92 | AC (GLX) | Peter Fischer Jensen | Polyteknisk Flyvegruppe |
| 8 | 55,51 | AC (GLX) | Peter Fischer Jensen | Polyteknisk Flyvegruppe |
| 9 | 0,00 | AC (GLX) | Peter Fischer Jensen | Polyteknisk Flyvegruppe |
| Sorteret efter højdevinding | ||||
| Nr. | H.Vinding | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Sorteret efter varighed | ||||
| Nr. | Varighed | K.Nr. | Pilot | Klub |
|---|---|---|---|---|
|
Genereret af Helmuth Egsgaard/Herning Svæveflyveklub Anvendt Pointformel: TERMIK-Ligaen 2012 i SoarTask v.2.9.405 |
||||