TERMIK-Ligaen:Klubkonkurrence : SG-70 resultater
10-10-2011 07:25:07 (239)

NB! TERMIK-Liga point beregning anvendes her. Dog tages der ikke hensyn til om opgaver er fløjet før eller efter dele datoen 1.juli.
Resultater er beregnet ud fra diverse traditionelle klubkonkurrenceregler og har som sådant ikke noget med TERMIK-Ligaen at gøre.


Uden hensyntagen til klub og privat fly: Individuelle medregnede resultater
Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total
1 Morten Bach 2352,0 2044,2 2021,4 6417,5
2 Mads Linaa Larsen 2054,7 2054,6 2011,1 6120,4
3 Peter K. Toft 2261,1 2092,8 1654,5 6008,4
4 Lars Ternholt 2038,7 1730,6 1663,1 5432,4
5 Bent S. Mogensen 1893,7 1756,4 1476,1 5126,2
6 Ulrik Sørensen 1912,4 1747,8 1461,0 5121,2
7 Jørgen Bruun 1867,6 1610,1 1515,6 4993,3
8 Niels Ternholt 1683,1 1660,8 1479,5 4823,5
9 Thomas Leander Poulsgaard 1812,9 1485,4 1474,7 4773,1
10 Morten Koldkjær 1807,6 1481,1 1477,1 4765,8
11 Jørgen Arndt 1697,3 1524,2 1514,4 4735,9
12 Øjvind K. Frank 1863,8 1444,2 1370,2 4678,2
13 Ove Sørensen SG70 1759,2 1564,9 1118,9 4442,9
14 Stener Leander 1763,6 1295,3 1206,7 4265,6
15 Henrik Bach 1436,5 993,7 934,7 3364,9
16 Carsten Bjerg Hansen 1280,2 1008,4 980,7 3269,2
17 Anton Moustgaard 1110,1 1061,0 1016,3 3187,4
18 Birgitte Ørskov 1306,5 895,6 793,3 2995,5
19 Henrik Gormsen 1698,5 1248,8 0,0 2947,3
20 Lars Ulrik Jensen 1484,2 1115,2 0,0 2599,4
21 Bjarke Nepper-Rasmussen 969,3 762,4 529,4 2261,2
22 Jørgen Thomsen 1150,1 977,7 0,0 2127,8
23 Jesper Sørensen 1387,8 0,0 0,0 1387,8
24 Mogens Larsen 1056,0 0,0 0,0 1056,0
25 Arny Mortensen 867,8 0,0 0,0 867,8

Med start fra 97-Arnborg Hangar
Uden hensyntagen til klub og privat fly: Individuelle medregnede resultater
Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total
1 Mads Linaa Larsen 2054,6 2011,1 0,0 4065,7
2 Morten Bach 1888,9 1315,8 141,6 3346,3
3 Jørgen Bruun 1225,2 947,4 938,9 3111,5
4 Ulrik Sørensen 1912,4 1087,2 0,0 2999,6
5 Bjarke Nepper-Rasmussen 969,3 762,4 496,4 2228,1
6 Morten Koldkjær 1807,6 0,0 0,0 1807,6
7 Carsten Bjerg Hansen 762,3 565,9 379,6 1707,8
8 Henrik Gormsen 1698,5 0,0 0,0 1698,5
9 Birgitte Ørskov 895,6 793,3 0,0 1689,0
10 Jørgen Arndt 1514,4 0,0 0,0 1514,4
11 Stener Leander 1295,3 0,0 0,0 1295,3
12 Peter K. Toft 1272,5 0,0 0,0 1272,5
13 Lars Ulrik Jensen 1115,2 0,0 0,0 1115,2
14 Anton Moustgaard 1011,8 0,0 0,0 1011,8
15 Arny Mortensen 867,8 0,0 0,0 867,8
16 Øjvind K. Frank 719,7 0,0 0,0 719,7

Uden hensyntagen til klub og privat fly: Højde/Varighed: Individuelle medregnede resultater
Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total
1 Bjarke Nepper-Rasmussen 969,3 762,4 496,4 2228,1
2 Carsten Bjerg Hansen 762,3 565,9 0,0 1328,2

Klubfly: Individuelle medregnede resultater
Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total
1 Peter K. Toft 2092,8 1654,5 1297,0 5044,3
2 Thomas Leander Poulsgaard 1812,9 1485,4 1474,7 4773,1
3 Øjvind K. Frank 1370,2 1253,7 1219,2 3843,2
4 Carsten Bjerg Hansen 1280,2 1008,4 980,7 3269,2
5 Mads Linaa Larsen 2011,1 0,0 0,0 2011,1
6 Bjarke Nepper-Rasmussen 762,4 529,4 496,4 1788,3
7 Jørgen Arndt 1697,3 0,0 0,0 1697,3
8 Lars Ulrik Jensen 1484,2 0,0 0,0 1484,2
9 Henrik Gormsen 1248,8 0,0 0,0 1248,8

Privatfly: Individuelle medregnede resultater
Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total
1 Morten Bach 2352,0 2044,2 2021,4 6417,5
2 Mads Linaa Larsen 2054,7 2054,6 1782,4 5891,7
3 Lars Ternholt 2038,7 1730,6 1663,1 5432,4
4 Bent S. Mogensen 1893,7 1756,4 1476,1 5126,2
5 Ulrik Sørensen 1912,4 1747,8 1461,0 5121,2
6 Peter K. Toft 2261,1 1521,2 1272,5 5054,8
7 Jørgen Bruun 1867,6 1610,1 1515,6 4993,3
8 Niels Ternholt 1683,1 1660,8 1479,5 4823,5
9 Morten Koldkjær 1807,6 1481,1 1477,1 4765,8
10 Øjvind K. Frank 1863,8 1444,2 1353,1 4661,1
11 Ove Sørensen SG70 1759,2 1564,9 1118,9 4442,9
12 Jørgen Arndt 1524,2 1514,4 1367,2 4405,9
13 Stener Leander 1763,6 1295,3 1206,7 4265,6
14 Henrik Bach 1436,5 993,7 934,7 3364,9
15 Anton Moustgaard 1110,1 1061,0 1016,3 3187,4
16 Birgitte Ørskov 1306,5 895,6 793,3 2995,5
17 Jørgen Thomsen 1150,1 977,7 0,0 2127,8
18 Henrik Gormsen 1698,5 0,0 0,0 1698,5
19 Jesper Sørensen 1387,8 0,0 0,0 1387,8
20 Bjarke Nepper-Rasmussen 969,3 405,7 0,0 1375,0
21 Lars Ulrik Jensen 1115,2 0,0 0,0 1115,2
22 Mogens Larsen 1056,0 0,0 0,0 1056,0
23 Arny Mortensen 867,8 0,0 0,0 867,8

Længste distance
Nr. Navn De 3 bedste distancer
1 Peter K. Toft 740,6 km 421,9 km 335,6 km
2 Thomas Leander Poulsgaard 517,1 km 321,0 km 257,9 km
3 Lars Ternholt 506,3 km 302,1 km 223,9 km
4 Niels Ternholt 483,8 km 355,2 km 308,3 km
5 Bent S. Mogensen 477,6 km 303,7 km 300,6 km
6 Morten Koldkjær 452,5 km 386,5 km 281,4 km
7 Morten Bach 447,2 km 433,4 km 426,3 km
8 Ulrik Sørensen 447,2 km 305,9 km 304,3 km
9 Mads Linaa Larsen 447,2 km 433,4 km 429,7 km
10 Øjvind K. Frank 408,5 km 330,1 km 316,7 km
11 Jørgen Arndt 381,3 km 305,1 km 267,3 km
12 Jørgen Bruun 370,1 km 335,6 km 329,0 km
13 Ove Sørensen SG70 332,3 km 216,7 km 202,5 km
14 Stener Leander 330,1 km 300,8 km 300,2 km
15 Henrik Gormsen 329,9 km 236,1 km 0,0
16 Jesper Sørensen 329,0 km 0,0 0,0
17 Jørgen Thomsen 313,3 km 255,8 km 0,0
18 Henrik Bach 278,4 km 220,1 km 158,3 km
19 Anton Moustgaard 267,8 km 214,1 km 201,7 km
20 Carsten Bjerg Hansen 262,7 km 231,4 km 175,2 km
21 Bjarke Nepper-Rasmussen 248,6 km 0,0 0,0
22 Birgitte Ørskov 238,7 km 202,9 km 114,1 km
23 Mogens Larsen 236,1 km 0,0 0,0
24 Lars Ulrik Jensen 233,0 km 220,1 km 0,0
25 Arny Mortensen 117,6 km 0,0 0,0

Hurtigste
Nr. Navn De 3 hurtigste stræk
1 Niels Ternholt 152,4km/t / 136,5 km 113,5km/t / 483,8 km 102,5km/t / 308,3 km
2 Lars Ternholt 134,4km/t / 223,9 km 118,8km/t / 506,3 km 118,2km/t / 205,5 km
3 Peter K. Toft 130,0km/t / 421,9 km 109,5km/t / 335,6 km 99,7km/t / 221,5 km
4 Morten Bach 126,5km/t / 426,3 km 113,0km/t / 207,8 km 108,2km/t / 351,7 km
5 Ulrik Sørensen 119,6km/t / 304,3 km 101,5km/t / 238,1 km 98,2km/t / 211,8 km
6 Jørgen Bruun 110,0km/t / 335,6 km 96,0km/t / 325,7 km 93,2km/t / 300,2 km
7 Thomas Leander Poulsgaard 109,5km/t / 212,5 km 103,4km/t / 227,2 km 99,2km/t / 257,9 km
8 Mads Linaa Larsen 109,1km/t / 417,9 km 105,9km/t / 200,1 km 98,7km/t / 433,4 km
9 Bent S. Mogensen 107,8km/t / 477,6 km 104,7km/t / 236,1 km 102,5km/t / 303,7 km
10 Morten Koldkjær 105,7km/t / 386,5 km 105,4km/t / 452,5 km 104,8km/t / 214,3 km
11 Jørgen Arndt 105,3km/t / 205,5 km 93,4km/t / 267,3 km 90,6km/t / 381,3 km
12 Ove Sørensen SG70 104,8km/t / 137,0 km 104,0km/t / 332,3 km 103,8km/t / 216,7 km
13 Stener Leander 99,6km/t / 330,1 km 94,3km/t / 214,3 km 92,7km/t / 300,8 km
14 Henrik Gormsen 99,2km/t / 236,1 km 91,1km/t / 329,9 km 0,0
15 Øjvind K. Frank 98,2km/t / 330,1 km 94,9km/t / 286,7 km 93,0km/t / 227,2 km
16 Birgitte Ørskov 93,3km/t / 114,1 km 88,9km/t / 202,9 km 67,2km/t / 238,7 km
17 Lars Ulrik Jensen 92,3km/t / 233,0 km 89,7km/t / 220,1 km 0,0
18 Jesper Sørensen 92,1km/t / 329,0 km 0,0 0,0
19 Henrik Bach 91,5km/t / 220,1 km 73,6km/t / 278,4 km 72,1km/t / 158,3 km
20 Arny Mortensen 83,0km/t / 117,6 km 0,0 0,0
21 Anton Moustgaard 79,6km/t / 112,4 km 77,9km/t / 214,1 km 76,0km/t / 201,7 km
22 Carsten Bjerg Hansen 78,3km/t / 110,0 km 75,9km/t / 231,4 km 65,7km/t / 262,7 km
23 Jørgen Thomsen 77,8km/t / 313,3 km 71,5km/t / 255,8 km 0,0
24 Mogens Larsen 69,0km/t / 236,1 km 0,0 0,0