TERMIK-Ligaen:Klubkonkurrence : Østsjællands Flyveklub resultater
18-05-2012 07:44:43 (360)

NB! TERMIK-Liga point beregning anvendes her. Dog tages der ikke hensyn til om opgaver er fløjet før eller efter dele datoen 1.juli.
Resultater er beregnet ud fra diverse traditionelle klubkonkurrenceregler og har som sådant ikke noget med TERMIK-Ligaen at gøre.


Uden hensyntagen til klub og privat fly: Individuelle medregnede resultater
Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total
1 Filip Bojanowski 1739,1 1667,8 1542,4 4949,2
2 Steen Elmgaard 1766,3 1720,2 1437,6 4924,2
3 Klaus Vang Petersen 1692,2 1507,9 1079,8 4279,9
4 René Roth 1195,6 1032,6 840,7 3068,9
5 Ulrik Eilert 1826,1 1224,9 0,0 3050,9
6 Arne Gammeltoft 1368,5 1300,7 0,0 2669,3
7 Martin Steen Andersen 1401,1 889,7 0,0 2290,9
8 Claus Elmeros 1219,6 0,0 0,0 1219,6
9 Diego Gugliotta 1149,5 0,0 0,0 1149,5
10 Finn Elmgaard 1134,7 0,0 0,0 1134,7
11 Lotte Bank-Nielsen 1009,3 0,0 0,0 1009,3
12 Søren Sarup 998,2 0,0 0,0 998,2
13 Bo Steen Bram 379,4 0,0 0,0 379,4

Med start fra 233-Kongsted Hangar
Uden hensyntagen til klub og privat fly: Individuelle medregnede resultater
Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total
1 Steen Elmgaard 1766,3 1720,2 1437,6 4924,2
2 René Roth 1195,6 1032,6 840,7 3068,9
3 Martin Steen Andersen 1401,1 889,7 0,0 2290,9
4 Klaus Vang Petersen 1079,8 1078,5 0,0 2158,3
5 Filip Bojanowski 1739,1 0,0 0,0 1739,1
6 Ulrik Eilert 1224,9 0,0 0,0 1224,9
7 Claus Elmeros 1219,6 0,0 0,0 1219,6
8 Diego Gugliotta 1149,5 0,0 0,0 1149,5
9 Finn Elmgaard 1134,7 0,0 0,0 1134,7
10 Lotte Bank-Nielsen 1009,3 0,0 0,0 1009,3
11 Bo Steen Bram 379,4 0,0 0,0 379,4

Uden hensyntagen til klub og privat fly: Højde/Varighed: Individuelle medregnede resultater
Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total

Klubfly: Individuelle medregnede resultater
Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total
1 Filip Bojanowski 1739,1 1667,8 1542,4 4949,2
2 Klaus Vang Petersen 1692,2 1507,9 0,0 3200,1
3 René Roth 1195,6 1032,6 840,7 3068,9
4 Martin Steen Andersen 1401,1 889,7 0,0 2290,9
5 Søren Sarup 998,2 0,0 0,0 998,2
6 Bo Steen Bram 379,4 0,0 0,0 379,4

Privatfly: Individuelle medregnede resultater
Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total
1 Steen Elmgaard 1766,3 1720,2 1437,6 4924,2
2 Ulrik Eilert 1826,1 1224,9 0,0 3050,9
3 Arne Gammeltoft 1368,5 1300,7 0,0 2669,3
4 Klaus Vang Petersen 1079,8 1078,5 0,0 2158,3
5 Claus Elmeros 1219,6 0,0 0,0 1219,6
6 Diego Gugliotta 1149,5 0,0 0,0 1149,5
7 Finn Elmgaard 1134,7 0,0 0,0 1134,7
8 Lotte Bank-Nielsen 1009,3 0,0 0,0 1009,3

Længste distance
Nr. Navn De 3 bedste distancer
1 Steen Elmgaard 469,9 km 303,5 km 279,9 km
2 Ulrik Eilert 388,2 km 101,1 km 0,0
3 Filip Bojanowski 354,2 km 312,6 km 260,6 km
4 René Roth 342,3 km 240,3 km 175,1 km
5 Arne Gammeltoft 312,6 km 260,6 km 0,0
6 Klaus Vang Petersen 312,6 km 260,6 km 165,0 km
7 Diego Gugliotta 301,4 km 0,0 0,0
8 Martin Steen Andersen 280,1 km 101,1 km 0,0
9 Søren Sarup 220,5 km 0,0 0,0
10 Bo Steen Bram 208,7 km 0,0 0,0
11 Finn Elmgaard 197,6 km 0,0 0,0
12 Lotte Bank-Nielsen 101,1 km 0,0 0,0
13 Claus Elmeros 101,1 km 0,0 0,0

Hurtigste
Nr. Navn De 3 hurtigste stræk
1 Claus Elmeros 119,4km/t / 101,1 km 0,0 0,0
2 Ulrik Eilert 113,8km/t / 101,1 km 105,0km/t / 388,2 km 0,0
3 Klaus Vang Petersen 108,9km/t / 312,6 km 105,6km/t / 101,1 km 104,0km/t / 260,6 km
4 Steen Elmgaard 105,7km/t / 101,6 km 97,2km/t / 303,5 km 88,1km/t / 279,9 km
5 Filip Bojanowski 103,5km/t / 312,6 km 102,8km/t / 354,2 km 102,6km/t / 260,6 km
6 René Roth 95,4km/t / 175,1 km 80,1km/t / 342,3 km 64,5km/t / 240,3 km
7 Lotte Bank-Nielsen 89,8km/t / 101,1 km 0,0 0,0
8 Diego Gugliotta 87,6km/t / 301,4 km 0,0 0,0
9 Arne Gammeltoft 87,3km/t / 260,6 km 85,7km/t / 312,6 km 0,0
10 Martin Steen Andersen 85,8km/t / 280,1 km 77,4km/t / 101,1 km 0,0
11 Søren Sarup 81,4km/t / 220,5 km 0,0 0,0
12 Finn Elmgaard 75,5km/t / 197,6 km 0,0 0,0