TERMIK-Ligaen:Klubkonkurrence : Herning Svæveflyveklub resultater
10-10-2011 07:25:13 (239)

NB! TERMIK-Liga point beregning anvendes her. Dog tages der ikke hensyn til om opgaver er fløjet før eller efter dele datoen 1.juli.
Resultater er beregnet ud fra diverse traditionelle klubkonkurrenceregler og har som sådant ikke noget med TERMIK-Ligaen at gøre.


Uden hensyntagen til klub og privat fly: Individuelle medregnede resultater
Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total
1 Arne J. Boye-Møller 1906,3 1745,3 1711,8 5363,4
2 Mogens Hoelgaard 1894,6 1589,0 1577,1 5060,6
3 Rasmus Ørskov 1733,9 1613,5 1442,0 4789,5
4 Thomas Laugesen 1846,4 1495,5 1365,0 4706,8
5 Knud Møller Andersen 1586,1 1479,4 1438,2 4503,8
6 Helmuth Egsgaard 1529,1 1494,3 1459,1 4482,5
7 Dan Møller Andersen 1582,2 1483,2 1398,4 4463,9
8 Kenneth Petersen 1536,7 1401,5 1253,8 4192,0
9 Ole Korsholm 1442,6 1404,9 1332,3 4179,9
10 Thomas B. Grove 1755,5 1236,9 1182,4 4174,8
11 Bjarne Sørensen 1496,5 1419,5 1257,3 4173,3
12 Brian U. Lassen 1489,6 1438,2 1235,1 4162,8
13 Anders Hjelmer Paulsen 1236,9 1203,6 1149,8 3590,3
14 Mogens Jensen 1284,7 1224,1 1054,1 3562,8
15 Simon Stenbæk Madsen 1368,4 1314,1 735,8 3418,3
16 Anders Husted Madsen 1141,1 1009,6 934,1 3084,8
17 Leo Lassen 944,1 943,1 931,9 2819,1
18 Thomas Bach Madsen 1270,4 979,7 0,0 2250,1
19 Jakob B. Nikolajsen 1044,9 1010,6 0,0 2055,5
20 Poul Mølgaard Frederiksen 1627,0 0,0 0,0 1627,0
21 Christoffer Skovbjerg 858,1 562,6 0,0 1420,7
22 Nis Adelby Clausen 1338,9 0,0 0,0 1338,9
23 Thomas Villadsen 1337,0 0,0 0,0 1337,0
24 Arne Baunsgaard Pedersen 641,4 580,9 0,0 1222,3
25 Jan Fredsager 422,8 0,0 0,0 422,8
26 Jørgen Bidstrup 337,5 0,0 0,0 337,5
27 Jonas Wad Sørensen 210,0 0,0 0,0 210,0
28 Martin Nissen Kristensen 195,0 0,0 0,0 195,0
29 Kennet Nielsen 142,5 0,0 0,0 142,5
30 Nick Skjødt Hansen 120,0 0,0 0,0 120,0

Med start fra 42-Skindhh
Uden hensyntagen til klub og privat fly: Individuelle medregnede resultater
Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total
1 Rasmus Ørskov 1733,9 1613,5 1442,0 4789,5
2 Helmuth Egsgaard 1529,1 1494,3 1459,1 4482,5
3 Knud Møller Andersen 1479,4 1438,2 1346,0 4263,7
4 Thomas Laugesen 1495,5 1365,0 1341,2 4201,6
5 Kenneth Petersen 1536,7 1401,5 1253,8 4192,0
6 Ole Korsholm 1442,6 1404,9 1332,3 4179,9
7 Mogens Hoelgaard 1451,9 1392,0 1226,6 4070,5
8 Bjarne Sørensen 1419,5 1257,3 1232,8 3909,7
9 Arne J. Boye-Møller 1453,0 1231,0 938,3 3622,3
10 Simon Stenbæk Madsen 1368,4 1314,1 735,8 3418,3
11 Mogens Jensen 1284,7 1224,1 788,3 3297,0
12 Thomas B. Grove 1088,5 1069,9 902,5 3060,9
13 Dan Møller Andersen 1582,2 1398,4 0,0 2980,6
14 Leo Lassen 944,1 943,1 931,9 2819,1
15 Jakob B. Nikolajsen 1044,9 1010,6 0,0 2055,5
16 Anders Husted Madsen 1009,6 934,1 93,7 2037,4
17 Anders Hjelmer Paulsen 1149,8 569,0 131,1 1849,9
18 Poul Mølgaard Frederiksen 1627,0 0,0 0,0 1627,0
19 Christoffer Skovbjerg 858,1 562,6 0,0 1420,7
20 Nis Adelby Clausen 1338,9 0,0 0,0 1338,9
21 Thomas Villadsen 1337,0 0,0 0,0 1337,0
22 Thomas Bach Madsen 1270,4 0,0 0,0 1270,4
23 Arne Baunsgaard Pedersen 641,4 580,9 0,0 1222,3
24 Brian U. Lassen 804,7 0,0 0,0 804,7
25 Jan Fredsager 422,8 0,0 0,0 422,8
26 Jørgen Bidstrup 337,5 0,0 0,0 337,5
27 Jonas Wad Sørensen 210,0 0,0 0,0 210,0
28 Martin Nissen Kristensen 195,0 0,0 0,0 195,0
29 Kennet Nielsen 142,5 0,0 0,0 142,5
30 Nick Skjødt Hansen 120,0 0,0 0,0 120,0

Uden hensyntagen til klub og privat fly: Højde/Varighed: Individuelle medregnede resultater
Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total
1 Simon Stenbæk Madsen 1368,4 1314,1 735,8 3418,3
2 Thomas B. Grove 1069,9 750,8 0,0 1820,7
3 Kenneth Petersen 822,2 451,7 437,9 1711,8
4 Christoffer Skovbjerg 858,1 562,6 0,0 1420,7
5 Jakob B. Nikolajsen 1044,9 0,0 0,0 1044,9
6 Anders Hjelmer Paulsen 569,0 0,0 0,0 569,0
7 Jan Fredsager 422,8 0,0 0,0 422,8
8 Jørgen Bidstrup 337,5 0,0 0,0 337,5
9 Jonas Wad Sørensen 210,0 0,0 0,0 210,0
10 Martin Nissen Kristensen 195,0 0,0 0,0 195,0
11 Kennet Nielsen 142,5 0,0 0,0 142,5
12 Nick Skjødt Hansen 120,0 0,0 0,0 120,0

Klubfly: Individuelle medregnede resultater
Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total
1 Mogens Hoelgaard 1894,6 1521,7 1483,8 4900,1
2 Thomas Laugesen 1846,4 1495,5 1365,0 4706,8
3 Helmuth Egsgaard 1529,1 1494,3 1459,1 4482,5
4 Kenneth Petersen 1536,7 1401,5 1253,8 4192,0
5 Ole Korsholm 1442,6 1404,9 1332,3 4179,9
6 Thomas B. Grove 1755,5 1236,9 1182,4 4174,8
7 Bjarne Sørensen 1496,5 1419,5 1257,3 4173,3
8 Brian U. Lassen 1489,6 1438,2 1235,1 4162,8
9 Mogens Jensen 1284,7 1224,1 1054,1 3562,8
10 Simon Stenbæk Madsen 1368,4 1314,1 735,8 3418,3
11 Anders Hjelmer Paulsen 1236,9 1203,6 707,9 3148,4
12 Anders Husted Madsen 1141,1 1009,6 934,1 3084,8
13 Leo Lassen 944,1 943,1 931,9 2819,1
14 Thomas Bach Madsen 1270,4 979,7 0,0 2250,1
15 Jakob B. Nikolajsen 1044,9 1010,6 0,0 2055,5
16 Christoffer Skovbjerg 858,1 562,6 0,0 1420,7
17 Nis Adelby Clausen 1338,9 0,0 0,0 1338,9
18 Thomas Villadsen 1337,0 0,0 0,0 1337,0
19 Arne Baunsgaard Pedersen 641,4 580,9 0,0 1222,3
20 Jan Fredsager 422,8 0,0 0,0 422,8
21 Jørgen Bidstrup 337,5 0,0 0,0 337,5
22 Jonas Wad Sørensen 210,0 0,0 0,0 210,0
23 Martin Nissen Kristensen 195,0 0,0 0,0 195,0
24 Kennet Nielsen 142,5 0,0 0,0 142,5
25 Nick Skjødt Hansen 120,0 0,0 0,0 120,0

Privatfly: Individuelle medregnede resultater
Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total
1 Arne J. Boye-Møller 1906,3 1745,3 1711,8 5363,4
2 Rasmus Ørskov 1733,9 1613,5 1442,0 4789,5
3 Mogens Hoelgaard 1589,0 1577,1 1494,0 4660,0
4 Knud Møller Andersen 1586,1 1479,4 1438,2 4503,8
5 Dan Møller Andersen 1582,2 1483,2 1398,4 4463,9
6 Poul Mølgaard Frederiksen 1627,0 0,0 0,0 1627,0
7 Anders Hjelmer Paulsen 1149,8 0,0 0,0 1149,8

Længste distance
Nr. Navn De 3 bedste distancer
1 Thomas Laugesen 517,1 km 272,2 km 254,9 km
2 Mogens Hoelgaard 517,1 km 507,0 km 440,5 km
3 Arne J. Boye-Møller 507,0 km 483,2 km 447,6 km
4 Dan Møller Andersen 467,5 km 449,3 km 407,1 km
5 Anders Hjelmer Paulsen 355,2 km 262,7 km 174,7 km
6 Thomas B. Grove 355,2 km 298,1 km 262,7 km
7 Rasmus Ørskov 331,3 km 319,9 km 305,9 km
8 Kenneth Petersen 331,3 km 276,9 km 245,7 km
9 Knud Møller Andersen 329,0 km 308,6 km 305,5 km
10 Ole Korsholm 308,6 km 272,2 km 237,6 km
11 Anders Husted Madsen 305,2 km 279,2 km 270,9 km
12 Brian U. Lassen 298,5 km 257,9 km 227,2 km
13 Bjarne Sørensen 296,4 km 272,2 km 237,6 km
14 Helmuth Egsgaard 281,7 km 240,5 km 207,4 km
15 Poul Mølgaard Frederiksen 272,2 km 0,0 0,0
16 Nis Adelby Clausen 272,2 km 0,0 0,0
17 Mogens Jensen 272,2 km 159,3 km 137,6 km
18 Thomas Bach Madsen 237,6 km 101,4 km 0,0
19 Leo Lassen 197,5 km 159,1 km 115,2 km
20 Thomas Villadsen 167,8 km 0,0 0,0
21 Jakob B. Nikolajsen 139,2 km 0,0 0,0
22 Simon Stenbæk Madsen 116,0 km 0,0 0,0
23 Arne Baunsgaard Pedersen 95,3 km 95,3 km 0,0

Hurtigste
Nr. Navn De 3 hurtigste stræk
1 Mogens Hoelgaard 131,8km/t / 209,0 km 107,7km/t / 440,5 km 102,0km/t / 236,1 km
2 Helmuth Egsgaard 127,1km/t / 103,7 km 97,5km/t / 240,5 km 95,7km/t / 207,4 km
3 Arne J. Boye-Møller 119,6km/t / 303,0 km 113,5km/t / 270,9 km 111,6km/t / 447,6 km
4 Knud Møller Andersen 113,0km/t / 101,4 km 107,8km/t / 270,9 km 103,5km/t / 287,1 km
5 Bjarne Sørensen 106,3km/t / 101,4 km 99,7km/t / 111,7 km 92,9km/t / 272,2 km
6 Ole Korsholm 106,2km/t / 101,4 km 97,9km/t / 272,2 km 95,2km/t / 237,6 km
7 Dan Møller Andersen 104,6km/t / 467,5 km 94,0km/t / 449,3 km 90,4km/t / 407,1 km
8 Mogens Jensen 102,6km/t / 100,8 km 88,7km/t / 137,6 km 82,6km/t / 272,2 km
9 Thomas Laugesen 101,3km/t / 101,4 km 96,6km/t / 254,9 km 96,1km/t / 272,2 km
10 Brian U. Lassen 100,8km/t / 227,2 km 99,5km/t / 257,9 km 88,9km/t / 211,7 km
11 Rasmus Ørskov 99,2km/t / 101,4 km 96,0km/t / 272,2 km 95,7km/t / 331,3 km
12 Poul Mølgaard Frederiksen 94,9km/t / 272,2 km 0,0 0,0
13 Kenneth Petersen 93,3km/t / 331,3 km 86,5km/t / 207,9 km 81,5km/t / 276,9 km
14 Thomas Villadsen 93,0km/t / 167,8 km 0,0 0,0
15 Thomas B. Grove 92,8km/t / 298,1 km 89,8km/t / 103,7 km 77,5km/t / 229,2 km
16 Nis Adelby Clausen 87,6km/t / 272,2 km 0,0 0,0
17 Thomas Bach Madsen 87,5km/t / 237,6 km 83,4km/t / 101,4 km 0,0
18 Leo Lassen 85,3km/t / 115,2 km 76,1km/t / 159,1 km 71,1km/t / 103,7 km
19 Anders Hjelmer Paulsen 81,3km/t / 120,2 km 78,4km/t / 262,7 km 71,7km/t / 355,2 km
20 Anders Husted Madsen 80,7km/t / 118,8 km 77,5km/t / 270,9 km 75,3km/t / 126,3 km
21 Jakob B. Nikolajsen 73,4km/t / 139,2 km 0,0km/t / 0,0 km 0,0
22 Simon Stenbæk Madsen 67,3km/t / 116,0 km 0,0km/t / 0,0 km 0,0km/t / 0,0 km
23 Arne Baunsgaard Pedersen 66,5km/t / 95,3 km 60,2km/t / 95,3 km 0,0