TERMIK-Ligaen:Klubkonkurrence : Herning Svæveflyveklub resultater
15-05-2013 20:08:52 (591)

NB! TERMIK-Liga point beregning anvendes her. Dog tages der ikke hensyn til om opgaver er fløjet før eller efter dele datoen 1.juli.
Resultater er beregnet ud fra diverse traditionelle klubkonkurrenceregler og har som sådant ikke noget med TERMIK-Ligaen at gøre.


Uden hensyntagen til klub og privat fly: Individuelle medregnede resultater
Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total
1 Mogens Hoelgaard 2000,0 1838,0 1820,9 5659,0
2 Arne J. Boye-Møller 2204,7 1723,5 1710,8 5639,1
3 Thomas B. Grove 1677,1 1655,2 1633,7 4966,0
4 Knud Møller Andersen 1601,8 1570,7 1377,9 4550,3
5 Thomas Laugesen 1765,1 1313,8 1265,4 4344,4
6 Anders Husted Madsen 1490,9 1395,9 1248,5 4135,3
7 Simon Stenbæk Madsen 1522,2 1359,1 1200,3 4081,6
8 Kenneth Petersen 1303,5 1118,3 945,9 3367,6
9 Ole Korsholm 1282,7 944,8 667,0 2894,5
10 Christin Nielsen 1329,2 745,3 673,1 2747,5
11 Kristian S. Hansen 1327,6 1284,6 0,0 2612,1
12 Kennet Nielsen 1332,0 926,7 0,0 2258,7
13 Brian U. Lassen 1428,1 777,9 0,0 2206,1
14 Helmuth Egsgaard 1018,8 760,9 0,0 1779,7
15 Rasmus Ørskov 1492,9 0,0 0,0 1492,9
16 Jeppe Sørensen 716,7 681,2 0,0 1397,9
17 Mogens Jensen 1064,9 0,0 0,0 1064,9
18 Michael Jensen 672,8 0,0 0,0 672,8
19 Mark Andersen 628,1 0,0 0,0 628,1
20 Jakob B. Nikolajsen 590,8 0,0 0,0 590,8

Med start fra 42-Skindhh
Uden hensyntagen til klub og privat fly: Individuelle medregnede resultater
Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total
1 Mogens Hoelgaard 2000,0 1633,6 1457,6 5091,2
2 Thomas B. Grove 1677,1 1633,7 1220,8 4531,5
3 Thomas Laugesen 1765,1 1313,8 1265,4 4344,4
4 Knud Møller Andersen 1570,7 1377,9 1262,8 4211,3
5 Anders Husted Madsen 1490,9 1395,9 1248,5 4135,3
6 Kenneth Petersen 1303,5 945,9 687,7 2937,0
7 Ole Korsholm 1282,7 944,8 667,0 2894,5
8 Simon Stenbæk Madsen 1200,3 810,5 797,3 2808,1
9 Christin Nielsen 1329,2 745,3 673,1 2747,5
10 Kristian S. Hansen 1327,6 1284,6 0,0 2612,1
11 Brian U. Lassen 1428,1 777,9 0,0 2206,1
12 Helmuth Egsgaard 1018,8 760,9 0,0 1779,7
13 Arne J. Boye-Møller 1517,8 0,0 0,0 1517,8
14 Rasmus Ørskov 1492,9 0,0 0,0 1492,9
15 Jeppe Sørensen 716,7 681,2 0,0 1397,9
16 Kennet Nielsen 1332,0 0,0 0,0 1332,0
17 Mogens Jensen 1064,9 0,0 0,0 1064,9
18 Michael Jensen 672,8 0,0 0,0 672,8
19 Mark Andersen 628,1 0,0 0,0 628,1
20 Jakob B. Nikolajsen 590,8 0,0 0,0 590,8

Uden hensyntagen til klub og privat fly: Højde/Varighed: Individuelle medregnede resultater
Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total
1 Michael Jensen 672,8 0,0 0,0 672,8
2 Christin Nielsen 667,0 0,0 0,0 667,0
3 Mark Andersen 628,1 0,0 0,0 628,1

Klubfly: Individuelle medregnede resultater
Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total
1 Thomas B. Grove 1677,1 1655,2 1633,7 4966,0
2 Anders Husted Madsen 1490,9 1395,9 1248,5 4135,3
3 Simon Stenbæk Madsen 1522,2 1359,1 1200,3 4081,6
4 Ole Korsholm 1282,7 944,8 667,0 2894,5
5 Christin Nielsen 1329,2 745,3 673,1 2747,5
6 Mogens Hoelgaard 1316,6 1084,3 0,0 2400,9
7 Kennet Nielsen 1332,0 926,7 0,0 2258,7
8 Brian U. Lassen 1428,1 777,9 0,0 2206,1
9 Helmuth Egsgaard 1018,8 760,9 0,0 1779,7
10 Jeppe Sørensen 716,7 681,2 0,0 1397,9
11 Mogens Jensen 1064,9 0,0 0,0 1064,9
12 Arne J. Boye-Møller 886,5 0,0 0,0 886,5
13 Michael Jensen 672,8 0,0 0,0 672,8
14 Mark Andersen 628,1 0,0 0,0 628,1
15 Jakob B. Nikolajsen 590,8 0,0 0,0 590,8

Privatfly: Individuelle medregnede resultater
Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total
1 Mogens Hoelgaard 2000,0 1838,0 1820,9 5659,0
2 Arne J. Boye-Møller 2204,7 1723,5 1710,8 5639,1
3 Knud Møller Andersen 1601,8 1570,7 1377,9 4550,3
4 Thomas Laugesen 1765,1 1313,8 1265,4 4344,4
5 Kenneth Petersen 1303,5 1118,3 945,9 3367,6
6 Kristian S. Hansen 1327,6 1284,6 0,0 2612,1
7 Anders Husted Madsen 807,2 783,8 0,0 1591,0
8 Rasmus Ørskov 1492,9 0,0 0,0 1492,9

Længste distance
Nr. Navn De 3 bedste distancer
1 Mogens Hoelgaard 809,8 km 535,7 km 508,7 km
2 Arne J. Boye-Møller 609,1 km 559,0 km 550,5 km
3 Thomas Laugesen 406,7 km 379,4 km 256,2 km
4 Rasmus Ørskov 378,1 km 0,0 0,0
5 Knud Møller Andersen 353,2 km 334,6 km 305,1 km
6 Anders Husted Madsen 335,0 km 301,4 km 256,2 km
7 Thomas B. Grove 318,2 km 298,1 km 247,4 km
8 Ole Korsholm 312,6 km 225,3 km 120,7 km
9 Kristian S. Hansen 305,1 km 256,2 km 0,0
10 Kennet Nielsen 284,7 km 203,4 km 0,0
11 Simon Stenbæk Madsen 256,2 km 249,7 km 236,8 km
12 Christin Nielsen 256,2 km 239,1 km 103,4 km
13 Brian U. Lassen 256,2 km 103,4 km 0,0
14 Kenneth Petersen 256,2 km 251,9 km 188,9 km
15 Helmuth Egsgaard 229,9 km 72,4 km 0,0
16 Jeppe Sørensen 169,5 km 156,9 km 0,0
17 Jakob B. Nikolajsen 104,3 km 0,0 0,0
18 Mogens Jensen 100,8 km 0,0 0,0

Hurtigste
Nr. Navn De 3 hurtigste stræk
1 Thomas B. Grove 123,5km/t / 247,2 km 121,2km/t / 162,9 km 111,7km/t / 247,4 km
2 Mogens Hoelgaard 120,8km/t / 101,7 km 117,1km/t / 369,5 km 112,8km/t / 249,7 km
3 Arne J. Boye-Møller 115,5km/t / 245,1 km 115,0km/t / 559,0 km 109,0km/t / 256,2 km
4 Simon Stenbæk Madsen 115,1km/t / 249,7 km 93,8km/t / 236,8 km 78,9km/t / 256,2 km
5 Helmuth Egsgaard 104,1km/t / 72,4 km 88,4km/t / 229,9 km 0,0
6 Knud Møller Andersen 101,7km/t / 353,2 km 99,0km/t / 256,2 km 95,2km/t / 225,3 km
7 Mogens Jensen 98,2km/t / 100,8 km 0,0 0,0
8 Thomas Laugesen 96,8km/t / 406,7 km 87,4km/t / 225,3 km 85,3km/t / 379,4 km
9 Kenneth Petersen 96,6km/t / 110,6 km 93,6km/t / 256,2 km 80,9km/t / 251,9 km
10 Brian U. Lassen 95,6km/t / 256,2 km 76,8km/t / 103,4 km 0,0
11 Anders Husted Madsen 95,1km/t / 301,4 km 90,5km/t / 256,2 km 89,7km/t / 335,0 km
12 Kristian S. Hansen 92,3km/t / 256,2 km 82,1km/t / 305,1 km 0,0
13 Rasmus Ørskov 89,9km/t / 378,1 km 0,0 0,0
14 Christin Nielsen 89,0km/t / 256,2 km 66,5km/t / 103,4 km 58,9km/t / 239,1 km
15 Kennet Nielsen 84,3km/t / 203,4 km 84,2km/t / 284,7 km 0,0
16 Ole Korsholm 77,4km/t / 312,6 km 64,6km/t / 225,3 km 59,1km/t / 120,7 km
17 Jakob B. Nikolajsen 65,0km/t / 104,3 km 0,0 0,0
18 Jeppe Sørensen 56,5km/t / 156,9 km 52,0km/t / 169,5 km 0,0