TERMIK-Ligaen:Steen Elmgaard06-09-2010 11:44:04 (34)
|
||||||||
| Klub | Østsjællands Flyveklub | |||||||
| Født | 1975-04-19 -> Senior | |||||||
| Unions ID | 91982 | |||||||
|
Genereret af Helmuth Egsgaard/Herning Svæveflyveklub Anvendt Pointformel: TERMIK-Ligaen 2009 i SoarTask v.2.9.388 |
||||||||
| Resultater igennem sæsonerne | ||||
| Sæson | Placering | Opgaver | Kilometer | Odometeret |
| 1999 Termik Ligaens seedingsrunde | Gruppe A Nr. : 39 | 8 | 1.881 | 1.881 |
| 1999 Første sæson | Gruppe A Nr. : 41 | 8 | 1.881 | 3.763 |
| 2000 Anden sæson | Gruppe A Nr. : 6 | 15 | 2.565 | 6.328 |
| 2001 Tredie sæson | Gruppe A Nr. : 4 | 26 | 4.916 | 11.244 |
| 2002 Fjerde sæson | Gruppe A Nr. : 5 | 11 | 2.375 | 13.619 |
| 2003 Femte sæson | Gruppe A Nr. : 8 | 17 | 4.171 | 17.790 |
| 2004 Sjette sæson | Gruppe A Nr. : 6 | 8 | 1.809 | 19.599 |
| 2005 Syvende sæson | Gruppe A Nr. : 40 | 7 | 2.121 | 21.720 |
| 2006 Ottende sæson | Gruppe A Nr. : 5 | 11 | 2.849 | 24.570 |
| 2007 Niende sæson | Gruppe A Nr. : 15 | 3 | 1.044 | 25.613 |
| 2008 Tiende sæson | Gruppe A Nr. : 48 | 6 | 1.675 | 27.288 |
| 2009 Elfte sæson | Gruppe B Nr. : 45 | 5 | 1.426 | 28.714 |
| 2010 Tolvte sæson | Gruppe B Nr. : 8 | 11 | 2.520 | 31.235 |
| Deltaget i 13 sæsoner. | Sum: | 136 | 31.235 | 31.235 |
| Opgaver sorteret efter dato | |||||||
| Nr. | Dato | Type | Distance | Hastighed | Points | K.Nr. | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-08-03 | Cats Cradle | 174,9 | 79,95 | 1031,1 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 2 | 2010-07-27 | Cats Cradle | 311,0 | 100,07 | 1608,9 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 3 | 2010-06-27 | Trekant | 102,7 | 82,44 | 846,7 | RR (XRR) | Janus C mit EZ |
| 4 | 2010-05-22 | Cats Cradle | 338,4 | 102,00 | 1694,8 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 5 | 2010-05-21 | Cats Cradle | 232,9 | 90,10 | 1297,6 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 6 | 2010-05-18 | Cats Cradle | 209,1 | 78,37 | 1083,4 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 7 | 2010-05-17 | Cats Cradle | 318,6 | 75,40 | 1223,7 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 8 | 2010-05-14 | Cats Cradle | 236,4 | 0,00 | 494,3 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 9 | 2010-05-02 | Cats Cradle | 259,2 | 80,13 | 1223,9 | 4R (RXR) | ASW 24 |
| 10 | 2010-04-24 | Ud-og-Hjem | 123,5 | 94,29 | 1046,3 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 11 | 2010-04-10 | Cats Cradle | 213,7 | 81,67 | 989,9 | RR (RRX) | Duo Discus |
| Opgaver sorteret efter points | |||||||
| Nr. | Points | Type | Dato | Distance | Hastighed | K.Nr. | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1694,8 | Cats Cradle | 2010-05-22 | 338,4 | 102,00 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 2 | 1608,9 | Cats Cradle | 2010-07-27 | 311,0 | 100,07 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 3 | 1297,6 | Cats Cradle | 2010-05-21 | 232,9 | 90,10 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 4 | 1223,9 | Cats Cradle | 2010-05-02 | 259,2 | 80,13 | 4R (RXR) | ASW 24 |
| 5 | 1223,7 | Cats Cradle | 2010-05-17 | 318,6 | 75,40 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 6 | 1083,4 | Cats Cradle | 2010-05-18 | 209,1 | 78,37 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 7 | 1046,3 | Ud-og-Hjem | 2010-04-24 | 123,5 | 94,29 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 8 | 1031,1 | Cats Cradle | 2010-08-03 | 174,9 | 79,95 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 9 | 989,9 | Cats Cradle | 2010-04-10 | 213,7 | 81,67 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 10 | 846,7 | Trekant | 2010-06-27 | 102,7 | 82,44 | RR (XRR) | Janus C mit EZ |
| 11 | 494,3 | Cats Cradle | 2010-05-14 | 236,4 | 0,00 | RR (RRX) | Duo Discus |
| Opgaver sorteret efter hastighed | |||||||
| Nr. | Hastighed | Type | Dato | Distance | Points | K.Nr. | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102,00 | Cats Cradle | 2010-05-22 | 338,4 | 1694,8 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 2 | 100,07 | Cats Cradle | 2010-07-27 | 311,0 | 1608,9 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 3 | 94,29 | Ud-og-Hjem | 2010-04-24 | 123,5 | 1046,3 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 4 | 90,10 | Cats Cradle | 2010-05-21 | 232,9 | 1297,6 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 5 | 82,44 | Trekant | 2010-06-27 | 102,7 | 846,7 | RR (XRR) | Janus C mit EZ |
| 6 | 81,67 | Cats Cradle | 2010-04-10 | 213,7 | 989,9 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 7 | 80,13 | Cats Cradle | 2010-05-02 | 259,2 | 1223,9 | 4R (RXR) | ASW 24 |
| 8 | 79,95 | Cats Cradle | 2010-08-03 | 174,9 | 1031,1 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 9 | 78,37 | Cats Cradle | 2010-05-18 | 209,1 | 1083,4 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 10 | 75,40 | Cats Cradle | 2010-05-17 | 318,6 | 1223,7 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 11 | 0,00 | Cats Cradle | 2010-05-14 | 236,4 | 494,3 | RR (RRX) | Duo Discus |
| Opgaver sorteret efter distance | |||||||
| Nr. | Distance | Type | Dato | Hastighed | Points | K.Nr. | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 338,4 | Cats Cradle | 2010-05-22 | 102,00 | 1694,8 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 2 | 318,6 | Cats Cradle | 2010-05-17 | 75,40 | 1223,7 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 3 | 311,0 | Cats Cradle | 2010-07-27 | 100,07 | 1608,9 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 4 | 259,2 | Cats Cradle | 2010-05-02 | 80,13 | 1223,9 | 4R (RXR) | ASW 24 |
| 5 | 236,4 | Cats Cradle | 2010-05-14 | 0,00 | 494,3 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 6 | 232,9 | Cats Cradle | 2010-05-21 | 90,10 | 1297,6 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 7 | 213,7 | Cats Cradle | 2010-04-10 | 81,67 | 989,9 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 8 | 209,1 | Cats Cradle | 2010-05-18 | 78,37 | 1083,4 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 9 | 174,9 | Cats Cradle | 2010-08-03 | 79,95 | 1031,1 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 10 | 123,5 | Ud-og-Hjem | 2010-04-24 | 94,29 | 1046,3 | RR (RRX) | Duo Discus |
| 11 | 102,7 | Trekant | 2010-06-27 | 82,44 | 846,7 | RR (XRR) | Janus C mit EZ |
| Stræk opgave fløjet d. 03-08-2010 | ||||
| Points | 1031,1 | Cats Cradle | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 79,95 | km/t | Sportsvidne 1 | SAC2010 |
| Distance | 174,9 | km | Sportsvidne 2 | SAC2010 |
| Flyve tid | 02:46 | 14:50 -> 17:36 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 02:11:16 | 15:24:28 -> 17:35:44 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | RRX (RR) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | Duo Discus | med handicap 110 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 05,43 | E 008° 57,49 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 52 Rind Kirke | OK |
| 2 | N 056° 12,09 | E 008° 33,62 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 32 Ørnhøj | OK |
| 3 | N 055° 58,70 | E 008° 53,86 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 51 Skarrild | OK |
| 4 | N 056° 18,55 | E 008° 35,27 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 161 Nørre Felding flyveplads, | OK |
| 5 | N 055° 58,97 | E 009° 17,21 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 224 Ejstrupholm | OK |
| 6 | N 056° 00,50 | E 009° 06,69 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 47 Fasterholt | OK |
| 7 | N 056° 00,67 | E 009° 01,26 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 99 Arnborg Øst Ankomst | OK |
Er pilotens 8. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 49. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen. |
| Stræk opgave fløjet d. 27-07-2010 | ||||
| Points | 1608,9 | Cats Cradle | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 100,07 | km/t | Sportsvidne 1 | SAC2010 |
| Distance | 311,0 | km | Sportsvidne 2 | SAC2010 |
| Flyve tid | 04:00 | 12:30 -> 16:30 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 03:06:27 | 13:23:26 -> 16:29:53 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | RRX (RR) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | Duo Discus | med handicap 110 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 05,43 | E 008° 57,49 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 52 Rind Kirke | OK |
| 2 | N 056° 02,61 | E 009° 55,50 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 83 Skanderborg | OK |
| 3 | N 056° 38,89 | E 009° 58,72 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 67 Mariager Kirke | OK |
| 4 | N 056° 07,50 | E 009° 43,04 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 36 Laven | OK |
| 5 | N 056° 30,07 | E 009° 45,32 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 7 Hammershøj Kirke | OK |
| 6 | N 056° 05,76 | E 009° 32,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 169 Them | OK |
| 7 | N 056° 00,50 | E 009° 06,69 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 47 Fasterholt | OK |
| 8 | N 056° 00,67 | E 009° 01,26 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 99 Arnborg Øst Ankomst | OK |
Er pilotens 2. bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum. Er klubbens 7. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen. |
| Stræk opgave fløjet d. 27-06-2010 | ||||
| Points | 846,7 | Trekant | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 82,44 | km/t | Sportsvidne 1 | Ulrik Eilert |
| Distance | 102,7 | km | Sportsvidne 2 | Klaus Juhl |
| Flyve tid | 01:46 | 12:22 -> 14:08 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 01:14:45 | 12:53:11 -> 14:07:56 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | XRR (RR) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | Janus C mit EZ | med handicap 108 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
| 2 | N 055° 21,68 | E 011° 33,78 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 291 Tystrup | OK |
| 3 | N 055° 34,87 | E 011° 45,37 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 292 Tølløse | OK |
| 4 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
Er pilotens 10. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 64. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 22-05-2010 | ||||
| Points | 1694,8 | Cats Cradle | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 102,00 | km/t | Sportsvidne 1 | DM |
| Distance | 338,4 | km | Sportsvidne 2 | DM |
| Flyve tid | 04:26 | 12:30 -> 16:56 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 03:19:04 | 13:36:03 -> 16:55:07 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | RRX (RR) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | Duo Discus | med handicap 110 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 055° 56,70 | E 009° 07,74 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 49 Brande | OK |
| 2 | N 055° 58,09 | E 009° 44,90 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 170 Østbirk | OK |
| 3 | N 056° 38,59 | E 009° 46,95 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 31 Hobro | OK |
| 4 | N 056° 22,99 | E 009° 53,62 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 28 Langå Jernbane Y | OK |
| 5 | N 055° 47,36 | E 009° 10,69 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 20 Ringgive Rundkørsel | OK |
| 6 | N 056° 11,28 | E 009° 02,34 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 42 Skindhh | OK |
| 7 | N 055° 54,41 | E 009° 27,22 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 106 Hammer Flyveplads Hangar | OK |
| 8 | N 056° 00,50 | E 009° 06,69 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 47 Fasterholt | OK |
| 9 | N 056° 00,67 | E 009° 01,26 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 99 Arnborg Øst Ankomst | OK |
Er pilotens bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum. Er klubbens bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen. |
| Stræk opgave fløjet d. 21-05-2010 | ||||
| Points | 1297,6 | Cats Cradle | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 90,10 | km/t | Sportsvidne 1 | DM |
| Distance | 232,9 | km | Sportsvidne 2 | DM |
| Flyve tid | 03:49 | 13:30 -> 17:19 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 02:35:06 | 14:43:07 -> 17:18:13 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | RRX (RR) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | Duo Discus | med handicap 110 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 05,43 | E 008° 57,49 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 52 Rind Kirke | OK |
| 2 | N 055° 58,09 | E 009° 44,90 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 170 Østbirk | OK |
| 3 | N 056° 15,90 | E 009° 53,62 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 25 Frisenborg | OK |
| 4 | N 055° 56,70 | E 009° 07,74 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 49 Brande | OK |
| 5 | N 056° 09,86 | E 009° 32,70 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 79 Silkeborg Jernbane station | OK |
| 6 | N 055° 58,70 | E 008° 53,86 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 51 Skarrild | OK |
| 7 | N 056° 00,62 | E 009° 00,50 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 98 Arnborg Ankomst vest | OK |
Er pilotens 3. bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum. Er klubbens 22. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen. |
| Stræk opgave fløjet d. 18-05-2010 | ||||
| Points | 1083,4 | Cats Cradle | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 78,37 | km/t | Sportsvidne 1 | DM |
| Distance | 209,1 | km | Sportsvidne 2 | DM |
| Flyve tid | 04:31 | 12:30 -> 17:01 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 02:40:04 | 14:20:07 -> 17:00:11 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | RRX (RR) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | Duo Discus | med handicap 110 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 03,91 | E 009° 05,09 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 48 Kølkær | OK |
| 2 | N 056° 14,06 | E 009° 51,88 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 30 Hammel | OK |
| 3 | N 055° 55,46 | E 009° 32,63 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 13 Mattrup | OK |
| 4 | N 056° 10,81 | E 010° 04,29 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 398 Århus Svæveflyveklub Hangar | OK |
| 5 | N 056° 02,61 | E 009° 55,50 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 83 Skanderborg | OK |
| 6 | N 056° 00,50 | E 009° 06,69 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 47 Fasterholt | OK |
| 7 | N 056° 00,67 | E 009° 01,26 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 99 Arnborg Øst Ankomst | OK |
Er pilotens 6. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 41. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen. |
| Stræk opgave fløjet d. 17-05-2010 | ||||
| Points | 1223,7 | Cats Cradle | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 75,40 | km/t | Sportsvidne 1 | DM |
| Distance | 318,6 | km | Sportsvidne 2 | DM |
| Flyve tid | 05:27 | 12:30 -> 17:57 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 04:13:29 | 13:43:11 -> 17:56:40 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | RRX (RR) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | Duo Discus | med handicap 110 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 03,91 | E 009° 05,09 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 48 Kølkær | OK |
| 2 | N 056° 04,08 | E 010° 11,35 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 87 Beder | OK |
| 3 | N 055° 53,51 | E 009° 44,30 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 93 Tamdrup Kirke | OK |
| 4 | N 055° 58,97 | E 009° 17,21 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 224 Ejstrupholm | OK |
| 5 | N 056° 02,61 | E 009° 55,50 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 83 Skanderborg | OK |
| 6 | N 056° 22,99 | E 009° 53,62 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 28 Langå Jernbane Y | OK |
| 7 | N 055° 56,75 | E 009° 57,76 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 37 Hovedgård | OK |
| 8 | N 056° 00,50 | E 009° 06,69 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 47 Fasterholt | OK |
| 9 | N 056° 00,67 | E 009° 01,26 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 99 Arnborg Øst Ankomst | OK |
Er pilotens 5. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 30. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen. |
| Stræk opgave fløjet d. 14-05-2010 | ||||
| Points | 494,3 | Cats Cradle | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 0,00 | km/t | Sportsvidne 1 | DM |
| Distance | 236,4 | km | Sportsvidne 2 | DM |
| Flyve tid | 00:00 | 13:15 -> 00:00 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 00:00:00 | 13:59:12 -> 00:00:00 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | RRX (RR) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | Duo Discus | med handicap 110 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 03,91 | E 009° 05,09 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 48 Kølkær | OK |
| 2 | N 056° 21,13 | E 008° 38,37 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 4 Holstebro Vandkraftværk | OK |
| 3 | N 055° 48,66 | E 008° 37,35 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 22 Ølgod | OK |
| 4 | N 056° 11,86 | E 008° 46,12 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 71 Vildbjerg | OK |
| 5 | N 055° 52,45 | E 009° 01,97 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 96 Blåhøj Silo | OK |
| 6 | N 056° 05,55 | E 008° 37,57 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 2 Videbæk | OK |
| 7 | N 056° 01,95 | E 008° 51,12 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 50 Kibæk | Udelandet her |
| 8 | N 056° 00,50 | E 009° 06,69 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 47 Fasterholt | Ej vendt |
| 9 | N 056° 00,67 | E 009° 01,26 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 99 Arnborg Øst Ankomst | Ej vendt |
Er pilotens 11. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 71. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen. |
| Stræk opgave fløjet d. 02-05-2010 | ||||
| Points | 1223,9 | Cats Cradle | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 80,13 | km/t | Sportsvidne 1 | Diego Gugliotta |
| Distance | 259,2 | km | Sportsvidne 2 | Ulrik Eilert |
| Flyve tid | 03:27 | 11:23 -> 14:50 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 03:14:06 | 11:36:04 -> 14:50:10 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | RXR (4R) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | ASW 24 | med handicap 108 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
| 2 | N 055° 15,30 | E 011° 17,52 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 277 Skælskør | OK |
| 3 | N 055° 27,07 | E 011° 38,28 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 279 Slaglille Hangar | OK |
| 4 | N 055° 12,84 | E 011° 27,84 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 252 Holsteinborg | OK |
| 5 | N 055° 39,12 | E 011° 17,52 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 548 Svebølle Station | OK |
| 6 | N 055° 12,74 | E 011° 14,64 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 283 Stigsnæs | OK |
| 7 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
Er pilotens 4. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 29. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 24-04-2010 | ||||
| Points | 1046,3 | Ud-og-Hjem | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 94,29 | km/t | Sportsvidne 1 | Ulrik Friis |
| Distance | 123,5 | km | Sportsvidne 2 | Ulrik Eilert |
| Flyve tid | 01:30 | 11:32 -> 13:02 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 01:18:36 | 11:40:44 -> 12:59:20 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | RRX (RR) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | Duo Discus | med handicap 110 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
| 2 | N 055° 39,58 | E 011° 23,95 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 256 Jyderup | OK |
| 3 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
Er pilotens 7. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 47. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 10-04-2010 | ||||
| Points | 989,9 | Cats Cradle | Deklareret | Nej |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 81,67 | km/t | Sportsvidne 1 | icg |
| Distance | 213,7 | km | Sportsvidne 2 | icg |
| Flyve tid | 02:49 | 11:46 -> 14:35 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 02:36:58 | 11:58:02 -> 14:35:00 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | RRX (RR) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | Duo Discus | med handicap 110 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 055° 09,65 | E 011° 58,76 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 289 Tappernøje | OK |
| 2 | N 054° 33,54 | E 011° 58,17 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 566 Gedser Odde | OK |
| 3 | N 054° 52,98 | E 012° 00,95 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 598 Liselund gods | OK |
| 4 | N 054° 34,43 | E 011° 55,53 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 446 Gedser Station | OK |
| 5 | N 055° 15,04 | E 012° 03,36 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 361 Kongsted Vest Ankomst | OK |
Er pilotens 9. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 51. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
|
Genereret af Helmuth Egsgaard/Herning Svæveflyveklub Anvendt Pointformel: TERMIK-Ligaen 2009 i SoarTask v.2.9.388 |