TERMIK-Ligaen:Øjvind K. Frank
10-10-2011 07:25:00 (239)
Klub SG-70
Født 1958-06-26 -> Senior
Unions ID 85488
Resultater igennem sæsonerne
Sæson Placering Opgaver Kilometer Odometeret
1999 Termik Ligaens seedingsrunde Gruppe A Nr. : 20 12 3.457 3.457
1999 Første sæson Gruppe A Nr. : 9 12 3.457 6.914
2000 Anden sæson Gruppe A Nr. : 28 6 1.292 8.206
2001 Tredie sæson Gruppe A Nr. : 27 7 2.071 10.276
2002 Fjerde sæson Gruppe A Nr. : 16 8 2.432 12.709
2003 Femte sæson Gruppe A Nr. : 34 5 1.534 14.242
2004 Sjette sæson Gruppe A Nr. : 35 6 1.418 15.661
2005 Syvende sæson Gruppe A Nr. : 58 15.661
2006 Ottende sæson Gruppe B Nr. : 51 3 698 16.359
2007 Niende sæson Gruppe B Nr. : 87 16.359
2008 Tiende sæson Gruppe C Nr. : 2 8 2.321 18.680
2009 Elfte sæson Gruppe B Nr. : 1 9 3.092 21.773
2010 Tolvte sæson Gruppe A Nr. : 10 9 2.946 24.719
2011 Trettende sæson Gruppe A Nr. : 22 13 3.443 28.162
Deltaget i 12 sæsoner. Sum: 98 28.162 28.162

Der er registreret 13 opgaver i denne sæson.

Opgaver sorteret efter dato
Nr. Dato Type Distance Hastighed Points K.Nr. Flytype
1 2011-09-09 Cats Cradle 286,7 94,89 1219,2 LY (KBC) Ventus 17,6m
2 2011-07-11 Cats Cradle 299,8 91,16 1370,2 LY (KBC) Ventus 17,6m
3 2011-07-07 Cats Cradle 313,3 82,00 1253,7 LY (KBC) Ventus 17,6m
4 2011-06-09 Cats Cradle 270,9 90,34 1353,1 LY (KBC) Ventus 1
5 2011-06-05 Cats Cradle 305,2 0,00 626,7 LY (KBC) Ventus 1
6 2011-06-04 Cats Cradle 227,2 92,99 1303,0 LY (KBC) Ventus 1
7 2011-06-02 Cats Cradle 220,6 76,44 1059,4 LY (KBC) Ventus 1
8 2011-05-01 Cats Cradle 408,5 80,74 1236,2 LY (KBC) Ventus 1
9 2011-04-30 Trekant, FAI(x2) 316,7 77,36 1444,2 LY (KBC) Ventus 1
10 2011-04-22 Trekant, FAI 158,3 72,50 1035,5 LY (KBC) Ventus 1
11 2011-04-21 Trekant, FAI(x3) 330,1 98,23 1863,8 LY (KBC) Ventus 1
12 2011-04-17 Cats Cradle 199,9 60,46 806,9 LY (KBC) Ventus 1
13 2011-03-27 Trekant, FAI 105,9 59,78 719,7 EL (XEL) Duo Discus

Opgaver sorteret efter points
Nr. Points Type Dato Distance Hastighed K.Nr. Flytype
1 1863,8 Trekant, FAI(x3) 2011-04-21 330,1 98,23 LY (KBC) Ventus 1
2 1444,2 Trekant, FAI(x2) 2011-04-30 316,7 77,36 LY (KBC) Ventus 1
3 1370,2 Cats Cradle 2011-07-11 299,8 91,16 LY (KBC) Ventus 17,6m
4 1353,1 Cats Cradle 2011-06-09 270,9 90,34 LY (KBC) Ventus 1
5 1303,0 Cats Cradle 2011-06-04 227,2 92,99 LY (KBC) Ventus 1
6 1253,7 Cats Cradle 2011-07-07 313,3 82,00 LY (KBC) Ventus 17,6m
7 1236,2 Cats Cradle 2011-05-01 408,5 80,74 LY (KBC) Ventus 1
8 1219,2 Cats Cradle 2011-09-09 286,7 94,89 LY (KBC) Ventus 17,6m
9 1059,4 Cats Cradle 2011-06-02 220,6 76,44 LY (KBC) Ventus 1
10 1035,5 Trekant, FAI 2011-04-22 158,3 72,50 LY (KBC) Ventus 1
11 806,9 Cats Cradle 2011-04-17 199,9 60,46 LY (KBC) Ventus 1
12 719,7 Trekant, FAI 2011-03-27 105,9 59,78 EL (XEL) Duo Discus
13 626,7 Cats Cradle 2011-06-05 305,2 0,00 LY (KBC) Ventus 1

Opgaver sorteret efter hastighed
Nr. Hastighed Type Dato Distance Points K.Nr. Flytype
1 98,23 Trekant, FAI(x3) 2011-04-21 330,1 1863,8 LY (KBC) Ventus 1
2 94,89 Cats Cradle 2011-09-09 286,7 1219,2 LY (KBC) Ventus 17,6m
3 92,99 Cats Cradle 2011-06-04 227,2 1303,0 LY (KBC) Ventus 1
4 91,16 Cats Cradle 2011-07-11 299,8 1370,2 LY (KBC) Ventus 17,6m
5 90,34 Cats Cradle 2011-06-09 270,9 1353,1 LY (KBC) Ventus 1
6 82,00 Cats Cradle 2011-07-07 313,3 1253,7 LY (KBC) Ventus 17,6m
7 80,74 Cats Cradle 2011-05-01 408,5 1236,2 LY (KBC) Ventus 1
8 77,36 Trekant, FAI(x2) 2011-04-30 316,7 1444,2 LY (KBC) Ventus 1
9 76,44 Cats Cradle 2011-06-02 220,6 1059,4 LY (KBC) Ventus 1
10 72,50 Trekant, FAI 2011-04-22 158,3 1035,5 LY (KBC) Ventus 1
11 60,46 Cats Cradle 2011-04-17 199,9 806,9 LY (KBC) Ventus 1
12 59,78 Trekant, FAI 2011-03-27 105,9 719,7 EL (XEL) Duo Discus
13 0,00 Cats Cradle 2011-06-05 305,2 626,7 LY (KBC) Ventus 1

Opgaver sorteret efter distance
Nr. Distance Type Dato Hastighed Points K.Nr. Flytype
1 408,5 Cats Cradle 2011-05-01 80,74 1236,2 LY (KBC) Ventus 1
2 330,1 Trekant, FAI(x3) 2011-04-21 98,23 1863,8 LY (KBC) Ventus 1
3 316,7 Trekant, FAI(x2) 2011-04-30 77,36 1444,2 LY (KBC) Ventus 1
4 313,3 Cats Cradle 2011-07-07 82,00 1253,7 LY (KBC) Ventus 17,6m
5 305,2 Cats Cradle 2011-06-05 0,00 626,7 LY (KBC) Ventus 1
6 299,8 Cats Cradle 2011-07-11 91,16 1370,2 LY (KBC) Ventus 17,6m
7 286,7 Cats Cradle 2011-09-09 94,89 1219,2 LY (KBC) Ventus 17,6m
8 270,9 Cats Cradle 2011-06-09 90,34 1353,1 LY (KBC) Ventus 1
9 227,2 Cats Cradle 2011-06-04 92,99 1303,0 LY (KBC) Ventus 1
10 220,6 Cats Cradle 2011-06-02 76,44 1059,4 LY (KBC) Ventus 1
11 199,9 Cats Cradle 2011-04-17 60,46 806,9 LY (KBC) Ventus 1
12 158,3 Trekant, FAI 2011-04-22 72,50 1035,5 LY (KBC) Ventus 1
13 105,9 Trekant, FAI 2011-03-27 59,78 719,7 EL (XEL) Duo Discus

Opgavedetaljer i omvendt dato rækkefølge:
Stræk opgave fløjet d. 09-09-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1219,2 Cats Cradle Deklareret Nej
Hastighed 94,89 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 286,7 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 03:11 11:09 -> 14:20 GPS OK Ja
Opgave Tid 03:01:16 11:19:03 -> 14:20:19 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. KBC (LY)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 17,6m med handicap 116 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 00,85 E 008° 59,84 0,0 00,00 00,0% 1 Arnborg Rundkørsel OK
2 N 056° 04,08 E 010° 11,35 0,0 00,00 00,0% 87 Beder OK
3 N 055° 58,97 E 009° 17,21 0,0 00,00 00,0% 224 Ejstrupholm OK
4 N 056° 02,61 E 009° 55,50 0,0 00,00 00,0% 83 Skanderborg OK
5 N 056° 03,91 E 009° 05,09 0,0 00,00 00,0% 48 Kølkær OK
6 N 056° 05,76 E 009° 32,73 0,0 00,00 00,0% 169 Them OK
7 N 056° 00,50 E 009° 06,69 0,0 00,00 00,0% 47 Fasterholt OK
8 N 056° 00,67 E 009° 01,26 0,0 00,00 00,0% 99 Arnborg Øst Ankomst OK

Er pilotens 8. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 79. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 11-07-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1370,2 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 91,16 km/t Sportsvidne 1 SAC 2011
Distance 299,8 km Sportsvidne 2 SAC 2011
Flyve tid 04:22 12:30 -> 16:52 GPS OK Ja
Opgave Tid 03:17:18 13:31:17 -> 16:48:35 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. KBC (LY)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 17,6m med handicap 116 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 055° 56,70 E 009° 07,74 0,0 00,00 00,0% 49 Brande OK
2 N 056° 23,27 E 010° 14,84 0,0 00,00 00,0% 854 Lime Kirke OK
3 N 056° 30,58 E 009° 36,74 0,0 00,00 00,0% 86 Tjele OK
4 N 056° 02,61 E 009° 55,50 0,0 00,00 00,0% 83 Skanderborg OK
5 N 056° 08,21 E 009° 21,09 0,0 00,00 00,0% 11 Pårup OK
6 N 056° 08,78 E 009° 49,13 0,0 00,00 00,0% 112 Låsby OK
7 N 056° 00,63 E 009° 00,87 0,0 00,00 00,0% 851 Arnborg Banemidte OK

Er pilotens 3. bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 56. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 07-07-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1253,7 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 82,00 km/t Sportsvidne 1 SAC 2011
Distance 313,3 km Sportsvidne 2 SAC 2011
Flyve tid 04:17 12:00 -> 16:17 GPS OK Ja
Opgave Tid 03:49:13 12:24:55 -> 16:14:08 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. KBC (LY)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 17,6m med handicap 116 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 00,50 E 009° 06,69 0,0 00,00 00,0% 47 Fasterholt OK
2 N 056° 15,90 E 009° 53,62 0,0 00,00 00,0% 25 Frisenborg OK
3 N 056° 50,88 E 009° 27,87 0,0 00,00 00,0% 33 Aars Flyveplads OK
4 N 056° 54,45 E 010° 02,07 0,0 00,00 00,0% 64 Lindenborg OK
5 N 055° 58,09 E 009° 44,90 0,0 00,00 00,0% 170 Østbirk OK
6 N 056° 00,63 E 009° 00,87 0,0 00,00 00,0% 851 Arnborg Banemidte OK

Er pilotens 6. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 72. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 09-06-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1353,1 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 90,34 km/t Sportsvidne 1 DM 2011
Distance 270,9 km Sportsvidne 2 DM 2011
Flyve tid 04:29 13:00 -> 17:29 GPS OK Ja
Opgave Tid 02:59:54 14:24:13 -> 17:24:07 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. KBC (LY)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 1 med handicap 112 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 055° 56,70 E 009° 07,74 0,0 00,00 00,0% 49 Brande OK
2 N 055° 56,75 E 009° 57,76 0,0 00,00 00,0% 37 Hovedgård OK
3 N 056° 22,99 E 009° 53,62 0,0 00,00 00,0% 28 Langå Jernbane Y OK
4 N 056° 03,91 E 009° 05,09 0,0 00,00 00,0% 48 Kølkær OK
5 N 056° 02,61 E 009° 55,50 0,0 00,00 00,0% 83 Skanderborg OK
6 N 056° 00,63 E 009° 00,87 0,0 00,00 00,0% 851 Arnborg Banemidte OK

Er pilotens 4. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 59. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 05-06-2011  Se GoogleMaps KML
Points 626,7 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 0,00 km/t Sportsvidne 1 DM 2011
Distance 305,2 km Sportsvidne 2 DM 2011
Flyve tid 04:30 13:30 -> 18:00 GPS OK Ja
Opgave Tid 00:00:00 14:19:10 -> 00:00:00 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. KBC (LY)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 1 med handicap 112 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 03,91 E 009° 05,09 0,0 00,00 00,0% 48 Kølkær OK
2 N 056° 24,91 E 008° 29,30 0,0 00,00 00,0% 89 Linde OK
3 N 055° 51,10 E 008° 45,00 0,0 00,00 00,0% 26 Hoven OK
4 N 056° 16,30 E 008° 19,48 0,0 00,00 00,0% 53 Ulfborg OK
5 N 056° 25,58 E 009° 05,07 0,0 00,00 00,0% 80 Sjørup OK
6 N 055° 48,66 E 008° 37,35 0,0 00,00 00,0% 22 Ølgod OK
7 N 055° 51,10 E 008° 45,00 0,0 00,00 00,0% 26 Hoven Udelandet her
8 N 056° 00,63 E 009° 00,87 0,0 00,00 00,0% 851 Arnborg Banemidte Ej vendt

Er pilotens 13. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 139. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 04-06-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1303,0 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 92,99 km/t Sportsvidne 1 DM 2011
Distance 227,2 km Sportsvidne 2 DM 2011
Flyve tid 03:51 13:30 -> 17:21 GPS OK Ja
Opgave Tid 02:26:34 14:51:39 -> 17:18:13 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. KBC (LY)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 1 med handicap 112 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 05,43 E 008° 57,49 0,0 00,00 00,0% 52 Rind Kirke OK
2 N 055° 54,41 E 009° 27,22 0,0 00,00 00,0% 106 Hammer Flyveplads Hangar OK
3 N 056° 08,83 E 009° 16,69 0,0 00,00 00,0% 214 Bording OK
4 N 055° 58,09 E 009° 44,90 0,0 00,00 00,0% 170 Østbirk OK
5 N 055° 52,81 E 009° 07,67 0,0 00,00 00,0% 943 Sdr Askær OK
6 N 056° 01,58 E 009° 44,18 0,0 00,00 00,0% 590 Voerladegård OK
7 N 056° 00,63 E 009° 00,87 0,0 00,00 00,0% 851 Arnborg Banemidte OK

Er pilotens 5. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 66. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 02-06-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1059,4 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 76,44 km/t Sportsvidne 1 DM 2011
Distance 220,6 km Sportsvidne 2 DM 2011
Flyve tid 04:49 12:15 -> 17:04 GPS OK Ja
Opgave Tid 02:53:10 14:09:03 -> 17:02:13 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. KBC (LY)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 1 med handicap 112 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 03,91 E 009° 05,09 0,0 00,00 00,0% 48 Kølkær OK
2 N 056° 05,46 E 009° 45,96 0,0 00,00 00,0% 765 Ry Kirke OK
3 N 056° 17,80 E 009° 47,62 0,0 00,00 00,0% 831 Thorsø Rundkørsel OK
4 N 055° 54,41 E 009° 27,22 0,0 00,00 00,0% 106 Hammer Flyveplads Hangar OK
5 N 056° 14,06 E 009° 51,88 0,0 00,00 00,0% 30 Hammel OK
6 N 055° 58,97 E 009° 17,21 0,0 00,00 00,0% 224 Ejstrupholm OK
7 N 056° 00,63 E 009° 00,87 0,0 00,00 00,0% 851 Arnborg Banemidte OK

Er pilotens 9. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 103. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 01-05-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1236,2 Cats Cradle Deklareret Nej
Hastighed 80,74 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 408,5 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 05:23 11:44 -> 17:07 GPS OK Ja
Opgave Tid 05:03:37 12:00:39 -> 17:04:16 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. KBC (LY)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 1 med handicap 112 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 00,62 E 009° 00,50 0,0 00,00 00,0% 98 Arnborg Ankomst vest OK
2 N 055° 50,80 E 009° 28,52 0,0 00,00 00,0% 82 Tørring OK
3 N 056° 24,60 E 009° 24,68 0,0 00,00 00,0% 5 Viborg OK
4 N 055° 45,59 E 008° 25,93 0,0 00,00 00,0% 805 Kvong Kirke OK
5 N 055° 52,45 E 009° 01,97 0,0 00,00 00,0% 96 Blåhøj Silo OK
6 N 055° 54,41 E 009° 27,22 0,0 00,00 00,0% 106 Hammer Flyveplads Hangar OK
7 N 055° 45,59 E 008° 25,93 0,0 00,00 00,0% 805 Kvong Kirke OK
8 N 055° 59,48 E 008° 21,18 0,0 00,00 00,0% 343 Stauning Tower OK
9 N 055° 48,66 E 008° 37,35 0,0 00,00 00,0% 22 Ølgod OK
10 N 056° 00,62 E 009° 00,50 0,0 00,00 00,0% 98 Arnborg Ankomst vest OK

Er pilotens 7. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 75. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 30-04-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1444,2 Trekant, FAI(x2) Deklareret Ja
Hastighed 77,36 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 316,7 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 04:51 11:28 -> 16:19 GPS OK Ja
Opgave Tid 04:05:36 12:13:36 -> 16:19:12 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. KBC (LY)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 1 med handicap 112 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 00,62 E 009° 00,50 0,0 00,00 00,0% 98 Arnborg Ankomst vest OK
2 N 056° 20,16 E 008° 28,89 0,0 00,00 00,0% 95 Idom kirkeby, Kirke OK
3 N 055° 45,59 E 008° 25,93 0,0 00,00 00,0% 805 Kvong Kirke OK
4 N 056° 00,62 E 009° 00,50 0,0 00,00 00,0% 98 Arnborg Ankomst vest OK
5 N 056° 20,16 E 008° 28,89 0,0 00,00 00,0% 95 Idom kirkeby, Kirke OK
6 N 055° 45,59 E 008° 25,93 0,0 00,00 00,0% 805 Kvong Kirke OK
7 N 056° 00,62 E 009° 00,50 0,0 00,00 00,0% 98 Arnborg Ankomst vest OK

Er pilotens 2. bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 50. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 22-04-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1035,5 Trekant, FAI Deklareret Ja
Hastighed 72,50 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 158,3 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 02:51 13:36 -> 16:27 GPS OK Ja
Opgave Tid 02:11:02 14:15:55 -> 16:26:57 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. KBC (LY)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 1 med handicap 112 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 00,62 E 009° 00,50 0,0 00,00 00,0% 98 Arnborg Ankomst vest OK
2 N 056° 20,16 E 008° 28,89 0,0 00,00 00,0% 95 Idom kirkeby, Kirke OK
3 N 055° 45,59 E 008° 25,93 0,0 00,00 00,0% 805 Kvong Kirke OK
4 N 056° 00,62 E 009° 00,50 0,0 00,00 00,0% 98 Arnborg Ankomst vest OK

Er pilotens 10. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 106. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 21-04-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1863,8 Trekant, FAI(x3) Deklareret Ja
Hastighed 98,23 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 330,1 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 03:47 13:25 -> 17:12 GPS OK Ja
Opgave Tid 03:21:39 13:50:26 -> 17:12:05 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. KBC (LY)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 1 med handicap 112 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 00,67 E 009° 01,26 0,0 00,00 00,0% 99 Arnborg Øst Ankomst OK
2 N 056° 15,21 E 009° 28,98 0,0 00,00 00,0% 10 Hinge Sø OK
3 N 055° 55,46 E 009° 32,63 0,0 00,00 00,0% 13 Mattrup OK
4 N 056° 00,67 E 009° 01,26 0,0 00,00 00,0% 99 Arnborg Øst Ankomst OK
5 N 056° 15,21 E 009° 28,98 0,0 00,00 00,0% 10 Hinge Sø OK
6 N 055° 55,46 E 009° 32,63 0,0 00,00 00,0% 13 Mattrup OK
7 N 056° 00,67 E 009° 01,26 0,0 00,00 00,0% 99 Arnborg Øst Ankomst OK
8 N 056° 15,21 E 009° 28,98 0,0 00,00 00,0% 10 Hinge Sø OK
9 N 055° 55,46 E 009° 32,63 0,0 00,00 00,0% 13 Mattrup OK
10 N 056° 00,67 E 009° 01,26 0,0 00,00 00,0% 99 Arnborg Øst Ankomst OK

Er pilotens bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 14. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 17-04-2011  Se GoogleMaps KML
Points 806,9 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 60,46 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 199,9 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 04:14 14:10 -> 18:24 GPS OK Ja
Opgave Tid 03:18:21 14:48:28 -> 18:06:49 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. KBC (LY)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 1 med handicap 112 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 06,31 E 009° 23,58 0,0 00,00 00,0% 220 Christianshede Klubhus OK
2 N 055° 56,75 E 009° 57,76 0,0 00,00 00,0% 37 Hovedgård OK
3 N 056° 30,58 E 009° 36,74 0,0 00,00 00,0% 86 Tjele OK
4 N 055° 54,52 E 009° 15,15 0,0 00,00 00,0% 552 Thyregod Station OK
5 N 056° 06,31 E 009° 23,58 0,0 00,00 00,0% 220 Christianshede Klubhus OK

Er pilotens 11. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 130. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 27-03-2011  Se GoogleMaps KML
Points 719,7 Trekant, FAI Deklareret Ja
Hastighed 59,78 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 105,9 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 02:20 11:31 -> 13:51 GPS OK Ja
Opgave Tid 01:46:16 12:01:48 -> 13:48:04 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XEL (EL)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Duo Discus med handicap 110 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 00,64 E 009° 01,32 0,0 00,00 00,0% 97 Arnborg Hangar OK
2 N 056° 09,86 E 009° 32,70 0,0 00,00 00,0% 79 Silkeborg Jernbane station OK
3 N 055° 50,80 E 009° 28,52 0,0 00,00 00,0% 82 Tørring OK
4 N 056° 00,64 E 009° 01,32 0,0 00,00 00,0% 97 Arnborg Hangar OK

Er pilotens 12. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 136. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.