TERMIK-Ligaen:Diego Gugliotta
10-10-2011 07:24:45 (239)
Klub Østsjællands Flyveklub
Født 1963-01-01 -> Senior
Unions ID 0
Resultater igennem sæsonerne
Sæson Placering Opgaver Kilometer Odometeret
2007 Niende sæson Gruppe C Nr. : 47 5 83 83
2008 Tiende sæson Gruppe C Nr. : 36 5 875 958
2009 Elfte sæson Gruppe B Nr. : 27 6 1.397 2.356
2010 Tolvte sæson Gruppe B Nr. : 49 5 877 3.233
2011 Trettende sæson Gruppe B Nr. : 69 4 914 4.147
Deltaget i 5 sæsoner. Sum: 25 4.147 4.147

Der er registreret 4 opgaver i denne sæson.

Opgaver sorteret efter dato
Nr. Dato Type Distance Hastighed Points K.Nr. Flytype
1 2011-06-09 Cats Cradle 245,9 74,18 1090,5 W4 (XKF) ASW 20
2 2011-06-05 Cats Cradle 306,1 0,00 640,1 W4 (XKF) ASW 20
3 2011-06-03 Cats Cradle 202,0 62,44 851,9 W4 (XKF) ASW 20
4 2011-06-02 Trekant 160,2 0,00 335,1 W4 (XKF) ASW 20

Opgaver sorteret efter points
Nr. Points Type Dato Distance Hastighed K.Nr. Flytype
1 1090,5 Cats Cradle 2011-06-09 245,9 74,18 W4 (XKF) ASW 20
2 851,9 Cats Cradle 2011-06-03 202,0 62,44 W4 (XKF) ASW 20
3 640,1 Cats Cradle 2011-06-05 306,1 0,00 W4 (XKF) ASW 20
4 335,1 Trekant 2011-06-02 160,2 0,00 W4 (XKF) ASW 20

Opgaver sorteret efter hastighed
Nr. Hastighed Type Dato Distance Points K.Nr. Flytype
1 74,18 Cats Cradle 2011-06-09 245,9 1090,5 W4 (XKF) ASW 20
2 62,44 Cats Cradle 2011-06-03 202,0 851,9 W4 (XKF) ASW 20
3 0,00 Cats Cradle 2011-06-05 306,1 640,1 W4 (XKF) ASW 20
4 0,00 Trekant 2011-06-02 160,2 335,1 W4 (XKF) ASW 20

Opgaver sorteret efter distance
Nr. Distance Type Dato Hastighed Points K.Nr. Flytype
1 306,1 Cats Cradle 2011-06-05 0,00 640,1 W4 (XKF) ASW 20
2 245,9 Cats Cradle 2011-06-09 74,18 1090,5 W4 (XKF) ASW 20
3 202,0 Cats Cradle 2011-06-03 62,44 851,9 W4 (XKF) ASW 20
4 160,2 Trekant 2011-06-02 0,00 335,1 W4 (XKF) ASW 20

Opgavedetaljer i omvendt dato rækkefølge:
Stræk opgave fløjet d. 09-06-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1090,5 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 74,18 km/t Sportsvidne 1 DM 2011
Distance 245,9 km Sportsvidne 2 DM 2011
Flyve tid 04:00 13:30 -> 17:30 GPS OK Ja
Opgave Tid 03:18:51 14:09:40 -> 17:28:31 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XKF (W4)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type ASW 20 med handicap 110 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 03,91 E 009° 05,09 0,0 00,00 00,0% 48 Kølkær OK
2 N 056° 15,90 E 009° 53,62 0,0 00,00 00,0% 25 Frisenborg OK
3 N 055° 56,70 E 009° 07,74 0,0 00,00 00,0% 49 Brande OK
4 N 056° 08,78 E 009° 49,13 0,0 00,00 00,0% 112 Låsby OK
5 N 055° 56,75 E 009° 57,76 0,0 00,00 00,0% 37 Hovedgård OK
6 N 056° 00,63 E 009° 00,87 0,0 00,00 00,0% 851 Arnborg Banemidte OK

Er pilotens bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 38. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen.

Stræk opgave fløjet d. 05-06-2011  Se GoogleMaps KML
Points 640,1 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 0,00 km/t Sportsvidne 1 DM 2011
Distance 306,1 km Sportsvidne 2 DM 2011
Flyve tid 05:00 13:00 -> 18:00 GPS OK Ja
Opgave Tid 00:00:00 13:51:22 -> 00:00:00 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XKF (W4)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type ASW 20 med handicap 110 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 055° 58,70 E 008° 53,86 0,0 00,00 00,0% 51 Skarrild OK
2 N 055° 48,66 E 008° 37,35 0,0 00,00 00,0% 22 Ølgod OK
3 N 056° 24,43 E 008° 55,13 0,0 00,00 00,0% 804 Herrup Kirke OK
4 N 056° 24,60 E 009° 24,68 0,0 00,00 00,0% 5 Viborg OK
5 N 056° 24,91 E 008° 29,30 0,0 00,00 00,0% 89 Linde OK
6 N 056° 21,13 E 008° 38,37 0,0 00,00 00,0% 4 Holstebro Vandkraftværk OK
7 N 056° 03,91 E 009° 05,09 0,0 00,00 00,0% 48 Kølkær OK
8 N 056° 12,09 E 008° 33,62 0,0 00,00 00,0% 32 Ørnhøj OK
9 N 056° 00,63 E 009° 00,87 0,0 00,00 00,0% 851 Arnborg Banemidte OK

Er pilotens 3. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 57. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen.

Stræk opgave fløjet d. 03-06-2011  Se GoogleMaps KML
Points 851,9 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 62,44 km/t Sportsvidne 1 DM 2011
Distance 202,0 km Sportsvidne 2 DM 2011
Flyve tid 04:06 13:30 -> 17:36 GPS OK Ja
Opgave Tid 03:14:04 14:19:23 -> 17:33:27 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XKF (W4)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type ASW 20 med handicap 110 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 055° 56,70 E 009° 07,74 0,0 00,00 00,0% 49 Brande OK
2 N 055° 58,09 E 009° 44,90 0,0 00,00 00,0% 170 Østbirk OK
3 N 056° 17,80 E 009° 47,62 0,0 00,00 00,0% 831 Thorsø Rundkørsel OK
4 N 055° 55,46 E 009° 32,63 0,0 00,00 00,0% 13 Mattrup OK
5 N 056° 09,86 E 009° 32,70 0,0 00,00 00,0% 79 Silkeborg Jernbane station OK
6 N 056° 01,95 E 008° 51,12 0,0 00,00 00,0% 50 Kibæk OK
7 N 056° 00,63 E 009° 00,87 0,0 00,00 00,0% 851 Arnborg Banemidte OK

Er pilotens 2. bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 50. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen.

Stræk opgave fløjet d. 02-06-2011  Se GoogleMaps KML
Points 335,1 Trekant Deklareret Ja
Hastighed 0,00 km/t Sportsvidne 1 DM 2011
Distance 160,2 km Sportsvidne 2 DM 2011
Flyve tid 03:30 13:30 -> 17:00 GPS OK Ja
Opgave Tid 00:00:00 14:46:27 -> 00:00:00 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XKF (W4)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type ASW 20 med handicap 110 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 055° 56,70 E 009° 07,74 0,0 00,00 00,0% 49 Brande OK
2 N 056° 15,90 E 009° 53,62 0,0 00,00 00,0% 25 Frisenborg OK
3 N 055° 53,51 E 009° 44,30 0,0 00,00 00,0% 93 Tamdrup Kirke OK
4 N 056° 09,86 E 009° 32,70 0,0 00,00 00,0% 79 Silkeborg Jernbane station OK
5 N 055° 58,97 E 009° 17,21 0,0 00,00 00,0% 224 Ejstrupholm Udelandet her
6 N 056° 00,63 E 009° 00,87 0,0 00,00 00,0% 851 Arnborg Banemidte Ej vendt

Er pilotens 4. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 64. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen.