TERMIK-Ligaen:Ulrik Eilert06-09-2010 11:44:07 (34)
|
||||||||
| Klub | Østsjællands Flyveklub | |||||||
| Født | 1948-11-26 -> Senior | |||||||
| Unions ID | 49440 | |||||||
|
Genereret af Helmuth Egsgaard/Herning Svæveflyveklub Anvendt Pointformel: TERMIK-Ligaen 2009 i SoarTask v.2.9.388 |
||||||||
| Resultater igennem sæsonerne | ||||
| Sæson | Placering | Opgaver | Kilometer | Odometeret |
| 1999 Termik Ligaens seedingsrunde | Gruppe A Nr. : 6 | 22 | 4.266 | 4.266 |
| 1999 Første sæson | Gruppe A Nr. : 5 | 22 | 4.266 | 8.531 |
| 2000 Anden sæson | Gruppe A Nr. : 7 | 17 | 3.079 | 11.610 |
| 2001 Tredie sæson | Gruppe A Nr. : 11 | 24 | 5.067 | 16.677 |
| 2002 Fjerde sæson | Gruppe A Nr. : 3 | 13 | 3.737 | 20.414 |
| 2003 Femte sæson | Gruppe A Nr. : 22 | 15 | 4.364 | 24.778 |
| 2004 Sjette sæson | Gruppe A Nr. : 8 | 11 | 2.837 | 27.615 |
| 2005 Syvende sæson | Gruppe A Nr. : 7 | 10 | 2.511 | 30.126 |
| 2006 Ottende sæson | Gruppe A Nr. : 12 | 10 | 2.021 | 32.147 |
| 2007 Niende sæson | Gruppe A Nr. : 18 | 6 | 1.559 | 33.706 |
| 2008 Tiende sæson | Gruppe A Nr. : 44 | 7 | 1.560 | 35.267 |
| 2009 Elfte sæson | Gruppe B Nr. : 33 | 5 | 575 | 35.842 |
| 2010 Tolvte sæson | Gruppe B Nr. : 10 | 11 | 2.473 | 38.315 |
| Deltaget i 13 sæsoner. | Sum: | 173 | 38.315 | 38.315 |
| Opgaver sorteret efter dato | |||||||
| Nr. | Dato | Type | Distance | Hastighed | Points | K.Nr. | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-08-28 | Cats Cradle | 212,5 | 104,63 | 1404,4 | R8 (XXC) | LS 8 18m |
| 2 | 2010-08-03 | Cats Cradle | 174,9 | 83,74 | 1060,8 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 3 | 2010-07-27 | Cats Cradle | 311,0 | 102,99 | 1626,3 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 4 | 2010-07-24 | Cats Cradle | 352,8 | 91,68 | 1322,7 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 5 | 2010-07-23 | Trekant | 102,7 | 98,44 | 957,9 | R8 (XXC) | LS 8 18m |
| 6 | 2010-07-18 | Trekant | 102,7 | 97,43 | 948,0 | R8 (XXC) | LS 8 18m |
| 7 | 2010-07-18 | Trekant | 102,7 | 106,40 | 1035,3 | R8 (XXC) | LS 8 18m |
| 8 | 2010-06-27 | Trekant | 102,7 | 89,63 | 887,8 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 9 | 2010-06-21 | Cats Cradle | 380,2 | 94,60 | 1406,4 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 10 | 2010-06-03 | Cats Cradle | 310,0 | 99,31 | 1321,1 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 11 | 2010-04-22 | Cats Cradle | 320,5 | 112,44 | 1562,1 | X4 (XNR) | LS 6 |
| Opgaver sorteret efter points | |||||||
| Nr. | Points | Type | Dato | Distance | Hastighed | K.Nr. | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1626,3 | Cats Cradle | 2010-07-27 | 311,0 | 102,99 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 2 | 1562,1 | Cats Cradle | 2010-04-22 | 320,5 | 112,44 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 3 | 1406,4 | Cats Cradle | 2010-06-21 | 380,2 | 94,60 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 4 | 1404,4 | Cats Cradle | 2010-08-28 | 212,5 | 104,63 | R8 (XXC) | LS 8 18m |
| 5 | 1322,7 | Cats Cradle | 2010-07-24 | 352,8 | 91,68 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 6 | 1321,1 | Cats Cradle | 2010-06-03 | 310,0 | 99,31 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 7 | 1060,8 | Cats Cradle | 2010-08-03 | 174,9 | 83,74 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 8 | 1035,3 | Trekant | 2010-07-18 | 102,7 | 106,40 | R8 (XXC) | LS 8 18m |
| 9 | 957,9 | Trekant | 2010-07-23 | 102,7 | 98,44 | R8 (XXC) | LS 8 18m |
| 10 | 948,0 | Trekant | 2010-07-18 | 102,7 | 97,43 | R8 (XXC) | LS 8 18m |
| 11 | 887,8 | Trekant | 2010-06-27 | 102,7 | 89,63 | X4 (XNR) | LS 6 |
| Opgaver sorteret efter hastighed | |||||||
| Nr. | Hastighed | Type | Dato | Distance | Points | K.Nr. | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112,44 | Cats Cradle | 2010-04-22 | 320,5 | 1562,1 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 2 | 106,40 | Trekant | 2010-07-18 | 102,7 | 1035,3 | R8 (XXC) | LS 8 18m |
| 3 | 104,63 | Cats Cradle | 2010-08-28 | 212,5 | 1404,4 | R8 (XXC) | LS 8 18m |
| 4 | 102,99 | Cats Cradle | 2010-07-27 | 311,0 | 1626,3 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 5 | 99,31 | Cats Cradle | 2010-06-03 | 310,0 | 1321,1 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 6 | 98,44 | Trekant | 2010-07-23 | 102,7 | 957,9 | R8 (XXC) | LS 8 18m |
| 7 | 97,43 | Trekant | 2010-07-18 | 102,7 | 948,0 | R8 (XXC) | LS 8 18m |
| 8 | 94,60 | Cats Cradle | 2010-06-21 | 380,2 | 1406,4 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 9 | 91,68 | Cats Cradle | 2010-07-24 | 352,8 | 1322,7 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 10 | 89,63 | Trekant | 2010-06-27 | 102,7 | 887,8 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 11 | 83,74 | Cats Cradle | 2010-08-03 | 174,9 | 1060,8 | X4 (XNR) | LS 6 |
| Opgaver sorteret efter distance | |||||||
| Nr. | Distance | Type | Dato | Hastighed | Points | K.Nr. | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380,2 | Cats Cradle | 2010-06-21 | 94,60 | 1406,4 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 2 | 352,8 | Cats Cradle | 2010-07-24 | 91,68 | 1322,7 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 3 | 320,5 | Cats Cradle | 2010-04-22 | 112,44 | 1562,1 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 4 | 311,0 | Cats Cradle | 2010-07-27 | 102,99 | 1626,3 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 5 | 310,0 | Cats Cradle | 2010-06-03 | 99,31 | 1321,1 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 6 | 212,5 | Cats Cradle | 2010-08-28 | 104,63 | 1404,4 | R8 (XXC) | LS 8 18m |
| 7 | 174,9 | Cats Cradle | 2010-08-03 | 83,74 | 1060,8 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 8 | 102,7 | Trekant | 2010-06-27 | 89,63 | 887,8 | X4 (XNR) | LS 6 |
| 9 | 102,7 | Trekant | 2010-07-23 | 98,44 | 957,9 | R8 (XXC) | LS 8 18m |
| 10 | 102,7 | Trekant | 2010-07-18 | 106,40 | 1035,3 | R8 (XXC) | LS 8 18m |
| 11 | 102,7 | Trekant | 2010-07-18 | 97,43 | 948,0 | R8 (XXC) | LS 8 18m |
| Stræk opgave fløjet d. 28-08-2010 | ||||
| Points | 1404,4 | Cats Cradle | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 104,63 | km/t | Sportsvidne 1 | IGC |
| Distance | 212,5 | km | Sportsvidne 2 | IGC |
| Flyve tid | 03:14 | 10:21 -> 13:35 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 02:01:52 | 11:33:09 -> 13:35:01 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | XXC (R8) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | LS 8 18m | med handicap 114 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
| 2 | N 055° 21,68 | E 011° 33,78 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 291 Tystrup | OK |
| 3 | N 055° 34,87 | E 011° 45,37 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 292 Tølløse | OK |
| 4 | N 055° 39,58 | E 011° 23,95 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 256 Jyderup | OK |
| 5 | N 055° 25,62 | E 011° 48,82 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 314 Ringsted | OK |
| 6 | N 055° 38,30 | E 011° 31,05 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 290 Torbenfeldt | OK |
| 7 | N 055° 15,34 | E 012° 07,33 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 240 Fakse Kirke | OK |
| 8 | N 055° 15,16 | E 012° 04,13 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 360 Kongsted Øst Ankomst | OK |
Er pilotens 4. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 15. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 03-08-2010 | ||||
| Points | 1060,8 | Cats Cradle | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 83,74 | km/t | Sportsvidne 1 | SAC2010 |
| Distance | 174,9 | km | Sportsvidne 2 | SAC2010 |
| Flyve tid | 03:23 | 14:30 -> 17:53 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 02:05:19 | 15:47:30 -> 17:52:49 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | XNR (X4) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | LS 6 | med handicap 112 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 05,43 | E 008° 57,49 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 52 Rind Kirke | OK |
| 2 | N 056° 12,09 | E 008° 33,62 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 32 Ørnhøj | OK |
| 3 | N 055° 58,70 | E 008° 53,86 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 51 Skarrild | OK |
| 4 | N 056° 18,55 | E 008° 35,27 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 161 Nørre Felding flyveplads, | OK |
| 5 | N 055° 58,97 | E 009° 17,21 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 224 Ejstrupholm | OK |
| 6 | N 056° 00,50 | E 009° 06,69 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 47 Fasterholt | OK |
| 7 | N 056° 00,67 | E 009° 01,26 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 99 Arnborg Øst Ankomst | OK |
Er pilotens 7. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 46. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen. |
| Stræk opgave fløjet d. 27-07-2010 | ||||
| Points | 1626,3 | Cats Cradle | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 102,99 | km/t | Sportsvidne 1 | SAC2010 |
| Distance | 311,0 | km | Sportsvidne 2 | SAC2010 |
| Flyve tid | 03:48 | 12:30 -> 16:18 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 03:01:10 | 13:16:26 -> 16:17:36 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | XNR (X4) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | LS 6 | med handicap 112 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 05,43 | E 008° 57,49 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 52 Rind Kirke | OK |
| 2 | N 056° 02,61 | E 009° 55,50 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 83 Skanderborg | OK |
| 3 | N 056° 38,89 | E 009° 58,72 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 67 Mariager Kirke | OK |
| 4 | N 056° 07,50 | E 009° 43,04 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 36 Laven | OK |
| 5 | N 056° 30,07 | E 009° 45,32 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 7 Hammershøj Kirke | OK |
| 6 | N 056° 05,76 | E 009° 32,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 169 Them | OK |
| 7 | N 056° 00,50 | E 009° 06,69 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 47 Fasterholt | OK |
| 8 | N 056° 00,67 | E 009° 01,26 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 99 Arnborg Øst Ankomst | OK |
Er pilotens bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum. Er klubbens 5. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen. |
| Stræk opgave fløjet d. 24-07-2010 | ||||
| Points | 1322,7 | Cats Cradle | Deklareret | Nej |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 91,68 | km/t | Sportsvidne 1 | Casper Fossing |
| Distance | 352,8 | km | Sportsvidne 2 | Claus Elmeros |
| Flyve tid | 04:04 | 11:29 -> 15:33 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 03:50:56 | 11:42:41 -> 15:33:37 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | XNR (X4) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | LS 6 | med handicap 112 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 00,64 | E 009° 01,32 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 97 Arnborg Hangar | OK |
| 2 | N 056° 21,26 | E 009° 36,16 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 113 Tange | OK |
| 3 | N 055° 56,60 | E 008° 47,34 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 338 Sdr.Felding Kirke | OK |
| 4 | N 055° 56,75 | E 009° 57,76 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 37 Hovedgård | OK |
| 5 | N 056° 01,95 | E 008° 51,12 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 50 Kibæk | OK |
| 6 | N 056° 20,16 | E 008° 28,89 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 95 Idom kirkeby, Kirke | OK |
| 7 | N 056° 00,62 | E 009° 00,50 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 98 Arnborg Ankomst vest | OK |
Er pilotens 5. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 20. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen. |
| Stræk opgave fløjet d. 23-07-2010 | ||||
| Points | 957,9 | Trekant | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 98,44 | km/t | Sportsvidne 1 | Diego Gugliotta |
| Distance | 102,7 | km | Sportsvidne 2 | Martin Kleist |
| Flyve tid | 01:17 | 14:39 -> 15:56 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 01:02:36 | 14:51:31 -> 15:54:07 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | XXC (R8) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | LS 8 18m | med handicap 114 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
| 2 | N 055° 21,68 | E 011° 33,78 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 291 Tystrup | OK |
| 3 | N 055° 34,87 | E 011° 45,37 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 292 Tølløse | OK |
| 4 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
Er pilotens 9. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 55. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 18-07-2010 | ||||
| Points | 948,0 | Trekant | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 97,43 | km/t | Sportsvidne 1 | Klaus Vang Petersen |
| Distance | 102,7 | km | Sportsvidne 2 | Morten Habekost |
| Flyve tid | 01:26 | 15:37 -> 17:03 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 01:03:15 | 15:55:53 -> 16:59:08 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | XXC (R8) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | LS 8 18m | med handicap 114 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
| 2 | N 055° 21,68 | E 011° 33,78 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 291 Tystrup | OK |
| 3 | N 055° 34,87 | E 011° 45,37 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 292 Tølløse | OK |
| 4 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
Er pilotens 10. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 57. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 18-07-2010 | ||||
| Points | 1035,3 | Trekant | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 106,40 | km/t | Sportsvidne 1 | Klaus Vang |
| Distance | 102,7 | km | Sportsvidne 2 | Morten Habekost |
| Flyve tid | 01:15 | 12:03 -> 13:18 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 00:57:55 | 12:17:56 -> 13:15:51 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | XXC (R8) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | LS 8 18m | med handicap 114 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
| 2 | N 055° 21,68 | E 011° 33,78 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 291 Tystrup | OK |
| 3 | N 055° 34,87 | E 011° 45,37 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 292 Tølløse | OK |
| 4 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
Er pilotens 8. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 48. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 27-06-2010 | ||||
| Points | 887,8 | Trekant | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 89,63 | km/t | Sportsvidne 1 | Steen Elmgaard |
| Distance | 102,7 | km | Sportsvidne 2 | Klaus Juhl |
| Flyve tid | 02:11 | 12:44 -> 14:55 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 01:08:45 | 12:53:43 -> 14:02:28 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | XNR (X4) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | LS 6 | med handicap 112 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
| 2 | N 055° 21,68 | E 011° 33,78 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 291 Tystrup | OK |
| 3 | N 055° 34,87 | E 011° 45,37 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 292 Tølløse | OK |
| 4 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
Er pilotens 11. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 62. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 21-06-2010 | ||||
| Points | 1406,4 | Cats Cradle | Deklareret | Nej |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 94,60 | km/t | Sportsvidne 1 | Filip Bojanowski |
| Distance | 380,2 | km | Sportsvidne 2 | Martin Andersen |
| Flyve tid | 04:20 | 12:43 -> 17:03 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 04:01:09 | 12:59:04 -> 17:00:13 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | XNR (X4) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | LS 6 | med handicap 112 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
| 2 | N 055° 38,30 | E 011° 31,05 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 290 Torbenfeldt | OK |
| 3 | N 055° 09,93 | E 011° 55,80 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 280 Snesere | OK |
| 4 | N 055° 39,25 | E 011° 30,13 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 267 Mørkøv | OK |
| 5 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
| 6 | N 055° 34,87 | E 011° 45,37 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 292 Tølløse | OK |
| 7 | N 055° 09,93 | E 011° 55,80 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 280 Snesere | OK |
| 8 | N 055° 26,50 | E 011° 47,00 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 512 Ringsted Station | OK |
| 9 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
Er pilotens 3. bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum. Er klubbens 14. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 03-06-2010 | ||||
| Points | 1321,1 | Cats Cradle | Deklareret | Nej |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 99,31 | km/t | Sportsvidne 1 | Filip Bojanowski |
| Distance | 310,0 | km | Sportsvidne 2 | Torsten Sølund |
| Flyve tid | 03:18 | 13:52 -> 17:10 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 03:07:18 | 14:01:48 -> 17:09:06 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | XNR (X4) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | LS 6 | med handicap 112 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
| 2 | N 055° 27,07 | E 011° 38,28 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 279 Slaglille Hangar | OK |
| 3 | N 055° 12,84 | E 011° 27,84 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 252 Holsteinborg | OK |
| 4 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
| 5 | N 055° 00,20 | E 012° 06,20 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 313 Petersgård | OK |
| 6 | N 055° 00,41 | E 011° 54,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 320 Vordingborg | OK |
| 7 | N 055° 32,05 | E 011° 29,90 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 366 Dianalund Jernbane station | OK |
| 8 | N 055° 09,93 | E 011° 55,80 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 280 Snesere | OK |
| 9 | N 055° 25,62 | E 011° 48,82 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 314 Ringsted | OK |
| 10 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
| Der er tildelt 3% straf fordi opgaven er afleveret 3 dage for sent. Er pilotens 6. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 21. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 22-04-2010 | ||||
| Points | 1562,1 | Cats Cradle | Deklareret | Nej |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 112,44 | km/t | Sportsvidne 1 | Bent Byskov |
| Distance | 320,5 | km | Sportsvidne 2 | Philip Bojanowski |
| Flyve tid | 03:07 | 13:22 -> 16:29 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 02:51:02 | 13:35:34 -> 16:26:36 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | XNR (X4) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | LS 6 | med handicap 112 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
| 2 | N 055° 21,68 | E 011° 33,78 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 291 Tystrup | OK |
| 3 | N 055° 27,07 | E 011° 38,28 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 279 Slaglille Hangar | OK |
| 4 | N 055° 15,29 | E 012° 22,69 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 315 Rødvig | OK |
| 5 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
| 6 | N 055° 30,37 | E 011° 31,24 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 495 Munkebjergby Kirke | OK |
| 7 | N 055° 18,60 | E 012° 23,16 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 284 Store Heddinge | OK |
| 8 | N 055° 27,07 | E 011° 38,28 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 279 Slaglille Hangar | OK |
| 9 | N 055° 18,31 | E 012° 12,64 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 260 Karise | OK |
| 10 | N 055° 15,05 | E 012° 03,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 233 Kongsted Hangar | OK |
Er pilotens 2. bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum. Er klubbens 8. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
|
Genereret af Helmuth Egsgaard/Herning Svæveflyveklub Anvendt Pointformel: TERMIK-Ligaen 2009 i SoarTask v.2.9.388 |