TERMIK-Ligaen:Knud Møller Andersen
10-10-2011 07:24:55 (239)
Klub Herning Svæveflyveklub
Født 1955-08-24 -> Senior
Unions ID 34360
Resultater igennem sæsonerne
Sæson Placering Opgaver Kilometer Odometeret
1999 Termik Ligaens seedingsrunde Gruppe A Nr. : 1 14 3.912 3.912
1999 Første sæson Gruppe A Nr. : 2 14 3.912 7.824
2000 Anden sæson Gruppe A Nr. : 34 4 759 8.583
2001 Tredie sæson Gruppe A Nr. : 5 12 3.692 12.275
2002 Fjerde sæson Gruppe A Nr. : 18 10 2.838 15.113
2003 Femte sæson Gruppe A Nr. : 51 4 1.155 16.269
2004 Sjette sæson Gruppe B Nr. : 3 6 1.610 17.878
2005 Syvende sæson Gruppe A Nr. : 48 3 1.082 18.960
2006 Ottende sæson Gruppe B Nr. : 1 10 2.776 21.736
2007 Niende sæson Gruppe A Nr. : 26 7 1.962 23.698
2008 Tiende sæson Gruppe A Nr. : 43 4 880 24.578
2009 Elfte sæson Gruppe B Nr. : 56 5 1.313 25.891
2010 Tolvte sæson Gruppe B Nr. : 8 10 2.867 28.757
2011 Trettende sæson Gruppe A Nr. : 26 9 2.248 31.005
Deltaget i 14 sæsoner. Sum: 112 31.005 31.005

Der er registreret 9 opgaver i denne sæson.

Opgaver sorteret efter dato
Nr. Dato Type Distance Hastighed Points K.Nr. Flytype
1 2011-07-10 Trekant, FAI(midt) 305,5 83,71 1438,2 ZA (XZA) Ventus 2/18m
2 2011-06-09 Cats Cradle 270,9 107,79 1586,1 ZA (XZA) Ventus 2
3 2011-06-05 Cats Cradle 329,0 87,47 1387,1 ZA (XZA) Ventus 2
4 2011-06-04 Cats Cradle 227,2 97,81 1346,4 ZA (XZA) Ventus 2
5 2011-06-02 Cats Cradle 220,6 77,46 1054,6 ZA (XZA) Ventus 2
6 2011-05-01 Cats Cradle 287,1 103,51 1479,4 ZA (XZA) Ventus 2/18m
7 2011-04-26 Trekant, FAI 101,4 113,03 1217,4 ZA (XZA) Ventus 2/18m
8 2011-04-24 Cats Cradle 197,9 76,50 949,3 ZA (XZA) Ventus 2/18m
9 2011-03-26 Trekant, FAI(midt) 308,6 78,03 1346,0 ZA (XZA) Ventus 2/18m

Opgaver sorteret efter points
Nr. Points Type Dato Distance Hastighed K.Nr. Flytype
1 1586,1 Cats Cradle 2011-06-09 270,9 107,79 ZA (XZA) Ventus 2
2 1479,4 Cats Cradle 2011-05-01 287,1 103,51 ZA (XZA) Ventus 2/18m
3 1438,2 Trekant, FAI(midt) 2011-07-10 305,5 83,71 ZA (XZA) Ventus 2/18m
4 1387,1 Cats Cradle 2011-06-05 329,0 87,47 ZA (XZA) Ventus 2
5 1346,4 Cats Cradle 2011-06-04 227,2 97,81 ZA (XZA) Ventus 2
6 1346,0 Trekant, FAI(midt) 2011-03-26 308,6 78,03 ZA (XZA) Ventus 2/18m
7 1217,4 Trekant, FAI 2011-04-26 101,4 113,03 ZA (XZA) Ventus 2/18m
8 1054,6 Cats Cradle 2011-06-02 220,6 77,46 ZA (XZA) Ventus 2
9 949,3 Cats Cradle 2011-04-24 197,9 76,50 ZA (XZA) Ventus 2/18m

Opgaver sorteret efter hastighed
Nr. Hastighed Type Dato Distance Points K.Nr. Flytype
1 113,03 Trekant, FAI 2011-04-26 101,4 1217,4 ZA (XZA) Ventus 2/18m
2 107,79 Cats Cradle 2011-06-09 270,9 1586,1 ZA (XZA) Ventus 2
3 103,51 Cats Cradle 2011-05-01 287,1 1479,4 ZA (XZA) Ventus 2/18m
4 97,81 Cats Cradle 2011-06-04 227,2 1346,4 ZA (XZA) Ventus 2
5 87,47 Cats Cradle 2011-06-05 329,0 1387,1 ZA (XZA) Ventus 2
6 83,71 Trekant, FAI(midt) 2011-07-10 305,5 1438,2 ZA (XZA) Ventus 2/18m
7 78,03 Trekant, FAI(midt) 2011-03-26 308,6 1346,0 ZA (XZA) Ventus 2/18m
8 77,46 Cats Cradle 2011-06-02 220,6 1054,6 ZA (XZA) Ventus 2
9 76,50 Cats Cradle 2011-04-24 197,9 949,3 ZA (XZA) Ventus 2/18m

Opgaver sorteret efter distance
Nr. Distance Type Dato Hastighed Points K.Nr. Flytype
1 329,0 Cats Cradle 2011-06-05 87,47 1387,1 ZA (XZA) Ventus 2
2 308,6 Trekant, FAI(midt) 2011-03-26 78,03 1346,0 ZA (XZA) Ventus 2/18m
3 305,5 Trekant, FAI(midt) 2011-07-10 83,71 1438,2 ZA (XZA) Ventus 2/18m
4 287,1 Cats Cradle 2011-05-01 103,51 1479,4 ZA (XZA) Ventus 2/18m
5 270,9 Cats Cradle 2011-06-09 107,79 1586,1 ZA (XZA) Ventus 2
6 227,2 Cats Cradle 2011-06-04 97,81 1346,4 ZA (XZA) Ventus 2
7 220,6 Cats Cradle 2011-06-02 77,46 1054,6 ZA (XZA) Ventus 2
8 197,9 Cats Cradle 2011-04-24 76,50 949,3 ZA (XZA) Ventus 2/18m
9 101,4 Trekant, FAI 2011-04-26 113,03 1217,4 ZA (XZA) Ventus 2/18m

Opgavedetaljer i omvendt dato rækkefølge:
Stræk opgave fløjet d. 10-07-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1438,2 Trekant, FAI(midt) Deklareret Ja
Hastighed 83,71 km/t Sportsvidne 1 Helmuth Egsgaard
Distance 305,5 km Sportsvidne 2 Helmuth Egsgaard IGC
Flyve tid 05:35 12:00 -> 17:35 GPS OK Ja
Opgave Tid 03:38:58 12:31:35 -> 16:10:33 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XZA (ZA)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 2/18m med handicap 120 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 11,28 E 009° 02,34 0,0 00,00 00,0% 42 Skindhh OK
2 N 056° 15,90 E 008° 47,32 0,0 00,00 00,0% 208 Aulum OK
3 N 056° 54,21 E 010° 07,32 0,0 00,00 00,0% 464 Nr. Kongerslev OK
4 N 055° 54,92 E 010° 02,94 0,0 00,00 00,0% 815 Hundslund Kirke OK
5 N 056° 11,28 E 009° 02,34 0,0 00,00 00,0% 42 Skindhh OK
Kommentar: Godkendelse midlertidigt fjernet da opgaven er udtaget til stikprøvekontrol. Dokumentation Ok. Helmuth Egsgaard
Er pilotens 3. bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 36. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.
NB!Opgaven er tilfældigt udvalgt blandt opgaver i uge 27 til stikprøvekontrol.

Stræk opgave fløjet d. 09-06-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1586,1 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 107,79 km/t Sportsvidne 1 DM 2011
Distance 270,9 km Sportsvidne 2 DM 2011
Flyve tid 03:58 13:00 -> 16:58 GPS OK Ja
Opgave Tid 02:30:47 14:24:01 -> 16:54:48 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XZA (ZA)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 2 med handicap 114 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 055° 56,70 E 009° 07,74 0,0 00,00 00,0% 49 Brande OK
2 N 055° 56,75 E 009° 57,76 0,0 00,00 00,0% 37 Hovedgård OK
3 N 056° 22,99 E 009° 53,62 0,0 00,00 00,0% 28 Langå Jernbane Y OK
4 N 056° 03,91 E 009° 05,09 0,0 00,00 00,0% 48 Kølkær OK
5 N 056° 02,61 E 009° 55,50 0,0 00,00 00,0% 83 Skanderborg OK
6 N 056° 00,63 E 009° 00,87 0,0 00,00 00,0% 851 Arnborg Banemidte OK

Er pilotens bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 12. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 05-06-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1387,1 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 87,47 km/t Sportsvidne 1 DM 2011
Distance 329,0 km Sportsvidne 2 DM 2011
Flyve tid 05:07 13:00 -> 18:07 GPS OK Ja
Opgave Tid 03:45:41 14:20:12 -> 18:05:53 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XZA (ZA)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 2 med handicap 114 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 03,91 E 009° 05,09 0,0 00,00 00,0% 48 Kølkær OK
2 N 056° 24,91 E 008° 29,30 0,0 00,00 00,0% 89 Linde OK
3 N 055° 51,10 E 008° 45,00 0,0 00,00 00,0% 26 Hoven OK
4 N 056° 16,30 E 008° 19,48 0,0 00,00 00,0% 53 Ulfborg OK
5 N 056° 25,58 E 009° 05,07 0,0 00,00 00,0% 80 Sjørup OK
6 N 055° 48,66 E 008° 37,35 0,0 00,00 00,0% 22 Ølgod OK
7 N 056° 00,63 E 009° 00,87 0,0 00,00 00,0% 851 Arnborg Banemidte OK

Er pilotens 4. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 47. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 04-06-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1346,4 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 97,81 km/t Sportsvidne 1 DM 2011
Distance 227,2 km Sportsvidne 2 DM 2011
Flyve tid 03:52 13:30 -> 17:22 GPS OK Ja
Opgave Tid 02:19:21 14:58:54 -> 17:18:15 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XZA (ZA)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 2 med handicap 114 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 05,43 E 008° 57,49 0,0 00,00 00,0% 52 Rind Kirke OK
2 N 055° 54,41 E 009° 27,22 0,0 00,00 00,0% 106 Hammer Flyveplads Hangar OK
3 N 056° 08,83 E 009° 16,69 0,0 00,00 00,0% 214 Bording OK
4 N 055° 58,09 E 009° 44,90 0,0 00,00 00,0% 170 Østbirk OK
5 N 055° 52,81 E 009° 07,67 0,0 00,00 00,0% 943 Sdr Askær OK
6 N 056° 01,58 E 009° 44,18 0,0 00,00 00,0% 590 Voerladegård OK
7 N 056° 00,63 E 009° 00,87 0,0 00,00 00,0% 851 Arnborg Banemidte OK

Er pilotens 5. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 52. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 02-06-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1054,6 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 77,46 km/t Sportsvidne 1 DM 2011
Distance 220,6 km Sportsvidne 2 DM 2011
Flyve tid 04:46 12:15 -> 17:01 GPS OK Ja
Opgave Tid 02:50:54 14:09:26 -> 17:00:20 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XZA (ZA)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 2 med handicap 114 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 03,91 E 009° 05,09 0,0 00,00 00,0% 48 Kølkær OK
2 N 056° 05,46 E 009° 45,96 0,0 00,00 00,0% 765 Ry Kirke OK
3 N 056° 17,80 E 009° 47,62 0,0 00,00 00,0% 831 Thorsø Rundkørsel OK
4 N 055° 54,41 E 009° 27,22 0,0 00,00 00,0% 106 Hammer Flyveplads Hangar OK
5 N 056° 14,06 E 009° 51,88 0,0 00,00 00,0% 30 Hammel OK
6 N 055° 58,97 E 009° 17,21 0,0 00,00 00,0% 224 Ejstrupholm OK
7 N 056° 00,63 E 009° 00,87 0,0 00,00 00,0% 851 Arnborg Banemidte OK

Er pilotens 8. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 92. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 01-05-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1479,4 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 103,51 km/t Sportsvidne 1 Helmuth Egsgaard
Distance 287,1 km Sportsvidne 2 Helmuth Egsgaard IGC
Flyve tid 03:07 11:31 -> 14:38 GPS OK Ja
Opgave Tid 02:46:26 11:49:30 -> 14:35:56 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XZA (ZA)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 2/18m med handicap 120 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 11,28 E 009° 02,34 0,0 00,00 00,0% 42 Skindhh OK
2 N 056° 30,07 E 009° 45,32 0,0 00,00 00,0% 7 Hammershøj Kirke OK
3 N 055° 42,59 E 008° 18,40 0,0 00,00 00,0% 76 Henne OK
4 N 056° 06,17 E 009° 23,96 0,0 00,00 00,0% 333 Christianshede Øst Ankomst OK
5 N 056° 11,28 E 009° 02,34 0,0 00,00 00,0% 42 Skindhh OK

Er pilotens 2. bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 28. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 26-04-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1217,4 Trekant, FAI Deklareret Ja
Hastighed 113,03 km/t Sportsvidne 1 Spring Cup
Distance 101,4 km Sportsvidne 2 Spring Cup
Flyve tid 02:39 14:11 -> 16:50 GPS OK Ja
Opgave Tid 00:53:48 14:30:11 -> 15:23:59 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XZA (ZA)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 2/18m med handicap 120 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 11,20 E 009° 03,13 0,0 00,00 00,0% 529 Skindhe OK
2 N 055° 54,41 E 009° 27,22 0,0 00,00 00,0% 106 Hammer Flyveplads Hangar OK
3 N 056° 10,33 E 009° 33,42 0,0 00,00 00,0% 359 Silkeborg Papirfabrik OK
4 N 056° 11,20 E 009° 03,13 0,0 00,00 00,0% 529 Skindhe OK

Er pilotens 7. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 78. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 24-04-2011  Se GoogleMaps KML
Points 949,3 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 76,50 km/t Sportsvidne 1 Peter Lorentzen
Distance 197,9 km Sportsvidne 2 Helmuth Egsgaard IGC
Flyve tid 03:01 14:57 -> 17:58 GPS OK Ja
Opgave Tid 02:35:14 15:20:41 -> 17:55:55 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XZA (ZA)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 2/18m med handicap 120 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 11,28 E 009° 02,34 0,0 00,00 00,0% 42 Skindhh OK
2 N 056° 24,91 E 008° 29,30 0,0 00,00 00,0% 89 Linde OK
3 N 055° 48,66 E 008° 37,35 0,0 00,00 00,0% 22 Ølgod OK
4 N 056° 19,26 E 008° 42,65 0,0 00,00 00,0% 551 Tvis Kirke OK
5 N 056° 11,86 E 008° 46,12 0,0 00,00 00,0% 71 Vildbjerg OK
6 N 056° 11,28 E 009° 02,34 0,0 00,00 00,0% 42 Skindhh OK

Er pilotens 9. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 104. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 26-03-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1346,0 Trekant, FAI(midt) Deklareret Ja
Hastighed 78,03 km/t Sportsvidne 1 Helmuth Egsgaard
Distance 308,6 km Sportsvidne 2 Helmuth Egsgaard IGC
Flyve tid 04:12 10:51 -> 15:03 GPS OK Ja
Opgave Tid 03:57:16 11:04:23 -> 15:01:39 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XZA (ZA)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 2/18m med handicap 120 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 11,28 E 009° 02,34 0,0 00,00 00,0% 42 Skindhh OK
2 N 056° 24,79 E 008° 18,42 0,0 00,00 00,0% 46 Bækmarksbro OK
3 N 056° 52,79 E 009° 48,20 0,0 00,00 00,0% 6 Støvring OK
4 N 055° 58,09 E 009° 44,90 0,0 00,00 00,0% 170 Østbirk OK
5 N 056° 11,28 E 009° 02,34 0,0 00,00 00,0% 42 Skindhh OK

Er pilotens 6. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 53. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.