TERMIK-Ligaen:Henrik Sylvest
15-05-2013 20:08:29 (591)
Klub AVIATOR, Aalborg Svæveflyveklub
Født 1963-10-04 -> Senior
Unions ID 0
Resultater igennem sæsonerne
Sæson Placering Opgaver Kilometer Odometeret
2004 Sjette sæson Gruppe C Nr. : 25 3 716 716
2005 Syvende sæson Gruppe B Nr. : 71 2 573 1.289
2006 Ottende sæson Gruppe B Nr. : 15 3 859 2.148
2007 Niende sæson Gruppe A Nr. : 38 4 1.167 3.314
2008 Tiende sæson Gruppe A Nr. : 57 2 479 3.794
2009 Elfte sæson Gruppe B Nr. : 96 3.794
2010 Tolvte sæson Gruppe C Nr. : 72 1 352 4.146
2011 Trettende sæson Gruppe C Nr. : 135 4.146
2012 Fjortende sæson Gruppe C Nr. : 131 4.146
2013 Femtende sæson Gruppe C Nr. : 8 5 1.196 5.342
Deltaget i 7 sæsoner. Sum: 20 5.342 5.342

Der er registreret 5 opgaver i denne sæson.

Opgaver sorteret efter dato
Nr. Dato Type Distance Hastighed Points K.Nr. Flytype
1 2013-05-07 Cats Cradle 266,7 103,28 1269,1 2W (RIX) LS 10 18m
2 2013-04-13 Cats Cradle 117,2 94,61 0,0 2W (RIX) LS 10 18m
3 2013-04-08 Cats Cradle 401,0 100,94 0,0 2W (RIX) LS 10 18m
4 2013-04-07 Cats Cradle 76,5 84,41 0,0 2W (RIX) LS 10 18m
5 2013-04-07 Cats Cradle 334,5 91,34 1102,2 2W (RIX) LS 10 18m

Opgaver sorteret efter points
Nr. Points Type Dato Distance Hastighed K.Nr. Flytype
1 1269,1 Cats Cradle 2013-05-07 266,7 103,28 2W (RIX) LS 10 18m
2 1102,2 Cats Cradle 2013-04-07 334,5 91,34 2W (RIX) LS 10 18m
3 0,0 Cats Cradle 2013-04-07 76,5 84,41 2W (RIX) LS 10 18m
4 0,0 Cats Cradle 2013-04-13 117,2 94,61 2W (RIX) LS 10 18m
5 0,0 Cats Cradle 2013-04-08 401,0 100,94 2W (RIX) LS 10 18m

Opgaver sorteret efter hastighed
Nr. Hastighed Type Dato Distance Points K.Nr. Flytype
1 103,28 Cats Cradle 2013-05-07 266,7 1269,1 2W (RIX) LS 10 18m
2 100,94 Cats Cradle 2013-04-08 401,0 0,0 2W (RIX) LS 10 18m
3 94,61 Cats Cradle 2013-04-13 117,2 0,0 2W (RIX) LS 10 18m
4 91,34 Cats Cradle 2013-04-07 334,5 1102,2 2W (RIX) LS 10 18m
5 84,41 Cats Cradle 2013-04-07 76,5 0,0 2W (RIX) LS 10 18m

Opgaver sorteret efter distance
Nr. Distance Type Dato Hastighed Points K.Nr. Flytype
1 401,0 Cats Cradle 2013-04-08 100,94 0,0 2W (RIX) LS 10 18m
2 334,5 Cats Cradle 2013-04-07 91,34 1102,2 2W (RIX) LS 10 18m
3 266,7 Cats Cradle 2013-05-07 103,28 1269,1 2W (RIX) LS 10 18m
4 117,2 Cats Cradle 2013-04-13 94,61 0,0 2W (RIX) LS 10 18m
5 76,5 Cats Cradle 2013-04-07 84,41 0,0 2W (RIX) LS 10 18m

Opgavedetaljer i omvendt dato rækkefølge:
Stræk opgave fløjet d. 07-05-2013  Se GoogleMaps KML
Points 1269,1 Cats Cradle Deklareret Nej
Hastighed 103,28 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 266,7 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 02:34 00:00 -> 00:00 GPS OK Nej
Opgave Tid 02:34:55 12:27:26 -> 15:02:21 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. RIX (2W)   Godkendt af Konkurrenceleder Nej
Type LS 10 18m med handicap 118 Godkendt af Ligachefen Nej
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Sum.Dist. Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 00,64 E 009° 01,32 0,0 0,0 08,30 00,0% 97 Arnborg Hangar OK
2 N 056° 05,76 E 009° 32,73 33,9 33,9 74° 02,30 12,7% 169 Them OK
3 N 056° 05,55 E 008° 37,57 57,0 90,9 270° 09,00 21,4% 2 Videbæk OK
4 N 056° 06,17 E 009° 23,96 48,0 138,9 88° 02,30 18,0% 333 Christianshede Øst Ankomst OK
5 N 056° 01,95 E 008° 51,12 34,9 173,7 257° 06,00 13,1% 50 Kibæk OK
6 N 056° 04,92 E 008° 21,08 31,6 205,3 280° 07,00 11,8% 826 Røgind Rundkørsel OK
7 N 056° 08,76 E 008° 16,70 8,4 213,7 328° 10,30 03,2% 136 Hee OK
8 N 056° 01,95 E 008° 51,12 37,8 251,5 109° 01,30 14,2% 50 Kibæk OK
9 N 055° 58,70 E 008° 53,86 6,7 258,1 155° 06,30 02,5% 51 Skarrild OK
10 N 056° 00,64 E 009° 01,32 8,5 266,7 65° 02,00 03,2% 97 Arnborg Hangar OK

Er pilotens bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 2. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen.

Stræk opgave fløjet d. 13-04-2013  Se GoogleMaps KML
Points 0,0 Cats Cradle Deklareret Nej
Hastighed 94,61 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 117,2 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 01:14 00:00 -> 00:00 GPS OK Nej
Opgave Tid 01:14:21 13:01:21 -> 14:15:42 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. RIX (2W)   Godkendt af Konkurrenceleder Nej
Type LS 10 18m med handicap 118 Godkendt af Ligachefen Nej
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Sum.Dist. Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 50,88 E 009° 27,87 0,0 0,0 09,30 00,0% 33 Aars Flyveplads OK
2 N 056° 46,18 E 009° 51,59 25,6 25,6 110° 03,30 21,8% 27 Arden OK
3 N 056° 46,45 E 009° 20,32 31,8 57,4 271° 09,00 27,1% 133 Farsø Kirke OK
4 N 056° 50,20 E 009° 53,25 34,1 91,5 78° 03,00 29,1% 81 Skørping OK
5 N 056° 50,88 E 009° 27,87 25,8 117,2 273° 09,00 22,0% 33 Aars Flyveplads OK

Er pilotens 3. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 15. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder ikke kravene til TERMIK-Ligaen fordi:
1) Ej godkendt af konkurrenceleder i over en måned!

Stræk opgave fløjet d. 08-04-2013  Se GoogleMaps KML
Points 0,0 Cats Cradle Deklareret Nej
Hastighed 100,94 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 401,0 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 03:58 00:00 -> 00:00 GPS OK Nej
Opgave Tid 03:58:21 11:46:52 -> 15:45:13 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. RIX (2W)   Godkendt af Konkurrenceleder Nej
Type LS 10 18m med handicap 118 Godkendt af Ligachefen Nej
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Sum.Dist. Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 50,88 E 009° 27,87 0,0 0,0 11,30 00,0% 33 Aars Flyveplads OK
2 N 056° 02,61 E 009° 55,50 93,8 93,8 162° 04,00 23,4% 83 Skanderborg OK
3 N 055° 59,48 E 008° 21,18 97,9 191,7 267° 08,00 24,4% 343 Stauning Tower OK
4 N 056° 50,88 E 009° 27,87 117,2 308,9 35° 03,30 29,2% 33 Aars Flyveplads OK
5 N 056° 55,37 E 009° 28,28 8,3 317,3 12,30 02,1% 63 Borup OK
6 N 056° 32,83 E 009° 10,09 45,7 363,0 204° 07,00 11,4% 530 Skive Hangar OK
7 N 056° 50,88 E 009° 27,87 38,0 401,0 28° 01,00 09,5% 33 Aars Flyveplads OK

Er pilotens 4. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 14. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder ikke kravene til TERMIK-Ligaen fordi:
1) Ej godkendt af konkurrenceleder i over en måned!

Stræk opgave fløjet d. 07-04-2013  Se GoogleMaps KML
Points 0,0 Cats Cradle Deklareret Nej
Hastighed 84,41 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 76,5 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 00:54 00:00 -> 00:00 GPS OK Nej
Opgave Tid 00:54:23 15:25:14 -> 16:19:37 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. RIX (2W)   Godkendt af Konkurrenceleder Nej
Type LS 10 18m med handicap 118 Godkendt af Ligachefen Nej
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Sum.Dist. Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 50,88 E 009° 27,87 0,0 0,0 10,30 00,0% 33 Aars Flyveplads OK
2 N 056° 38,59 E 009° 46,95 29,9 29,9 139° 04,30 39,1% 31 Hobro OK
3 N 056° 46,35 E 009° 34,19 19,4 49,3 318° 07,30 25,3% 41 Store Binderup OK
4 N 056° 50,88 E 009° 27,87 10,6 59,8 323° 08,30 13,8% 33 Aars Flyveplads OK
5 N 056° 55,37 E 009° 28,28 8,3 68,2 12,00 10,9% 63 Borup Vendt i straf sektor
6 N 056° 50,88 E 009° 27,87 8,3 76,5 183° 06,00 10,9% 33 Aars Flyveplads OK
Der er tildelt 5 for at vende 1. gange i strafsektor.
Er pilotens 5. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 12. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder ikke kravene til TERMIK-Ligaen fordi:
1) Ej godkendt af konkurrenceleder i over en måned!
2) 5% fratrækkes pga. have vendt i strafsektor 1 gange.

Stræk opgave fløjet d. 07-04-2013  Se GoogleMaps KML
Points 1102,2 Cats Cradle Deklareret Nej
Hastighed 91,34 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 334,5 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 04:12 10:47 -> 14:59 GPS OK Ja
Opgave Tid 03:39:42 11:17:38 -> 14:57:20 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. RIX (2W)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type LS 10 18m med handicap 118 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Sum.Dist. Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 50,88 E 009° 27,87 0,0 0,0 12,00 00,0% 33 Aars Flyveplads OK
2 N 056° 32,51 E 009° 24,12 34,3 34,3 186° 03,30 10,2% 114 Skals OK
3 N 056° 18,00 E 009° 16,00 28,1 62,4 197° 03,30 08,4% 481 Kompedal OK
4 N 056° 03,91 E 009° 05,09 28,4 90,8 203° 05,00 08,5% 48 Kølkær OK
5 N 056° 11,22 E 008° 19,50 49,0 139,8 286° 08,00 14,7% 553 Tim flyveplads Vendt i straf sektor
6 N 056° 28,01 E 008° 30,03 32,9 172,8 19° 10,30 09,8% 438 Fousing Kirke OK
7 N 056° 37,38 E 009° 46,25 79,8 252,6 77° 03,00 23,9% 152 Fyrkat Vendt i straf sektor
8 N 056° 49,49 E 008° 59,27 52,8 305,3 295° 09,30 15,8% 444 Fur flyveplads OK
9 N 056° 50,88 E 009° 27,87 29,1 334,5 85° 03,00 08,7% 33 Aars Flyveplads OK
Der er tildelt 10 for at vende 2. gange i strafsektor.
Er pilotens 2. bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 5. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til NordJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.