TERMIK-Ligaen:Klaus Thyge Høeg-Hagensen
10-10-2011 07:24:55 (239)
Klub Silkeborg Flyveklub
Født 1970-06-13 -> Senior
Unions ID 90831
Resultater igennem sæsonerne
Sæson Placering Opgaver Kilometer Odometeret
2000 Anden sæson Gruppe C Nr. : 27 2 604 604
2001 Tredie sæson Gruppe C Nr. : 41 5 1.308 1.912
2002 Fjerde sæson Gruppe C Nr. : 5 8 2.233 4.146
2003 Femte sæson Gruppe B Nr. : 5 15 4.570 8.716
2004 Sjette sæson Gruppe A Nr. : 15 8 2.389 11.105
2005 Syvende sæson Gruppe A Nr. : 31 6 1.869 12.974
2006 Ottende sæson Gruppe A Nr. : 10 11 3.238 16.212
2007 Niende sæson Gruppe A Nr. : 2 12 4.154 20.366
2008 Tiende sæson Gruppe A Nr. : 4 13 6.169 26.535
2009 Elfte sæson Gruppe A Nr. : 10 10 3.471 30.006
2010 Tolvte sæson Gruppe A Nr. : 6 12 4.122 34.128
2011 Trettende sæson Gruppe A Nr. : 4 4 1.336 35.464
Deltaget i 12 sæsoner. Sum: 106 35.464 35.464

Der er registreret 4 opgaver i denne sæson.

Opgaver sorteret efter dato
Nr. Dato Type Distance Hastighed Points K.Nr. Flytype
1 2011-07-10 Trekant, FAI(midt) 208,2 83,17 1277,7 B1 (XXK) Ventus 17,6m
2 2011-05-01 Trekant, FAI(x3) 575,5 82,59 1916,2 B1 (XXK) Ventus 17,6m
3 2011-04-30 Trekant, FAI(x3) 443,6 100,27 2071,7 B1 (XXK) Ventus 17,6m
4 2011-03-27 Cats Cradle 108,9 96,95 832,6 B1 (XXK) Ventus 17,6m

Opgaver sorteret efter points
Nr. Points Type Dato Distance Hastighed K.Nr. Flytype
1 2071,7 Trekant, FAI(x3) 2011-04-30 443,6 100,27 B1 (XXK) Ventus 17,6m
2 1916,2 Trekant, FAI(x3) 2011-05-01 575,5 82,59 B1 (XXK) Ventus 17,6m
3 1277,7 Trekant, FAI(midt) 2011-07-10 208,2 83,17 B1 (XXK) Ventus 17,6m
4 832,6 Cats Cradle 2011-03-27 108,9 96,95 B1 (XXK) Ventus 17,6m

Opgaver sorteret efter hastighed
Nr. Hastighed Type Dato Distance Points K.Nr. Flytype
1 100,27 Trekant, FAI(x3) 2011-04-30 443,6 2071,7 B1 (XXK) Ventus 17,6m
2 96,95 Cats Cradle 2011-03-27 108,9 832,6 B1 (XXK) Ventus 17,6m
3 83,17 Trekant, FAI(midt) 2011-07-10 208,2 1277,7 B1 (XXK) Ventus 17,6m
4 82,59 Trekant, FAI(x3) 2011-05-01 575,5 1916,2 B1 (XXK) Ventus 17,6m

Opgaver sorteret efter distance
Nr. Distance Type Dato Hastighed Points K.Nr. Flytype
1 575,5 Trekant, FAI(x3) 2011-05-01 82,59 1916,2 B1 (XXK) Ventus 17,6m
2 443,6 Trekant, FAI(x3) 2011-04-30 100,27 2071,7 B1 (XXK) Ventus 17,6m
3 208,2 Trekant, FAI(midt) 2011-07-10 83,17 1277,7 B1 (XXK) Ventus 17,6m
4 108,9 Cats Cradle 2011-03-27 96,95 832,6 B1 (XXK) Ventus 17,6m

Opgavedetaljer i omvendt dato rækkefølge:
Stræk opgave fløjet d. 10-07-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1277,7 Trekant, FAI(midt) Deklareret Ja
Hastighed 83,17 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 208,2 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 03:06 11:46 -> 14:52 GPS OK Ja
Opgave Tid 02:30:11 12:17:13 -> 14:47:24 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XXK (B1)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 17,6m med handicap 116 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 06,31 E 009° 23,58 0,0 00,00 00,0% 220 Christianshede Klubhus OK
2 N 055° 48,16 E 009° 42,09 0,0 00,00 00,0% 15 Løsning OK
3 N 056° 17,92 E 009° 06,67 0,0 00,00 00,0% 476 Karup banemidte OK
4 N 056° 30,30 E 010° 01,99 0,0 00,00 00,0% 72 Randers OK
5 N 056° 06,17 E 009° 23,96 0,0 00,00 00,0% 333 Christianshede Øst Ankomst OK

Er pilotens 3. bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 23. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 01-05-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1916,2 Trekant, FAI(x3) Deklareret Ja
Hastighed 82,59 km/t Sportsvidne 1 Thomas Vestergaard
Distance 575,5 km Sportsvidne 2 Mike Jørgensen
Flyve tid 07:17 11:15 -> 18:32 GPS OK Ja
Opgave Tid 06:58:05 11:34:00 -> 18:32:05 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XXK (B1)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 17,6m med handicap 116 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 06,17 E 009° 23,96 0,0 00,00 00,0% 333 Christianshede Øst Ankomst OK
2 N 055° 48,66 E 008° 37,35 0,0 00,00 00,0% 22 Ølgod OK
3 N 056° 23,80 E 008° 26,57 0,0 00,00 00,0% 489 Lindtorp flyveplads OK
4 N 056° 06,17 E 009° 23,96 0,0 00,00 00,0% 333 Christianshede Øst Ankomst OK
5 N 055° 48,66 E 008° 37,35 0,0 00,00 00,0% 22 Ølgod OK
6 N 056° 23,80 E 008° 26,57 0,0 00,00 00,0% 489 Lindtorp flyveplads OK
7 N 056° 06,17 E 009° 23,96 0,0 00,00 00,0% 333 Christianshede Øst Ankomst OK
8 N 055° 48,66 E 008° 37,35 0,0 00,00 00,0% 22 Ølgod OK
9 N 056° 23,80 E 008° 26,57 0,0 00,00 00,0% 489 Lindtorp flyveplads OK
10 N 056° 06,17 E 009° 23,96 0,0 00,00 00,0% 333 Christianshede Øst Ankomst OK

Er pilotens 2. bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 5. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 30-04-2011  Se GoogleMaps KML
Points 2071,7 Trekant, FAI(x3) Deklareret Ja
Hastighed 100,27 km/t Sportsvidne 1 IGC logger
Distance 443,6 km Sportsvidne 2 IGC logger
Flyve tid 05:35 12:45 -> 18:20 GPS OK Ja
Opgave Tid 04:25:26 13:53:42 -> 18:19:08 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XXK (B1)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 17,6m med handicap 116 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 06,17 E 009° 23,96 0,0 00,00 00,0% 333 Christianshede Øst Ankomst OK
2 N 056° 28,75 E 009° 13,95 0,0 00,00 00,0% 124 Sparkær OK
3 N 056° 12,09 E 008° 33,62 0,0 00,00 00,0% 32 Ørnhøj OK
4 N 056° 06,17 E 009° 23,96 0,0 00,00 00,0% 333 Christianshede Øst Ankomst OK
5 N 056° 28,75 E 009° 13,95 0,0 00,00 00,0% 124 Sparkær OK
6 N 056° 12,09 E 008° 33,62 0,0 00,00 00,0% 32 Ørnhøj OK
7 N 056° 06,17 E 009° 23,96 0,0 00,00 00,0% 333 Christianshede Øst Ankomst OK
8 N 056° 28,75 E 009° 13,95 0,0 00,00 00,0% 124 Sparkær OK
9 N 056° 12,09 E 008° 33,62 0,0 00,00 00,0% 32 Ørnhøj OK
10 N 056° 06,17 E 009° 23,96 0,0 00,00 00,0% 333 Christianshede Øst Ankomst OK

Er pilotens bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 3. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 27-03-2011  Se GoogleMaps KML
Points 832,6 Cats Cradle Deklareret Nej
Hastighed 96,95 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 108,9 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 01:44 11:35 -> 13:19 GPS OK Ja
Opgave Tid 01:07:24 12:10:44 -> 13:18:08 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XXK (B1)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 17,6m med handicap 116 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 01,17 E 009° 22,68 0,0 00,00 00,0% 801 Hampen sø Vestende OK
2 N 055° 53,38 E 008° 50,89 0,0 00,00 00,0% 796 Stakroge vej-X OK
3 N 056° 01,52 E 009° 30,77 0,0 00,00 00,0% 92 Bryrup Kirke OK
4 N 056° 08,83 E 009° 16,69 0,0 00,00 00,0% 214 Bording OK
5 N 056° 06,17 E 009° 23,96 0,0 00,00 00,0% 333 Christianshede Øst Ankomst OK

Er pilotens 4. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 41. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen.