TERMIK-Ligaen:Niels Ternholt
10-10-2011 07:25:00 (239)
Klub SG-70
Født 1969-07-20 -> Senior
Unions ID 0
Resultater igennem sæsonerne
Sæson Placering Opgaver Kilometer Odometeret
1999 Termik Ligaens seedingsrunde Gruppe A Nr. : 18 8 2.116 2.116
1999 Første sæson Gruppe A Nr. : 23 8 2.116 4.233
2000 Anden sæson Gruppe A Nr. : 17 3 751 4.983
2001 Tredie sæson Gruppe A Nr. : 55 3 513 5.497
2002 Fjerde sæson Gruppe B Nr. : 13 4 1.204 6.701
2003 Femte sæson Gruppe A Nr. : 52 2 620 7.320
2004 Sjette sæson Gruppe B Nr. : 8 7 1.580 8.900
2005 Syvende sæson Gruppe A Nr. : 21 5 1.820 10.720
2006 Ottende sæson Gruppe A Nr. : 2 5 1.958 12.679
2007 Niende sæson Gruppe A Nr. : 6 7 2.459 15.137
2008 Tiende sæson Gruppe A Nr. : 11 8 2.556 17.693
2009 Elfte sæson Gruppe A Nr. : 6 11 3.546 21.239
2010 Tolvte sæson Gruppe A Nr. : 1 7 2.785 24.024
2011 Trettende sæson Gruppe A Nr. : 16 5 1.509 25.533
Deltaget i 14 sæsoner. Sum: 83 25.533 25.533

Der er registreret 5 opgaver i denne sæson.

Opgaver sorteret efter dato
Nr. Dato Type Distance Hastighed Points K.Nr. Flytype
1 2011-07-10 Cats Cradle 355,2 100,06 1479,5 4D (XXY) Nimbus 4DLM
2 2011-04-30 Cats Cradle 483,8 113,54 1660,8 4D (XXY) Nimbus 4DLM
3 2011-04-19 Trekant, FAI(x2) 308,3 102,50 1683,1 4D (XXY) Nimbus 4DLM
4 2011-04-09 Trekant, FAI(x2) 225,3 70,56 1028,5 4D (XXY) Nimbus 4DLM
5 2011-03-19 Trekant 136,5 152,41 1250,5 4D (XXY) Nimbus 4DLM

Opgaver sorteret efter points
Nr. Points Type Dato Distance Hastighed K.Nr. Flytype
1 1683,1 Trekant, FAI(x2) 2011-04-19 308,3 102,50 4D (XXY) Nimbus 4DLM
2 1660,8 Cats Cradle 2011-04-30 483,8 113,54 4D (XXY) Nimbus 4DLM
3 1479,5 Cats Cradle 2011-07-10 355,2 100,06 4D (XXY) Nimbus 4DLM
4 1250,5 Trekant 2011-03-19 136,5 152,41 4D (XXY) Nimbus 4DLM
5 1028,5 Trekant, FAI(x2) 2011-04-09 225,3 70,56 4D (XXY) Nimbus 4DLM

Opgaver sorteret efter hastighed
Nr. Hastighed Type Dato Distance Points K.Nr. Flytype
1 152,41 Trekant 2011-03-19 136,5 1250,5 4D (XXY) Nimbus 4DLM
2 113,54 Cats Cradle 2011-04-30 483,8 1660,8 4D (XXY) Nimbus 4DLM
3 102,50 Trekant, FAI(x2) 2011-04-19 308,3 1683,1 4D (XXY) Nimbus 4DLM
4 100,06 Cats Cradle 2011-07-10 355,2 1479,5 4D (XXY) Nimbus 4DLM
5 70,56 Trekant, FAI(x2) 2011-04-09 225,3 1028,5 4D (XXY) Nimbus 4DLM

Opgaver sorteret efter distance
Nr. Distance Type Dato Hastighed Points K.Nr. Flytype
1 483,8 Cats Cradle 2011-04-30 113,54 1660,8 4D (XXY) Nimbus 4DLM
2 355,2 Cats Cradle 2011-07-10 100,06 1479,5 4D (XXY) Nimbus 4DLM
3 308,3 Trekant, FAI(x2) 2011-04-19 102,50 1683,1 4D (XXY) Nimbus 4DLM
4 225,3 Trekant, FAI(x2) 2011-04-09 70,56 1028,5 4D (XXY) Nimbus 4DLM
5 136,5 Trekant 2011-03-19 152,41 1250,5 4D (XXY) Nimbus 4DLM

Opgavedetaljer i omvendt dato rækkefølge:
Stræk opgave fløjet d. 10-07-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1479,5 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 100,06 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 355,2 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 03:50 12:19 -> 16:09 GPS OK Ja
Opgave Tid 03:32:58 12:36:27 -> 16:09:25 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XXY (4D)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Nimbus 4DLM med handicap 126 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 03,91 E 009° 05,09 0,0 00,00 00,0% 48 Kølkær OK
2 N 056° 05,77 E 009° 53,90 0,0 00,00 00,0% 832 Veng Skole OK
3 N 056° 50,20 E 009° 53,25 0,0 00,00 00,0% 81 Skørping OK
4 N 056° 24,60 E 009° 24,68 0,0 00,00 00,0% 5 Viborg OK
5 N 056° 38,89 E 009° 58,72 0,0 00,00 00,0% 67 Mariager Kirke OK
6 N 055° 58,09 E 009° 44,90 0,0 00,00 00,0% 170 Østbirk OK
7 N 056° 00,63 E 009° 00,87 0,0 00,00 00,0% 851 Arnborg Banemidte OK

Er pilotens 3. bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 40. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 30-04-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1660,8 Cats Cradle Deklareret Nej
Hastighed 113,54 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 483,8 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 04:57 12:19 -> 17:16 GPS OK Ja
Opgave Tid 04:15:41 12:58:26 -> 17:14:07 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XXY (4D)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Nimbus 4DLM med handicap 126 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 00,85 E 008° 59,84 0,0 00,00 00,0% 1 Arnborg Rundkørsel OK
2 N 057° 28,24 E 010° 18,84 0,0 00,00 00,0% 192 Tolne OK
3 N 056° 27,03 E 009° 24,76 0,0 00,00 00,0% 127 Viborg Domkirke OK
4 N 056° 08,58 E 008° 25,88 0,0 00,00 00,0% 846 Hover Vej-X OK
5 N 056° 20,30 E 009° 14,47 0,0 00,00 00,0% 439 Frederiks rundkørsel OK
6 N 055° 58,70 E 008° 53,86 0,0 00,00 00,0% 51 Skarrild OK
7 N 056° 00,62 E 009° 00,50 0,0 00,00 00,0% 98 Arnborg Ankomst vest OK

Er pilotens 2. bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 27. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 19-04-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1683,1 Trekant, FAI(x2) Deklareret Ja
Hastighed 102,50 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 308,3 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 03:24 12:30 -> 15:54 GPS OK Ja
Opgave Tid 03:00:27 12:52:10 -> 15:52:37 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XXY (4D)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Nimbus 4DLM med handicap 126 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 00,62 E 009° 00,50 0,0 00,00 00,0% 98 Arnborg Ankomst vest OK
2 N 056° 16,30 E 008° 19,48 0,0 00,00 00,0% 53 Ulfborg OK
3 N 055° 45,59 E 008° 25,93 0,0 00,00 00,0% 805 Kvong Kirke OK
4 N 056° 00,62 E 009° 00,50 0,0 00,00 00,0% 98 Arnborg Ankomst vest OK
5 N 056° 16,30 E 008° 19,48 0,0 00,00 00,0% 53 Ulfborg OK
6 N 055° 45,59 E 008° 25,93 0,0 00,00 00,0% 805 Kvong Kirke OK
7 N 056° 00,62 E 009° 00,50 0,0 00,00 00,0% 98 Arnborg Ankomst vest OK

Er pilotens bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 25. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 09-04-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1028,5 Trekant, FAI(x2) Deklareret Ja
Hastighed 70,56 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 225,3 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 03:53 12:27 -> 16:20 GPS OK Ja
Opgave Tid 03:11:36 13:08:16 -> 16:19:52 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XXY (4D)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Nimbus 4DLM med handicap 126 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 00,67 E 009° 01,26 0,0 00,00 00,0% 99 Arnborg Øst Ankomst OK
2 N 055° 54,41 E 009° 27,22 0,0 00,00 00,0% 106 Hammer Flyveplads Hangar OK
3 N 056° 06,31 E 009° 23,58 0,0 00,00 00,0% 220 Christianshede Klubhus OK
4 N 056° 00,67 E 009° 01,26 0,0 00,00 00,0% 99 Arnborg Øst Ankomst OK
5 N 055° 58,09 E 009° 44,90 0,0 00,00 00,0% 170 Østbirk OK
6 N 056° 22,70 E 009° 39,63 0,0 00,00 00,0% 24 Bjerringbro Kirke OK
7 N 056° 00,67 E 009° 01,26 0,0 00,00 00,0% 99 Arnborg Øst Ankomst OK

Er pilotens 5. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 108. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 19-03-2011  Se GoogleMaps KML
Points 1250,5 Trekant Deklareret Nej
Hastighed 152,41 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 136,5 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 01:13 12:38 -> 13:51 GPS OK Ja
Opgave Tid 00:53:44 12:55:20 -> 13:49:04 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XXY (4D)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Nimbus 4DLM med handicap 126 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 055° 58,70 E 008° 53,86 0,0 00,00 00,0% 51 Skarrild OK
2 N 055° 38,48 E 009° 39,13 0,0 00,00 00,0% 209 Børkob OK
3 N 056° 01,95 E 008° 51,12 0,0 00,00 00,0% 50 Kibæk OK
4 N 056° 00,62 E 009° 00,50 0,0 00,00 00,0% 98 Arnborg Ankomst vest OK
Der er tildelt 7% straf fordi opgaven er afleveret 7 dage for sent.
Er pilotens 4. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 73. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.