TERMIK-Ligaen:Stig Øye
18-05-2012 07:44:21 (360)
Klub Polyteknisk Flyvegruppe
Født 1949-07-06 -> Senior
Unions ID 41730
Resultater igennem sæsonerne
Sæson Placering Opgaver Kilometer Odometeret
1999 Termik Ligaens seedingsrunde Gruppe A Nr. : 7 8 2.161 2.161
1999 Første sæson Gruppe A Nr. : 12 8 2.161 4.322
2000 Anden sæson Gruppe A Nr. : 39 3 742 5.064
2001 Tredie sæson Gruppe A Nr. : 50 4 892 5.956
2002 Fjerde sæson Gruppe B Nr. : 3 6 2.158 8.114
2003 Femte sæson Gruppe A Nr. : 24 7 2.183 10.298
2004 Sjette sæson Gruppe A Nr. : 30 6 1.948 12.246
2005 Syvende sæson Gruppe A Nr. : 2 10 3.297 15.542
2006 Ottende sæson Gruppe A Nr. : 29 7 2.165 17.707
2007 Niende sæson Gruppe A Nr. : 36 11 3.278 20.985
2008 Tiende sæson Gruppe A Nr. : 12 15 4.973 25.958
2009 Elfte sæson Gruppe A Nr. : 24 9 3.039 28.998
2010 Tolvte sæson Gruppe A Nr. : 15 11 3.572 32.569
2011 Trettende sæson Gruppe A Nr. : 40 9 2.583 35.152
2012 Fjortende sæson Gruppe A Nr. : 15 4 1.414 36.566
Deltaget i 15 sæsoner. Sum: 118 36.566 36.566

Der er registreret 4 opgaver i denne sæson.

Opgaver sorteret efter dato
Nr. Dato Type Distance Hastighed Points K.Nr. Flytype
1 2012-05-05 Trekant, FAI(x2) 401,4 96,29 1736,6 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m
2 2012-04-15 Cats Cradle 231,9 100,27 1168,7 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m
3 2012-04-14 Trekant, FAI(x3) 430,7 82,69 1535,7 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m
4 2012-04-05 Cats Cradle 350,0 83,09 1134,2 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m

Opgaver sorteret efter points
Nr. Points Type Dato Distance Hastighed K.Nr. Flytype
1 1736,6 Trekant, FAI(x2) 2012-05-05 401,4 96,29 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m
2 1535,7 Trekant, FAI(x3) 2012-04-14 430,7 82,69 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m
3 1168,7 Cats Cradle 2012-04-15 231,9 100,27 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m
4 1134,2 Cats Cradle 2012-04-05 350,0 83,09 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m

Opgaver sorteret efter hastighed
Nr. Hastighed Type Dato Distance Points K.Nr. Flytype
1 100,27 Cats Cradle 2012-04-15 231,9 1168,7 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m
2 96,29 Trekant, FAI(x2) 2012-05-05 401,4 1736,6 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m
3 83,09 Cats Cradle 2012-04-05 350,0 1134,2 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m
4 82,69 Trekant, FAI(x3) 2012-04-14 430,7 1535,7 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m

Opgaver sorteret efter distance
Nr. Distance Type Dato Hastighed Points K.Nr. Flytype
1 430,7 Trekant, FAI(x3) 2012-04-14 82,69 1535,7 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m
2 401,4 Trekant, FAI(x2) 2012-05-05 96,29 1736,6 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m
3 350,0 Cats Cradle 2012-04-05 83,09 1134,2 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m
4 231,9 Cats Cradle 2012-04-15 100,27 1168,7 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m

Opgavedetaljer i omvendt dato rækkefølge:
Stræk opgave fløjet d. 05-05-2012  Se GoogleMaps KML
Points 1736,6 Trekant, FAI(x2) Deklareret Ja
Hastighed 96,29 km/t Sportsvidne 1 SM
Distance 401,4 km Sportsvidne 2 SM
Flyve tid 06:49 10:53 -> 17:42 GPS OK Ja
Opgave Tid 04:10:09 11:37:54 -> 15:48:03 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XSO (KV)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 2c / M / T 18m med handicap 118 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 055° 41,96 E 011° 15,49 0,0 00,00 00,0% 258 Kalundborg - Kaldred OK
2 N 055° 11,98 E 011° 29,44 0,0 00,00 00,0% 418 Bisserup Havn OK
3 N 055° 16,44 E 012° 23,44 0,0 00,00 00,0% 443 Lille Heddinge Kirke OK
4 N 055° 41,96 E 011° 15,49 0,0 00,00 00,0% 258 Kalundborg - Kaldred OK
5 N 055° 11,98 E 011° 29,44 0,0 00,00 00,0% 418 Bisserup Havn OK
6 N 055° 16,44 E 012° 23,44 0,0 00,00 00,0% 443 Lille Heddinge Kirke OK
7 N 055° 41,96 E 011° 15,49 0,0 00,00 00,0% 258 Kalundborg - Kaldred OK

Er pilotens bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 2. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 15-04-2012  Se GoogleMaps KML
Points 1168,7 Cats Cradle Deklareret Nej
Hastighed 100,27 km/t Sportsvidne 1 Lars Theil Hansen
Distance 231,9 km Sportsvidne 2 Axel Morgenstjerne
Flyve tid 04:04 14:08 -> 18:12 GPS OK Ja
Opgave Tid 02:18:45 15:20:11 -> 17:38:56 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XSO (KV)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 2c / M / T 18m med handicap 118 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 055° 41,96 E 011° 15,49 0,0 00,00 00,0% 258 Kalundborg - Kaldred OK
2 N 055° 34,60 E 011° 21,25 0,0 00,00 00,0% 399 Nørager gård OK
3 N 055° 27,04 E 011° 18,46 0,0 00,00 00,0% 813 Havrebjerg Station OK
4 N 055° 24,43 E 011° 20,93 0,0 00,00 00,0% 533 Slagelse Station OK
5 N 055° 39,15 E 011° 04,38 0,0 00,00 00,0% 775 Lerchenborg Gods OK
6 N 055° 22,86 E 011° 22,89 0,0 00,00 00,0% 365 Charlottedal OK
7 N 055° 38,64 E 011° 09,47 0,0 00,00 00,0% 275 Rørby OK
8 N 055° 17,37 E 011° 25,49 0,0 00,00 00,0% 237 Dalmose OK
9 N 055° 40,66 E 011° 09,06 0,0 00,00 00,0% 293 Tømmerup OK
10 N 055° 41,96 E 011° 15,49 0,0 00,00 00,0% 258 Kalundborg - Kaldred OK

Er pilotens 3. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 17. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 14-04-2012  Se GoogleMaps KML
Points 1535,7 Trekant, FAI(x3) Deklareret Ja
Hastighed 82,69 km/t Sportsvidne 1 Finn Beldring
Distance 430,7 km Sportsvidne 2 Axel Morgenstjerne
Flyve tid 05:42 11:35 -> 17:17 GPS OK Ja
Opgave Tid 05:12:29 11:58:15 -> 17:10:44 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XSO (KV)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 2c / M / T 18m med handicap 118 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 055° 39,58 E 011° 23,95 0,0 00,00 00,0% 256 Jyderup OK
2 N 055° 17,37 E 011° 25,49 0,0 00,00 00,0% 237 Dalmose OK
3 N 055° 15,05 E 012° 03,73 0,0 00,00 00,0% 233 Kongsted Hangar OK
4 N 055° 39,58 E 011° 23,95 0,0 00,00 00,0% 256 Jyderup OK
5 N 055° 17,37 E 011° 25,49 0,0 00,00 00,0% 237 Dalmose OK
6 N 055° 15,05 E 012° 03,73 0,0 00,00 00,0% 233 Kongsted Hangar OK
7 N 055° 39,58 E 011° 23,95 0,0 00,00 00,0% 256 Jyderup OK
8 N 055° 17,37 E 011° 25,49 0,0 00,00 00,0% 237 Dalmose OK
9 N 055° 15,05 E 012° 03,73 0,0 00,00 00,0% 233 Kongsted Hangar OK
10 N 055° 39,58 E 011° 23,95 0,0 00,00 00,0% 256 Jyderup OK

Er pilotens 2. bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 7. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 05-04-2012  Se GoogleMaps KML
Points 1134,2 Cats Cradle Deklareret Nej
Hastighed 83,09 km/t Sportsvidne 1 Morten Bennick
Distance 350,0 km Sportsvidne 2 Axel Morgenstjerne
Flyve tid 04:37 11:35 -> 16:12 GPS OK Ja
Opgave Tid 04:12:45 11:54:21 -> 16:07:06 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XSO (KV)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 2c / M / T 18m med handicap 118 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 055° 41,96 E 011° 15,49 0,0 00,00 00,0% 258 Kalundborg - Kaldred OK
2 N 055° 21,22 E 011° 41,72 0,0 00,00 00,0% 246 Glumsø OK
3 N 055° 15,34 E 012° 07,33 0,0 00,00 00,0% 240 Fakse Kirke OK
4 N 055° 20,62 E 011° 02,89 0,0 00,00 00,0% 545 Storebæltsbro Pylon Øst OK
5 N 055° 23,19 E 011° 38,90 0,0 00,00 00,0% 271 Næsby OK
6 N 055° 13,04 E 012° 09,68 0,0 00,00 00,0% 241 Fakse Ladeplads station OK
7 N 055° 25,62 E 011° 48,82 0,0 00,00 00,0% 314 Ringsted OK
8 N 055° 22,86 E 011° 22,89 0,0 00,00 00,0% 365 Charlottedal OK
9 N 055° 36,70 E 011° 46,41 0,0 00,00 00,0% 410 Tølløse jernbanestation OK
10 N 055° 41,96 E 011° 15,49 0,0 00,00 00,0% 258 Kalundborg - Kaldred OK

Er pilotens 4. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 19. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.