TERMIK-Ligaen:Stig Øye
15-05-2013 20:08:45 (591)
Klub Polyteknisk Flyvegruppe
Født 1949-07-06 -> Senior
Unions ID 41730
Resultater igennem sæsonerne
Sæson Placering Opgaver Kilometer Odometeret
1999 Termik Ligaens seedingsrunde Gruppe A Nr. : 7 8 2.161 2.161
1999 Første sæson Gruppe A Nr. : 12 8 2.161 4.322
2000 Anden sæson Gruppe A Nr. : 39 3 681 5.003
2001 Tredie sæson Gruppe A Nr. : 50 4 892 5.896
2002 Fjerde sæson Gruppe B Nr. : 3 6 2.158 8.054
2003 Femte sæson Gruppe A Nr. : 24 7 2.183 10.237
2004 Sjette sæson Gruppe A Nr. : 30 6 1.886 12.123
2005 Syvende sæson Gruppe A Nr. : 2 10 3.297 15.420
2006 Ottende sæson Gruppe A Nr. : 29 7 2.165 17.584
2007 Niende sæson Gruppe A Nr. : 36 11 3.278 20.863
2008 Tiende sæson Gruppe A Nr. : 12 15 4.932 25.795
2009 Elfte sæson Gruppe A Nr. : 24 9 3.039 28.834
2010 Tolvte sæson Gruppe A Nr. : 15 11 3.572 32.405
2011 Trettende sæson Gruppe A Nr. : 40 9 2.583 34.988
2012 Fjortende sæson Gruppe A Nr. : 10 12 3.655 38.644
2013 Femtende sæson Gruppe A Nr. : 13 3 1.059 39.703
Deltaget i 16 sæsoner. Sum: 129 39.703 39.703

Der er registreret 3 opgaver i denne sæson.

Opgaver sorteret efter dato
Nr. Dato Type Distance Hastighed Points K.Nr. Flytype
1 2013-05-05 Cats Cradle 245,1 112,24 1590,1 KV (XSO) Ventus 2 cM / cT 15m
2 2013-04-27 Cats Cradle 500,2 91,57 1669,0 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m
3 2013-04-06 Cats Cradle 313,6 86,52 1131,2 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m

Opgaver sorteret efter points
Nr. Points Type Dato Distance Hastighed K.Nr. Flytype
1 1669,0 Cats Cradle 2013-04-27 500,2 91,57 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m
2 1590,1 Cats Cradle 2013-05-05 245,1 112,24 KV (XSO) Ventus 2 cM / cT 15m
3 1131,2 Cats Cradle 2013-04-06 313,6 86,52 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m

Opgaver sorteret efter hastighed
Nr. Hastighed Type Dato Distance Points K.Nr. Flytype
1 112,24 Cats Cradle 2013-05-05 245,1 1590,1 KV (XSO) Ventus 2 cM / cT 15m
2 91,57 Cats Cradle 2013-04-27 500,2 1669,0 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m
3 86,52 Cats Cradle 2013-04-06 313,6 1131,2 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m

Opgaver sorteret efter distance
Nr. Distance Type Dato Hastighed Points K.Nr. Flytype
1 500,2 Cats Cradle 2013-04-27 91,57 1669,0 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m
2 313,6 Cats Cradle 2013-04-06 86,52 1131,2 KV (XSO) Ventus 2c / M / T 18m
3 245,1 Cats Cradle 2013-05-05 112,24 1590,1 KV (XSO) Ventus 2 cM / cT 15m

Opgavedetaljer i omvendt dato rækkefølge:
Stræk opgave fløjet d. 05-05-2013  Se GoogleMaps KML
Points 1590,1 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 112,24 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 245,1 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 03:10 12:30 -> 15:40 GPS OK Ja
Opgave Tid 02:11:01 13:25:29 -> 15:36:30 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XSO (KV)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 2 cM / cT 15m med handicap 114 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Sum.Dist. Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 00,50 E 009° 06,69 0,0 0,0 09,00 00,0% 47 Fasterholt OK
2 N 055° 58,09 E 009° 44,90 39,9 39,9 96° 05,00 16,3% 170 Østbirk OK
3 N 056° 23,27 E 010° 14,84 56,0 95,8 33° 02,30 22,8% 854 Lime Kirke OK
4 N 056° 30,07 E 009° 45,32 32,8 128,6 293° 10,00 13,4% 7 Hammershøj Kirke OK
5 N 056° 18,09 E 010° 12,82 35,9 164,5 128° 03,00 14,6% 806 Mejlby Kirke OK
6 N 056° 00,67 E 009° 01,26 80,6 245,1 247° 08,00 32,9% 99 Arnborg Øst Ankomst OK

Er pilotens 2. bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 2. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen.

Stræk opgave fløjet d. 27-04-2013  Se GoogleMaps KML
Points 1669,0 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 91,57 km/t Sportsvidne 1 Felipe Cvitanich
Distance 500,2 km Sportsvidne 2 Axel Morgenstjerne
Flyve tid 05:56 11:31 -> 17:27 GPS OK Ja
Opgave Tid 05:27:44 11:58:05 -> 17:25:49 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XSO (KV)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 2c / M / T 18m med handicap 118 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Sum.Dist. Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 055° 41,96 E 011° 15,49 0,0 0,0 11,00 00,0% 258 Kalundborg - Kaldred OK
2 N 055° 00,20 E 012° 06,20 94,0 94,0 145° 05,00 18,8% 313 Petersgård OK
3 N 055° 39,58 E 011° 23,95 85,5 179,5 329° 11,00 17,1% 256 Jyderup OK
4 N 055° 03,01 E 012° 03,45 79,5 259,1 148° 05,00 15,9% 265 Mern OK
5 N 055° 38,30 E 011° 31,05 73,8 332,8 333° 11,00 14,8% 290 Torbenfeldt OK
6 N 055° 01,73 E 012° 03,43 75,9 408,7 153° 05,00 15,2% 264 Lillendal OK
7 N 055° 39,58 E 011° 23,95 81,6 490,3 330° 01,30 16,3% 256 Jyderup OK
8 N 055° 15,05 E 012° 03,73 61,8 552,0 137° 04,30 12,3% 233 Kongsted Hangar Ej vendt
9 N 055° 41,96 E 011° 15,49 9,9 561,9 297° 10,00 02,0% 258 Kalundborg - Kaldred OK

Er pilotens bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 06-04-2013  Se GoogleMaps KML
Points 1131,2 Cats Cradle Deklareret Nej
Hastighed 86,52 km/t Sportsvidne 1 Michael Ø Jørgensen
Distance 313,6 km Sportsvidne 2 Axel Morgenstjerne
Flyve tid 04:07 13:14 -> 17:21 GPS OK Ja
Opgave Tid 03:37:30 13:32:06 -> 17:09:36 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. XSO (KV)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Ventus 2c / M / T 18m med handicap 118 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Sum.Dist. Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 055° 41,96 E 011° 15,49 0,0 0,0 09,30 00,0% 258 Kalundborg - Kaldred OK
2 N 055° 36,70 E 011° 46,41 33,8 33,8 107° 02,00 10,8% 410 Tølløse jernbanestation OK
3 N 055° 27,20 E 011° 39,53 19,0 52,8 202° 04,00 06,1% 534 Slaglille Ankomst Øst OK
4 N 055° 15,30 E 011° 17,52 32,0 84,8 227° 08,30 10,2% 277 Skælskør OK
5 N 055° 13,76 E 011° 31,15 14,7 99,5 101° 04,00 04,7% 269 Nyboder OK
6 N 055° 21,92 E 011° 15,57 22,3 121,8 313° 09,30 07,1% 295 Vemmelev OK
7 N 055° 27,07 E 011° 38,28 25,7 147,5 68° 04,30 08,2% 279 Slaglille Hangar OK
8 N 055° 36,70 E 011° 46,41 19,8 167,3 25° 02,00 06,3% 410 Tølløse jernbanestation OK
9 N 055° 39,58 E 011° 23,95 24,1 191,4 283° 10,30 07,7% 256 Jyderup OK
10 N 055° 12,31 E 011° 40,00 53,3 244,7 161° 05,00 17,0% 270 Nybro vej y OK
11 N 055° 40,66 E 011° 09,06 61,8 306,5 328° 09,30 19,7% 293 Tømmerup OK
12 N 055° 41,96 E 011° 15,49 7,1 313,6 70° 02,30 02,3% 258 Kalundborg - Kaldred OK

Er pilotens 3. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 7. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.