TERMIK-Ligaen:Felipe Cvitanich
25-05-2013 20:29:33 (595)
Klub Polyteknisk Flyvegruppe
Født 1966-08-07 -> Senior
Unions ID 89535
Resultater igennem sæsonerne
Sæson Placering Opgaver Kilometer Odometeret
2002 Fjerde sæson Gruppe C Nr. : 62 3 395 395
2003 Femte sæson Gruppe C Nr. : 68 3 660 1.055
2004 Sjette sæson Gruppe C Nr. : 12 8 2.113 3.168
2005 Syvende sæson Gruppe B Nr. : 40 8 1.686 4.855
2006 Ottende sæson Gruppe B Nr. : 12 6 1.532 6.387
2007 Niende sæson Gruppe A Nr. : 54 7 2.030 8.417
2008 Tiende sæson Gruppe B Nr. : 2 20 5.244 13.661
2009 Elfte sæson Gruppe A Nr. : 28 11 2.757 16.418
2010 Tolvte sæson Gruppe A Nr. : 30 7 2.347 18.765
2011 Trettende sæson Gruppe A Nr. : 52 7 1.836 20.601
2012 Fjortende sæson Gruppe B Nr. : 12 11 2.507 23.108
2013 Femtende sæson Gruppe A Nr. : 29 6 1.304 24.412
Deltaget i 12 sæsoner. Sum: 97 24.412 24.412

Der er registreret 6 opgaver i denne sæson.

Opgaver sorteret efter dato
Nr. Dato Type Distance Hastighed Points K.Nr. Flytype
1 2013-05-14 Cats Cradle 236,8 93,64 1357,1 CB (LUX) ASW 20
2 2013-05-05 Cats Cradle 256,0 72,41 939,7 CB (LUX) ASW 20
3 2013-04-28 Cats Cradle 254,2 75,07 1117,5 CB (LUX) ASW 20
4 2013-04-27 Cats Cradle 88,1 53,38 593,5 A3 (PJX) ASK 13
5 2013-04-21 Cats Cradle 185,4 63,28 726,2 CB (LUX) ASW 20
6 2013-04-06 Cats Cradle 283,6 74,41 1004,1 CB (LUX) ASW 20

Opgaver sorteret efter points
Nr. Points Type Dato Distance Hastighed K.Nr. Flytype
1 1357,1 Cats Cradle 2013-05-14 236,8 93,64 CB (LUX) ASW 20
2 1117,5 Cats Cradle 2013-04-28 254,2 75,07 CB (LUX) ASW 20
3 1004,1 Cats Cradle 2013-04-06 283,6 74,41 CB (LUX) ASW 20
4 939,7 Cats Cradle 2013-05-05 256,0 72,41 CB (LUX) ASW 20
5 726,2 Cats Cradle 2013-04-21 185,4 63,28 CB (LUX) ASW 20
6 593,5 Cats Cradle 2013-04-27 88,1 53,38 A3 (PJX) ASK 13

Opgaver sorteret efter hastighed
Nr. Hastighed Type Dato Distance Points K.Nr. Flytype
1 93,64 Cats Cradle 2013-05-14 236,8 1357,1 CB (LUX) ASW 20
2 75,07 Cats Cradle 2013-04-28 254,2 1117,5 CB (LUX) ASW 20
3 74,41 Cats Cradle 2013-04-06 283,6 1004,1 CB (LUX) ASW 20
4 72,41 Cats Cradle 2013-05-05 256,0 939,7 CB (LUX) ASW 20
5 63,28 Cats Cradle 2013-04-21 185,4 726,2 CB (LUX) ASW 20
6 53,38 Cats Cradle 2013-04-27 88,1 593,5 A3 (PJX) ASK 13

Opgaver sorteret efter distance
Nr. Distance Type Dato Hastighed Points K.Nr. Flytype
1 283,6 Cats Cradle 2013-04-06 74,41 1004,1 CB (LUX) ASW 20
2 256,0 Cats Cradle 2013-05-05 72,41 939,7 CB (LUX) ASW 20
3 254,2 Cats Cradle 2013-04-28 75,07 1117,5 CB (LUX) ASW 20
4 236,8 Cats Cradle 2013-05-14 93,64 1357,1 CB (LUX) ASW 20
5 185,4 Cats Cradle 2013-04-21 63,28 726,2 CB (LUX) ASW 20
6 88,1 Cats Cradle 2013-04-27 53,38 593,5 A3 (PJX) ASK 13

Opgavedetaljer i omvendt dato rækkefølge:
Stræk opgave fløjet d. 14-05-2013  Se GoogleMaps KML
Points 1357,1 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 93,64 km/t Sportsvidne 1 DM 2013
Distance 236,8 km Sportsvidne 2 DM 2013
Flyve tid 03:22 14:00 -> 17:22 GPS OK Ja
Opgave Tid 02:31:46 14:47:18 -> 17:19:04 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. LUX (CB)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type ASW 20 med handicap 110 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Sum.Dist. Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 00,50 E 009° 06,69 0,0 0,0 04,30 00,0% 47 Fasterholt OK
2 N 056° 11,86 E 008° 46,12 29,9 29,9 315° 10,30 12,6% 71 Vildbjerg OK
3 N 055° 57,86 E 009° 23,66 46,7 76,6 123° 04,00 19,7% 12 Nørre Snede OK
4 N 056° 05,55 E 008° 37,57 49,8 126,4 287° 09,30 21,0% 2 Videbæk OK
5 N 056° 05,76 E 009° 32,73 57,0 183,4 89° 01,30 24,1% 169 Them OK
6 N 055° 55,46 E 009° 32,63 19,1 202,5 180° 05,00 08,1% 13 Mattrup OK
7 N 056° 00,63 E 009° 00,87 34,3 236,8 286° 09,30 14,5% 851 Arnborg Banemidte OK

Er pilotens bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 3. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen.

Stræk opgave fløjet d. 05-05-2013  Se GoogleMaps KML
Points 939,7 Cats Cradle Deklareret Nej
Hastighed 72,41 km/t Sportsvidne 1 Morten Hugo Bennick
Distance 256,0 km Sportsvidne 2 Axel Morgenstjerne
Flyve tid 04:52 13:12 -> 18:04 GPS OK Ja
Opgave Tid 03:32:06 14:30:16 -> 18:02:22 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. LUX (CB)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type ASW 20 med handicap 110 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Sum.Dist. Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 055° 41,96 E 011° 15,49 0,0 0,0 09,00 00,0% 258 Kalundborg - Kaldred OK
2 N 055° 42,89 E 011° 42,53 28,3 28,3 86° 01,00 11,1% 250 Holbæk OK
3 N 055° 19,76 E 011° 57,69 45,7 74,0 160° 04,00 17,9% 249 Haslev OK
4 N 055° 20,27 E 011° 38,62 20,1 94,1 273° 08,30 07,9% 363 Bavelse Kirke OK
5 N 055° 25,05 E 011° 55,97 20,3 114,4 64° 03,00 07,9% 245 Giesegård OK
6 N 055° 30,37 E 011° 31,24 27,8 142,2 291° 07,30 10,9% 495 Munkebjergby Kirke OK
7 N 055° 39,58 E 011° 23,95 18,7 160,9 336° 10,30 07,3% 256 Jyderup OK
8 N 055° 36,70 E 011° 46,41 24,1 185,0 103° 03,00 09,4% 410 Tølløse jernbanestation OK
9 N 055° 32,05 E 011° 29,90 19,3 204,3 244° 06,30 07,6% 366 Dianalund Jernbane station OK
10 N 055° 42,70 E 011° 23,02 21,0 225,4 340° 01,00 08,2% 540 Snertinge Rundkørsel OK
11 N 055° 40,83 E 011° 04,85 19,3 244,6 260° 08,30 07,5% 474 Kalundborg Domkirke OK
12 N 055° 41,96 E 011° 15,49 11,3 256,0 79° 02,30 04,4% 258 Kalundborg - Kaldred OK

Er pilotens 4. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 12. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 28-04-2013  Se GoogleMaps KML
Points 1117,5 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 75,07 km/t Sportsvidne 1 Torben Simonsen
Distance 254,2 km Sportsvidne 2 Axel Morgenstjerne
Flyve tid 03:58 12:21 -> 16:19 GPS OK Ja
Opgave Tid 03:23:09 12:54:49 -> 16:17:58 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. LUX (CB)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type ASW 20 med handicap 110 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Sum.Dist. Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 055° 39,72 E 011° 16,25 0,0 0,0 10,00 00,0% 319 Viskinge OK
2 N 055° 25,62 E 011° 48,82 43,0 43,0 127° 04,30 16,9% 314 Ringsted OK
3 N 055° 39,58 E 011° 23,95 36,7 79,7 315° 10,00 14,5% 256 Jyderup OK
4 N 055° 36,70 E 011° 46,41 24,1 103,8 103° 01,30 09,5% 410 Tølløse jernbanestation OK
5 N 055° 24,67 E 011° 46,78 22,3 126,1 179° 05,30 08,8% 253 Høm Kirke OK
6 N 055° 36,33 E 011° 34,88 25,0 151,1 330° 11,30 09,8% 558 Undløse Kirke OK
7 N 055° 21,68 E 011° 33,78 27,2 178,3 182° 07,30 10,7% 291 Tystrup OK
8 N 055° 22,51 E 011° 51,12 18,3 196,6 85° 04,00 07,2% 281 Sneslev OK
9 N 055° 34,87 E 011° 45,37 23,7 220,3 345° 01,30 09,3% 292 Tølløse OK
10 N 055° 41,96 E 011° 15,49 33,9 254,2 293° 10,00 13,3% 258 Kalundborg - Kaldred OK

Er pilotens 2. bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 8. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 27-04-2013  Se GoogleMaps KML
Points 593,5 Cats Cradle Deklareret Nej
Hastighed 53,38 km/t Sportsvidne 1 Torben Simonsen
Distance 88,1 km Sportsvidne 2 Axel Morgenstjerne
Flyve tid 01:57 14:51 -> 16:48 GPS OK Ja
Opgave Tid 01:39:02 15:02:48 -> 16:41:50 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. PJX (A3)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type ASK 13 med handicap 79 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Sum.Dist. Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 055° 41,96 E 011° 15,49 0,0 0,0 10,30 00,0% 258 Kalundborg - Kaldred OK
2 N 055° 26,50 E 011° 47,00 43,7 43,7 131° 04,30 49,6% 512 Ringsted Station OK
3 N 055° 41,96 E 011° 15,49 43,7 87,4 311° 10,00 49,6% 258 Kalundborg - Kaldred OK
4 N 055° 41,90 E 011° 15,80 0,3 87,8 109° 03,30 00,4% 577 Kaldred tærskel øst OK
5 N 055° 41,96 E 011° 15,49 0,3 88,1 289° 09,30 00,4% 258 Kalundborg - Kaldred OK

Er pilotens 6. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 22. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 21-04-2013  Se GoogleMaps KML
Points 726,2 Cats Cradle Deklareret Nej
Hastighed 63,28 km/t Sportsvidne 1 Morten Bennick
Distance 185,4 km Sportsvidne 2 Axel Morgenstjerne
Flyve tid 04:14 12:10 -> 16:24 GPS OK Ja
Opgave Tid 02:55:46 13:30:08 -> 16:25:54 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. LUX (CB)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type ASW 20 med handicap 110 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Sum.Dist. Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 055° 41,96 E 011° 15,49 0,0 0,0 03,30 00,0% 258 Kalundborg - Kaldred OK
2 N 055° 43,96 E 010° 57,59 19,1 19,1 281° 09,30 10,3% 411 Ulstrup Kirke OK
3 N 055° 41,87 E 011° 03,94 7,7 26,7 120° 01,30 04,1% 402 Raklev Kirke OK
4 N 055° 24,43 E 011° 20,93 36,9 63,6 151° 05,30 19,9% 533 Slagelse Station OK
5 N 055° 45,27 E 011° 19,42 38,7 102,3 358° 12,30 20,9% 378 Havnsø Havn OK
6 N 055° 38,64 E 011° 09,47 16,1 118,4 220° 09,30 08,7% 275 Rørby OK
7 N 055° 36,37 E 011° 10,72 4,4 122,8 163° 06,30 02,4% 393 Svallerup Kirke OK
8 N 055° 46,31 E 011° 23,44 22,7 145,5 36° 01,30 12,3% 238 Dragsholm OK
9 N 055° 41,87 E 011° 03,94 21,9 167,4 248° 09,30 11,8% 402 Raklev Kirke OK
10 N 055° 39,07 E 011° 06,33 5,8 173,2 154° 07,30 03,1% 303 Melby OK
11 N 055° 38,64 E 011° 09,47 3,4 176,6 104° 05,30 01,8% 275 Rørby OK
12 N 055° 41,96 E 011° 15,49 8,8 185,4 46° 01,30 04,7% 258 Kalundborg - Kaldred OK

Er pilotens 5. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 20. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 06-04-2013  Se GoogleMaps KML
Points 1004,1 Cats Cradle Deklareret Nej
Hastighed 74,41 km/t Sportsvidne 1 Bo Beltoft Watz
Distance 283,6 km Sportsvidne 2 Michael Ø. Jørgensen
Flyve tid 04:24 12:59 -> 17:23 GPS OK Ja
Opgave Tid 03:48:41 13:31:56 -> 17:20:37 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. LUX (CB)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type ASW 20 med handicap 110 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Sum.Dist. Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 055° 41,96 E 011° 15,49 0,0 0,0 09,30 00,0% 258 Kalundborg - Kaldred OK
2 N 055° 39,25 E 011° 30,13 16,1 16,1 108° 01,30 05,7% 267 Mørkøv OK
3 N 055° 17,19 E 011° 49,44 45,6 61,7 153° 07,00 16,1% 465 Holmegård Glasværk OK
4 N 055° 15,34 E 012° 07,33 19,2 80,9 100° 04,00 06,8% 240 Fakse Kirke OK
5 N 055° 22,51 E 011° 51,12 21,7 102,6 308° 08,00 07,6% 281 Sneslev OK
6 N 055° 25,62 E 011° 48,82 6,3 108,8 337° 12,30 02,2% 314 Ringsted OK
7 N 055° 11,98 E 011° 29,44 32,5 141,3 219° 07,00 11,5% 418 Bisserup Havn OK
8 N 055° 36,70 E 011° 46,41 49,2 190,5 21° 01,00 17,3% 410 Tølløse jernbanestation OK
9 N 055° 22,86 E 011° 22,89 35,6 226,1 224° 08,30 12,6% 365 Charlottedal OK
10 N 055° 21,68 E 011° 33,78 11,7 237,8 101° 04,00 04,1% 291 Tystrup OK
11 N 055° 37,15 E 011° 12,48 36,4 274,2 322° 08,30 12,8% 769 Ubby Kirke OK
12 N 055° 41,96 E 011° 15,49 9,5 283,6 19° 12,30 03,3% 258 Kalundborg - Kaldred OK

Er pilotens 3. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 11. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til Sjælland distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.