TERMIK-Ligaen:Poul Guldbæk
15-05-2013 20:08:41 (591)
Klub AVIATOR, Aalborg Svæveflyveklub
Født 1970-04-26 -> Senior
Unions ID 0
Resultater igennem sæsonerne
Sæson Placering Opgaver Kilometer Odometeret
2005 Syvende sæson Gruppe C Nr. : 25 4 142 142
2006 Ottende sæson Gruppe B Nr. : 44 1 102 244
2007 Niende sæson Gruppe C Nr. : 115 1 102 346
2008 Tiende sæson Gruppe C Nr. : 16 4 102 448
2009 Elfte sæson Gruppe B Nr. : 68 3 204 652
2010 Tolvte sæson Gruppe B Nr. : 31 4 102 754
2011 Trettende sæson Gruppe B Nr. : 73 4 678 1.432
2012 Fjortende sæson Gruppe B Nr. : 35 7 1.155 2.587
2013 Femtende sæson Gruppe B Nr. : 44 4 655 3.242
Deltaget i 9 sæsoner. Sum: 32 3.242 3.242

Der er registreret 4 opgaver i denne sæson.

Opgaver sorteret efter dato
Nr. Dato Type Distance Hastighed Points K.Nr. Flytype
1 2013-05-01 Trekant 147,9 56,70 640,0 RG (RGX) Pegase (alle)
2 2013-04-27 Cats Cradle 191,7 0,00 432,3 RG (RGX) Pegase (alle)
3 2013-04-22 Cats Cradle 145,7 56,83 733,1 RG (RGX) Pegase (alle)
4 2013-04-21 Cats Cradle 169,5 66,63 915,1 RG (RGX) Pegase (alle)

Opgaver sorteret efter points
Nr. Points Type Dato Distance Hastighed K.Nr. Flytype
1 915,1 Cats Cradle 2013-04-21 169,5 66,63 RG (RGX) Pegase (alle)
2 733,1 Cats Cradle 2013-04-22 145,7 56,83 RG (RGX) Pegase (alle)
3 640,0 Trekant 2013-05-01 147,9 56,70 RG (RGX) Pegase (alle)
4 432,3 Cats Cradle 2013-04-27 191,7 0,00 RG (RGX) Pegase (alle)

Opgaver sorteret efter hastighed
Nr. Hastighed Type Dato Distance Points K.Nr. Flytype
1 66,63 Cats Cradle 2013-04-21 169,5 915,1 RG (RGX) Pegase (alle)
2 56,83 Cats Cradle 2013-04-22 145,7 733,1 RG (RGX) Pegase (alle)
3 56,70 Trekant 2013-05-01 147,9 640,0 RG (RGX) Pegase (alle)
4 0,00 Cats Cradle 2013-04-27 191,7 432,3 RG (RGX) Pegase (alle)

Opgaver sorteret efter distance
Nr. Distance Type Dato Hastighed Points K.Nr. Flytype
1 191,7 Cats Cradle 2013-04-27 0,00 432,3 RG (RGX) Pegase (alle)
2 169,5 Cats Cradle 2013-04-21 66,63 915,1 RG (RGX) Pegase (alle)
3 147,9 Trekant 2013-05-01 56,70 640,0 RG (RGX) Pegase (alle)
4 145,7 Cats Cradle 2013-04-22 56,83 733,1 RG (RGX) Pegase (alle)

Opgavedetaljer i omvendt dato rækkefølge:
Stræk opgave fløjet d. 01-05-2013  Se GoogleMaps KML
Points 640,0 Trekant Deklareret Nej
Hastighed 56,70 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 147,9 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 02:36 00:00 -> 00:00 GPS OK Nej
Opgave Tid 02:36:29 09:40:06 -> 12:16:35 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. RGX (RG)   Godkendt af Konkurrenceleder Nej
Type Pegase (alle) med handicap 102 Godkendt af Ligachefen Nej
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Sum.Dist. Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 50,88 E 009° 27,87 0,0 0,0 11,30 00,0% 33 Aars Flyveplads OK
2 N 056° 30,58 E 009° 36,74 38,7 38,7 166° 04,00 26,2% 86 Tjele OK
3 N 056° 28,98 E 008° 46,95 51,0 89,7 267° 08,00 34,5% 45 Vinderup OK
4 N 056° 50,88 E 009° 27,87 58,2 147,9 45° 01,30 39,3% 33 Aars Flyveplads OK

Er pilotens 3. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 10. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til NordJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen.

Stræk opgave fløjet d. 27-04-2013  Se GoogleMaps KML
Points 432,3 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 0,00 km/t Sportsvidne 1 Bjarne Sørensen
Distance 191,7 km Sportsvidne 2 SpringCup
Flyve tid 04:00 13:00 -> 17:00 GPS OK Ja
Opgave Tid 00:00:00 14:01:08 -> 00:00:00 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. RGX (RG)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Pegase (alle) med handicap 102 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Sum.Dist. Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 11,28 E 009° 02,34 0,0 0,0 10,00 00,0% 42 Skindhh OK
2 N 055° 58,01 E 009° 36,51 43,1 43,1 125° 04,00 22,5% 14 Brædstrup Kirke OK
3 N 056° 07,90 E 009° 03,77 38,5 81,6 299° 10,00 20,1% 85 Hammerum OK
4 N 055° 54,41 E 009° 27,22 34,9 116,4 136° 04,30 18,2% 106 Hammer Flyveplads Hangar OK
5 N 056° 11,86 E 008° 46,12 53,4 169,9 308° 09,30 27,9% 71 Vildbjerg OK
6 N 056° 10,34 E 009° 07,11 21,8 191,7 97° 03,00 00,0% 797 Favrholt Raceway Hovedbygning Udelandet her
7 N 056° 11,28 E 009° 02,34 5,2 196,9 290° 09,30 00,0% 42 Skindhh Ej vendt

Er pilotens 4. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum.
Er klubbens 11. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen.

Stræk opgave fløjet d. 22-04-2013  Se GoogleMaps KML
Points 733,1 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 56,83 km/t Sportsvidne 1 Bjarne Sørensen
Distance 145,7 km Sportsvidne 2 Helmuth Egsgaard IGC
Flyve tid 03:30 15:00 -> 18:30 GPS OK Ja
Opgave Tid 02:33:50 15:51:56 -> 18:25:46 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. RGX (RG)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Pegase (alle) med handicap 102 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Sum.Dist. Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 11,28 E 009° 02,34 0,0 0,0 11,00 00,0% 42 Skindhh OK
2 N 055° 59,48 E 009° 16,07 26,1 26,1 147° 07,00 17,9% 428 Ejstrupholm flyveplads OK
3 N 056° 02,26 E 010° 04,90 50,8 76,9 84° 03,30 34,9% 803 Solbjerg Vej-T OK
4 N 056° 08,78 E 009° 49,13 20,3 97,2 307° 12,30 13,9% 112 Låsby OK
5 N 056° 11,28 E 009° 02,34 48,5 145,7 276° 09,00 33,3% 42 Skindhh OK

Er pilotens 2. bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 9. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen.

Stræk opgave fløjet d. 21-04-2013  Se GoogleMaps KML
Points 915,1 Cats Cradle Deklareret Ja
Hastighed 66,63 km/t Sportsvidne 1 Bjarne Sørensen
Distance 169,5 km Sportsvidne 2 SpringCup
Flyve tid 03:10 13:30 -> 16:40 GPS OK Ja
Opgave Tid 02:32:37 14:05:03 -> 16:37:40 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. RGX (RG)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type Pegase (alle) med handicap 102 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Sum.Dist. Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 11,28 E 009° 02,34 0,0 0,0 04,00 00,0% 42 Skindhh OK
2 N 056° 21,13 E 008° 38,37 30,7 30,7 307° 10,30 18,1% 4 Holstebro Vandkraftværk OK
3 N 056° 03,91 E 009° 05,09 42,2 72,8 139° 04,30 24,9% 48 Kølkær OK
4 N 056° 18,55 E 008° 35,27 41,0 113,9 312° 11,00 24,2% 161 Nørre Felding flyveplads, OK
5 N 056° 05,55 E 008° 37,57 24,2 138,1 174° 06,30 14,3% 2 Videbæk OK
6 N 056° 11,86 E 008° 46,12 14,7 152,7 37° 11,00 08,6% 71 Vildbjerg OK
7 N 056° 11,28 E 009° 02,34 16,8 169,5 94° 03,00 09,9% 42 Skindhh OK

Er pilotens bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 7. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen.