TERMIK-Ligaen:Jørgen Bruun10-10-2011 07:24:54 (239)
|
||||||||
| Klub | SG-70 | |||||||
| Født | 1949-02-15 -> Senior | |||||||
| Unions ID | 0 | |||||||
|
Genereret af Helmuth Egsgaard/Herning Svæveflyveklub Anvendt Pointformel: TERMIK-Ligaen 2009-2011 i SoarTask v.2.9.400 |
||||||||
| Resultater igennem sæsonerne | ||||
| Sæson | Placering | Opgaver | Kilometer | Odometeret |
| 1999 Termik Ligaens seedingsrunde | Gruppe A Nr. : 8 | 4 | 1.502 | 1.502 |
| 1999 Første sæson | Gruppe A Nr. : 13 | 4 | 1.502 | 3.004 |
| 2000 Anden sæson | Gruppe A Nr. : 50 | 3.004 | ||
| 2001 Tredie sæson | Gruppe B Nr. : 16 | 3 | 1.186 | 4.190 |
| 2002 Fjerde sæson | Gruppe A Nr. : 33 | 5 | 1.779 | 5.969 |
| 2003 Femte sæson | Gruppe A Nr. : 57 | 5.969 | ||
| 2004 Sjette sæson | Gruppe B Nr. : 29 | 3 | 1.340 | 7.309 |
| 2005 Syvende sæson | Gruppe B Nr. : 8 | 5 | 2.034 | 9.342 |
| 2006 Ottende sæson | Gruppe A Nr. : 49 | 3 | 751 | 10.093 |
| 2007 Niende sæson | Gruppe B Nr. : 7 | 6 | 2.443 | 12.536 |
| 2008 Tiende sæson | Gruppe A Nr. : 6 | 7 | 2.848 | 15.384 |
| 2009 Elfte sæson | Gruppe A Nr. : 42 | 8 | 3.032 | 18.415 |
| 2010 Tolvte sæson | Gruppe B Nr. : 3 | 8 | 3.821 | 22.236 |
| 2011 Trettende sæson | Gruppe A Nr. : 11 | 13 | 3.176 | 25.412 |
| Deltaget i 12 sæsoner. | Sum: | 69 | 25.412 | 25.412 |
| Opgaver sorteret efter dato | |||||||
| Nr. | Dato | Type | Distance | Hastighed | Points | K.Nr. | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-08-12 | Trekant, FAI(midt) | 300,2 | 93,24 | 1515,6 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 2 | 2011-08-02 | Cats Cradle | 292,1 | 82,46 | 982,4 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 3 | 2011-07-26 | Trekant, FAI(x3) | 335,6 | 110,03 | 1867,6 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 4 | 2011-06-25 | Cats Cradle | 329,0 | 85,40 | 1225,2 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 5 | 2011-06-24 | Cats Cradle | 261,6 | 82,93 | 947,4 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 6 | 2011-06-22 | Trekant, FAI | 108,6 | 78,94 | 841,0 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 7 | 2011-06-15 | Trekant, FAI(x3) | 325,7 | 95,98 | 1610,1 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 8 | 2011-06-05 | Cats Cradle | 258,4 | 80,91 | 1058,1 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 9 | 2011-06-02 | Cats Cradle | 204,0 | 81,77 | 977,6 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 10 | 2011-05-23 | Trekant, FAI | 120,5 | 83,56 | 938,9 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 11 | 2011-05-06 | Trekant, FAI(x2) | 370,1 | 83,24 | 1468,9 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 12 | 2011-04-30 | Trekant, FAI | 154,1 | 51,20 | 642,7 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 13 | 2011-04-24 | Trekant, FAI | 115,7 | 71,84 | 791,2 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| Opgaver sorteret efter points | |||||||
| Nr. | Points | Type | Dato | Distance | Hastighed | K.Nr. | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1867,6 | Trekant, FAI(x3) | 2011-07-26 | 335,6 | 110,03 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 2 | 1610,1 | Trekant, FAI(x3) | 2011-06-15 | 325,7 | 95,98 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 3 | 1515,6 | Trekant, FAI(midt) | 2011-08-12 | 300,2 | 93,24 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 4 | 1468,9 | Trekant, FAI(x2) | 2011-05-06 | 370,1 | 83,24 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 5 | 1225,2 | Cats Cradle | 2011-06-25 | 329,0 | 85,40 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 6 | 1058,1 | Cats Cradle | 2011-06-05 | 258,4 | 80,91 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 7 | 982,4 | Cats Cradle | 2011-08-02 | 292,1 | 82,46 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 8 | 977,6 | Cats Cradle | 2011-06-02 | 204,0 | 81,77 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 9 | 947,4 | Cats Cradle | 2011-06-24 | 261,6 | 82,93 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 10 | 938,9 | Trekant, FAI | 2011-05-23 | 120,5 | 83,56 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 11 | 841,0 | Trekant, FAI | 2011-06-22 | 108,6 | 78,94 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 12 | 791,2 | Trekant, FAI | 2011-04-24 | 115,7 | 71,84 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 13 | 642,7 | Trekant, FAI | 2011-04-30 | 154,1 | 51,20 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| Opgaver sorteret efter hastighed | |||||||
| Nr. | Hastighed | Type | Dato | Distance | Points | K.Nr. | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110,03 | Trekant, FAI(x3) | 2011-07-26 | 335,6 | 1867,6 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 2 | 95,98 | Trekant, FAI(x3) | 2011-06-15 | 325,7 | 1610,1 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 3 | 93,24 | Trekant, FAI(midt) | 2011-08-12 | 300,2 | 1515,6 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 4 | 85,40 | Cats Cradle | 2011-06-25 | 329,0 | 1225,2 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 5 | 83,56 | Trekant, FAI | 2011-05-23 | 120,5 | 938,9 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 6 | 83,24 | Trekant, FAI(x2) | 2011-05-06 | 370,1 | 1468,9 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 7 | 82,93 | Cats Cradle | 2011-06-24 | 261,6 | 947,4 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 8 | 82,46 | Cats Cradle | 2011-08-02 | 292,1 | 982,4 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 9 | 81,77 | Cats Cradle | 2011-06-02 | 204,0 | 977,6 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 10 | 80,91 | Cats Cradle | 2011-06-05 | 258,4 | 1058,1 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 11 | 78,94 | Trekant, FAI | 2011-06-22 | 108,6 | 841,0 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 12 | 71,84 | Trekant, FAI | 2011-04-24 | 115,7 | 791,2 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 13 | 51,20 | Trekant, FAI | 2011-04-30 | 154,1 | 642,7 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| Opgaver sorteret efter distance | |||||||
| Nr. | Distance | Type | Dato | Hastighed | Points | K.Nr. | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 370,1 | Trekant, FAI(x2) | 2011-05-06 | 83,24 | 1468,9 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 2 | 335,6 | Trekant, FAI(x3) | 2011-07-26 | 110,03 | 1867,6 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 3 | 329,0 | Cats Cradle | 2011-06-25 | 85,40 | 1225,2 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 4 | 325,7 | Trekant, FAI(x3) | 2011-06-15 | 95,98 | 1610,1 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 5 | 300,2 | Trekant, FAI(midt) | 2011-08-12 | 93,24 | 1515,6 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 6 | 292,1 | Cats Cradle | 2011-08-02 | 82,46 | 982,4 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 7 | 261,6 | Cats Cradle | 2011-06-24 | 82,93 | 947,4 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 8 | 258,4 | Cats Cradle | 2011-06-05 | 80,91 | 1058,1 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 9 | 204,0 | Cats Cradle | 2011-06-02 | 81,77 | 977,6 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 10 | 154,1 | Trekant, FAI | 2011-04-30 | 51,20 | 642,7 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 11 | 120,5 | Trekant, FAI | 2011-05-23 | 83,56 | 938,9 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 12 | 115,7 | Trekant, FAI | 2011-04-24 | 71,84 | 791,2 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| 13 | 108,6 | Trekant, FAI | 2011-06-22 | 78,94 | 841,0 | XL (MXL) | ASH 25/27m |
| Stræk opgave fløjet d. 12-08-2011 Se GoogleMaps KML | ||||
| Points | 1515,6 | Trekant, FAI(midt) | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 93,24 | km/t | Sportsvidne 1 | IGC |
| Distance | 300,2 | km | Sportsvidne 2 | IGC |
| Flyve tid | 04:08 | 10:29 -> 14:37 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 03:13:12 | 11:20:20 -> 14:33:32 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | MXL (XL) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | ASH 25/27m | med handicap 126 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 00,63 | E 009° 00,87 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 851 Arnborg Banemidte | OK |
| 2 | N 056° 16,30 | E 008° 19,48 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 53 Ulfborg | OK |
| 3 | N 056° 46,18 | E 009° 51,59 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 27 Arden | OK |
| 4 | N 055° 50,80 | E 009° 28,52 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 82 Tørring | OK |
| 5 | N 056° 00,63 | E 009° 00,87 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 851 Arnborg Banemidte | OK |
Er pilotens 3. bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum. Er klubbens 35. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen. |
| Stræk opgave fløjet d. 02-08-2011 Se GoogleMaps KML | ||||
| Points | 982,4 | Cats Cradle | Deklareret | Nej |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 82,46 | km/t | Sportsvidne 1 | IGC |
| Distance | 292,1 | km | Sportsvidne 2 | IGC |
| Flyve tid | 03:50 | 11:49 -> 15:39 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 03:32:32 | 12:04:22 -> 15:36:54 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | MXL (XL) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | ASH 25/27m | med handicap 126 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 00,63 | E 009° 00,87 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 851 Arnborg Banemidte | OK |
| 2 | N 056° 22,70 | E 009° 39,63 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 24 Bjerringbro Kirke | OK |
| 3 | N 055° 58,09 | E 009° 44,90 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 170 Østbirk | OK |
| 4 | N 056° 00,63 | E 009° 00,87 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 851 Arnborg Banemidte | OK |
| 5 | N 056° 08,76 | E 008° 16,70 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 136 Hee | OK |
| 6 | N 056° 06,31 | E 009° 23,58 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 220 Christianshede Klubhus | OK |
| 7 | N 056° 00,63 | E 009° 00,87 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 851 Arnborg Banemidte | OK |
Er pilotens 7. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 115. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen. |
| Stræk opgave fløjet d. 26-07-2011 Se GoogleMaps KML | ||||
| Points | 1867,6 | Trekant, FAI(x3) | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 110,03 | km/t | Sportsvidne 1 | IGC |
| Distance | 335,6 | km | Sportsvidne 2 | IGC |
| Flyve tid | 03:41 | 11:59 -> 15:40 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 03:03:00 | 12:34:11 -> 15:37:11 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | MXL (XL) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | ASH 25/27m | med handicap 126 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 00,63 | E 009° 00,87 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 851 Arnborg Banemidte | OK |
| 2 | N 055° 48,66 | E 008° 37,35 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 22 Ølgod | OK |
| 3 | N 056° 12,09 | E 008° 33,62 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 32 Ørnhøj | OK |
| 4 | N 056° 00,63 | E 009° 00,87 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 851 Arnborg Banemidte | OK |
| 5 | N 055° 48,66 | E 008° 37,35 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 22 Ølgod | OK |
| 6 | N 056° 12,09 | E 008° 33,62 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 32 Ørnhøj | OK |
| 7 | N 056° 00,63 | E 009° 00,87 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 851 Arnborg Banemidte | OK |
| 8 | N 055° 48,66 | E 008° 37,35 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 22 Ølgod | OK |
| 9 | N 056° 12,09 | E 008° 33,62 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 32 Ørnhøj | OK |
| 10 | N 056° 00,63 | E 009° 00,87 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 851 Arnborg Banemidte | OK |
Er pilotens bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum. Er klubbens 13. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen. |
| Stræk opgave fløjet d. 25-06-2011 Se GoogleMaps KML | ||||
| Points | 1225,2 | Cats Cradle | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 85,40 | km/t | Sportsvidne 1 | IGC |
| Distance | 329,0 | km | Sportsvidne 2 | IGC |
| Flyve tid | 04:08 | 12:16 -> 16:24 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 03:51:08 | 12:30:16 -> 16:21:24 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | MXL (XL) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | ASH 25/27m | med handicap 126 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 00,64 | E 009° 01,32 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 97 Arnborg Hangar | OK |
| 2 | N 056° 10,81 | E 010° 04,29 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 398 Århus Svæveflyveklub Hangar | OK |
| 3 | N 056° 05,76 | E 009° 32,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 169 Them | OK |
| 4 | N 055° 56,75 | E 009° 57,76 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 37 Hovedgård | OK |
| 5 | N 056° 07,90 | E 009° 03,77 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 85 Hammerum | OK |
| 6 | N 056° 02,26 | E 010° 04,90 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 803 Solbjerg Vej-T | OK |
| 7 | N 056° 09,86 | E 009° 32,70 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 79 Silkeborg Jernbane station | OK |
| 8 | N 056° 00,64 | E 009° 01,32 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 97 Arnborg Hangar | OK |
Er pilotens 5. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 77. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 24-06-2011 Se GoogleMaps KML | ||||
| Points | 947,4 | Cats Cradle | Deklareret | Nej |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 82,93 | km/t | Sportsvidne 1 | IGC |
| Distance | 261,6 | km | Sportsvidne 2 | IGC |
| Flyve tid | 03:56 | 12:42 -> 16:38 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 03:09:15 | 13:26:34 -> 16:35:49 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | MXL (XL) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | ASH 25/27m | med handicap 126 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 00,64 | E 009° 01,32 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 97 Arnborg Hangar | OK |
| 2 | N 056° 05,16 | E 008° 30,42 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 3 Brejning Rundkørsel | OK |
| 3 | N 056° 02,61 | E 009° 55,50 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 83 Skanderborg | OK |
| 4 | N 056° 05,55 | E 008° 37,57 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 2 Videbæk | OK |
| 5 | N 055° 58,97 | E 009° 17,21 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 224 Ejstrupholm | OK |
| 6 | N 056° 00,64 | E 009° 01,32 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 97 Arnborg Hangar | OK |
Er pilotens 9. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 122. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 22-06-2011 Se GoogleMaps KML | ||||
| Points | 841,0 | Trekant, FAI | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 78,94 | km/t | Sportsvidne 1 | IGC |
| Distance | 108,6 | km | Sportsvidne 2 | IGC |
| Flyve tid | 02:38 | 11:38 -> 14:16 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 01:22:31 | 12:05:37 -> 13:28:08 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | MXL (XL) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | ASH 25/27m | med handicap 126 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 00,85 | E 008° 59,84 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 1 Arnborg Rundkørsel | OK |
| 2 | N 056° 09,86 | E 009° 32,70 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 79 Silkeborg Jernbane station | OK |
| 3 | N 055° 50,80 | E 009° 28,52 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 82 Tørring | OK |
| 4 | N 056° 00,85 | E 008° 59,84 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 1 Arnborg Rundkørsel | OK |
Er pilotens 11. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 129. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 15-06-2011 Se GoogleMaps KML | ||||
| Points | 1610,1 | Trekant, FAI(x3) | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 95,98 | km/t | Sportsvidne 1 | IGC |
| Distance | 325,7 | km | Sportsvidne 2 | IGC |
| Flyve tid | 03:49 | 09:56 -> 13:45 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 03:23:36 | 10:19:46 -> 13:43:22 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | MXL (XL) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | ASH 25/27m | med handicap 126 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 00,85 | E 008° 59,84 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 1 Arnborg Rundkørsel | OK |
| 2 | N 056° 09,86 | E 009° 32,70 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 79 Silkeborg Jernbane station | OK |
| 3 | N 055° 50,80 | E 009° 28,52 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 82 Tørring | OK |
| 4 | N 056° 00,85 | E 008° 59,84 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 1 Arnborg Rundkørsel | OK |
| 5 | N 056° 09,86 | E 009° 32,70 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 79 Silkeborg Jernbane station | OK |
| 6 | N 055° 50,80 | E 009° 28,52 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 82 Tørring | OK |
| 7 | N 056° 00,85 | E 008° 59,84 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 1 Arnborg Rundkørsel | OK |
| 8 | N 056° 09,86 | E 009° 32,70 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 79 Silkeborg Jernbane station | OK |
| 9 | N 055° 50,80 | E 009° 28,52 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 82 Tørring | OK |
| 10 | N 056° 00,85 | E 008° 59,84 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 1 Arnborg Rundkørsel | OK |
Er pilotens 2. bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum. Er klubbens 30. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 05-06-2011 Se GoogleMaps KML | ||||
| Points | 1058,1 | Cats Cradle | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 80,91 | km/t | Sportsvidne 1 | IGC |
| Distance | 258,4 | km | Sportsvidne 2 | IGC |
| Flyve tid | 03:36 | 12:30 -> 16:06 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 03:11:39 | 12:52:50 -> 16:04:29 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | MXL (XL) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | ASH 25/27m | med handicap 126 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 05,43 | E 008° 57,49 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 52 Rind Kirke | OK |
| 2 | N 055° 51,10 | E 008° 45,00 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 26 Hoven | OK |
| 3 | N 055° 56,70 | E 009° 07,74 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 49 Brande | OK |
| 4 | N 056° 16,30 | E 008° 19,48 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 53 Ulfborg | OK |
| 5 | N 056° 24,43 | E 008° 55,13 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 804 Herrup Kirke | OK |
| 6 | N 055° 48,66 | E 008° 37,35 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 22 Ølgod | OK |
| 7 | N 056° 00,63 | E 009° 00,87 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 851 Arnborg Banemidte | OK |
Er pilotens 6. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 104. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 02-06-2011 Se GoogleMaps KML | ||||
| Points | 977,6 | Cats Cradle | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 81,77 | km/t | Sportsvidne 1 | IGC |
| Distance | 204,0 | km | Sportsvidne 2 | IGC |
| Flyve tid | 03:36 | 10:04 -> 13:40 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 02:29:43 | 11:07:14 -> 13:36:57 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | MXL (XL) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | ASH 25/27m | med handicap 126 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 00,85 | E 008° 59,84 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 1 Arnborg Rundkørsel | OK |
| 2 | N 055° 53,51 | E 009° 44,30 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 93 Tamdrup Kirke | OK |
| 3 | N 056° 03,91 | E 009° 05,09 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 48 Kølkær | OK |
| 4 | N 056° 05,77 | E 009° 53,90 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 832 Veng Skole | OK |
| 5 | N 055° 58,01 | E 009° 36,51 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 14 Brædstrup Kirke | OK |
| 6 | N 055° 58,97 | E 009° 17,21 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 224 Ejstrupholm | OK |
| 7 | N 056° 00,63 | E 009° 00,87 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 851 Arnborg Banemidte | OK |
Er pilotens 8. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 118. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 23-05-2011 Se GoogleMaps KML | ||||
| Points | 938,9 | Trekant, FAI | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 83,56 | km/t | Sportsvidne 1 | IGC |
| Distance | 120,5 | km | Sportsvidne 2 | IGC |
| Flyve tid | 02:06 | 10:20 -> 12:26 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 01:26:30 | 11:00:00 -> 12:26:30 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | MXL (XL) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | ASH 25/27m | med handicap 126 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 00,64 | E 009° 01,32 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 97 Arnborg Hangar | OK |
| 2 | N 055° 58,09 | E 009° 44,90 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 170 Østbirk | OK |
| 3 | N 056° 15,21 | E 009° 28,98 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 10 Hinge Sø | OK |
| 4 | N 056° 00,64 | E 009° 01,32 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 97 Arnborg Hangar | OK |
Er pilotens 10. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 124. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 06-05-2011 Se GoogleMaps KML | ||||
| Points | 1468,9 | Trekant, FAI(x2) | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 83,24 | km/t | Sportsvidne 1 | IGC |
| Distance | 370,1 | km | Sportsvidne 2 | IGC |
| Flyve tid | 05:02 | 12:45 -> 17:47 | GPS OK | Ja |
