TERMIK-Ligaen:Jan Rasmussen
17-06-2013 22:27:26 (613)
Klub FSN Skrydstrup Svæveflyveklub
Født 1969-06-15 -> Senior
Unions ID 0
Resultater igennem sæsonerne
Sæson Placering Opgaver Kilometer Odometeret
1999 Termik Ligaens seedingsrunde Gruppe B Nr. : 29 4 629 629
1999 Første sæson Gruppe B Nr. : 34 4 629 1.258
2000 Anden sæson Gruppe B Nr. : 35 3 452 1.710
2001 Tredie sæson Gruppe B Nr. : 30 5 963 2.673
2002 Fjerde sæson Gruppe B Nr. : 30 8 1.026 3.699
2003 Femte sæson Gruppe B Nr. : 18 14 2.223 5.921
2004 Sjette sæson Gruppe A Nr. : 43 6 1.239 7.161
2005 Syvende sæson Gruppe B Nr. : 43 8 1.291 8.451
2006 Ottende sæson Gruppe B Nr. : 45 3 851 9.302
2007 Niende sæson Gruppe B Nr. : 61 3 333 9.635
2008 Tiende sæson Gruppe B Nr. : 16 13 2.463 12.099
2009 Elfte sæson Gruppe A Nr. : 50 9 1.340 13.439
2010 Tolvte sæson Gruppe B Nr. : 16 10 1.670 15.108
2011 Trettende sæson Gruppe A Nr. : 23 14 2.944 18.053
2012 Fjortende sæson Gruppe A Nr. : 23 17 3.171 21.223
2013 Femtende sæson Gruppe A Nr. : 16 2 705 21.928
Deltaget i 16 sæsoner. Sum: 123 21.928 21.928

Der er registreret 2 opgaver i denne sæson.

Opgaver sorteret efter dato
Nr. Dato Type Distance Hastighed Points K.Nr. Flytype
1 2013-06-10 Trekant, FAI(x2 midt) 371,4 83,05 1646,4 JR (JRX) PIK 20 D/E
2 2013-05-01 Trekant, FAI(x2) 333,4 80,96 1537,5 JR (JRX) PIK 20 D/E

Opgaver sorteret efter points
Nr. Points Type Dato Distance Hastighed K.Nr. Flytype
1 1646,4 Trekant, FAI(x2 midt) 2013-06-10 371,4 83,05 JR (JRX) PIK 20 D/E
2 1537,5 Trekant, FAI(x2) 2013-05-01 333,4 80,96 JR (JRX) PIK 20 D/E

Opgaver sorteret efter hastighed
Nr. Hastighed Type Dato Distance Points K.Nr. Flytype
1 83,05 Trekant, FAI(x2 midt) 2013-06-10 371,4 1646,4 JR (JRX) PIK 20 D/E
2 80,96 Trekant, FAI(x2) 2013-05-01 333,4 1537,5 JR (JRX) PIK 20 D/E

Opgaver sorteret efter distance
Nr. Distance Type Dato Hastighed Points K.Nr. Flytype
1 371,4 Trekant, FAI(x2 midt) 2013-06-10 83,05 1646,4 JR (JRX) PIK 20 D/E
2 333,4 Trekant, FAI(x2) 2013-05-01 80,96 1537,5 JR (JRX) PIK 20 D/E

Opgavedetaljer i omvendt dato rækkefølge:
Stræk opgave fløjet d. 10-06-2013  Se GoogleMaps KML
Points 1646,4 Trekant, FAI(x2 midt) Deklareret Ja
Hastighed 83,05 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 371,4 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 04:28 00:00 -> 00:00 GPS OK Ja
Opgave Tid 04:28:17 11:53:41 -> 16:21:58 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. JRX (JR)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type PIK 20 D/E med handicap 104 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Sum.Dist. Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 00,63 E 009° 00,87 0,0 0,0 02,00 00,0% 851 Arnborg Banemidte OK
2 N 055° 58,70 E 008° 53,86 0,0 0,0 09,30 00,0% 51 Skarrild OK
3 N 055° 53,51 E 009° 44,30 53,2 53,2 100° 05,00 14,3% 93 Tamdrup Kirke OK
4 N 056° 23,16 E 009° 53,77 55,8 109,0 10° 01,00 15,0% 157 Langå Station OK
5 N 055° 58,70 E 008° 53,86 76,6 185,7 234° 08,00 20,6% 51 Skarrild OK
6 N 055° 53,51 E 009° 44,30 53,2 238,9 100° 05,00 14,3% 93 Tamdrup Kirke OK
7 N 056° 23,16 E 009° 53,77 55,8 294,7 10° 01,00 15,0% 157 Langå Station OK
8 N 056° 00,63 E 009° 00,87 68,7 363,4 233° 07,30 18,5% 851 Arnborg Banemidte OK

Er pilotens bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen.

Stræk opgave fløjet d. 01-05-2013  Se GoogleMaps KML
Points 1537,5 Trekant, FAI(x2) Deklareret Ja
Hastighed 80,96 km/t Sportsvidne 1 IGC
Distance 333,4 km Sportsvidne 2 IGC
Flyve tid 04:07 00:00 -> 00:00 GPS OK Ja
Opgave Tid 04:07:07 11:41:01 -> 15:48:08 Film/Barograf OK Nej
Reg. (K.) Nr. JRX (JR)   Godkendt af Konkurrenceleder Ja
Type PIK 20 D/E med handicap 104 Godkendt af Ligachefen Ja
Nr. Breddegrad Længdegrad Distance Sum.Dist. Kurs Sektor pct.ben Vendepunkt Status
1 N 056° 00,50 E 009° 06,69 0,0 0,0 07,30 00,0% 47 Fasterholt OK
2 N 056° 23,16 E 009° 53,77 64,2 64,2 49° 12,30 19,3% 157 Langå Station OK
3 N 055° 56,75 E 009° 57,76 49,1 113,3 175° 04,30 14,7% 37 Hovedgård OK
4 N 056° 00,50 E 009° 06,69 53,4 166,7 278° 09,00 16,0% 47 Fasterholt OK
5 N 056° 23,16 E 009° 53,77 64,2 230,9 49° 12,30 19,3% 157 Langå Station OK
6 N 055° 56,75 E 009° 57,76 49,1 280,0 175° 04,30 14,7% 37 Hovedgård OK
7 N 056° 00,50 E 009° 06,69 53,4 333,4 278° 09,00 16,0% 47 Fasterholt OK

Er pilotens 2. bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum.
Er klubbens 2. bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum.
Overholder kravene til TERMIK-Ligaen.