TERMIK-Ligaen:Morten Bach10-10-2011 07:24:58 (239)
|
||||||||
| Klub | SG-70 | |||||||
| Født | 1986-05-12 -> Junior | |||||||
| Unions ID | 0 | |||||||
|
Genereret af Helmuth Egsgaard/Herning Svæveflyveklub Anvendt Pointformel: TERMIK-Ligaen 2009-2011 i SoarTask v.2.9.400 |
||||||||
| Resultater igennem sæsonerne | ||||
| Sæson | Placering | Opgaver | Kilometer | Odometeret |
| 2002 Fjerde sæson | Gruppe C Nr. : 1 | 5 | 99 | 99 |
| 2002 Fjerde sæson | Gruppe C Nr. : 112 | 5 | 99 | 197 |
| 2003 Femte sæson | Gruppe C Nr. : 18 | 8 | 1.225 | 1.423 |
| 2004 Sjette sæson | Gruppe B Nr. : 24 | 8 | 1.641 | 3.064 |
| 2005 Syvende sæson | Gruppe B Nr. : 36 | 4 | 784 | 3.848 |
| 2006 Ottende sæson | Gruppe B Nr. : 34 | 8 | 1.676 | 5.525 |
| 2007 Niende sæson | Gruppe B Nr. : 29 | 7 | 1.394 | 6.919 |
| 2008 Tiende sæson | Gruppe B Nr. : 11 | 12 | 2.507 | 9.425 |
| 2009 Elfte sæson | Gruppe A Nr. : 17 | 16 | 4.227 | 13.652 |
| 2010 Tolvte sæson | Gruppe A Nr. : 5 | 24 | 6.499 | 20.151 |
| 2011 Trettende sæson | Gruppe A Nr. : 1 | 21 | 5.052 | 25.203 |
| Deltaget i 11 sæsoner. | Sum: | 118 | 25.203 | 25.203 |
| Opgaver sorteret efter dato | |||||||
| Nr. | Dato | Type | Distance | Hastighed | Points | K.Nr. | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-08-22 | Cats Cradle | 426,3 | 126,53 | 2352,0 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 2 | 2011-07-30 | Cats Cradle | 207,8 | 112,98 | 1380,0 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 3 | 2011-07-11 | Trekant | 202,1 | 74,60 | 999,7 | TB (XTB) | Ventus 1 |
| 4 | 2011-07-10 | Cats Cradle | 176,6 | 103,29 | 1102,6 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 5 | 2011-06-09 | Cats Cradle | 270,9 | 106,40 | 1593,6 | TB (XTB) | Ventus 1 |
| 6 | 2011-06-05 | Cats Cradle | 321,3 | 0,00 | 659,9 | TB (XTB) | Ventus 1 |
| 7 | 2011-06-04 | Cats Cradle | 227,2 | 67,52 | 946,0 | TB (XTB) | Ventus 1 |
| 8 | 2011-06-02 | Cats Cradle | 220,6 | 68,96 | 955,7 | TB (XTB) | Ventus 1 |
| 9 | 2011-05-04 | Trekant, FAI(x3) | 447,2 | 91,11 | 1888,9 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 10 | 2011-05-01 | Cats Cradle | 351,7 | 108,18 | 1616,5 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 11 | 2011-04-25 | Trekant, FAI(x2 midt) | 433,4 | 98,80 | 2021,4 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 12 | 2011-04-24 | Trekant, FAI | 115,7 | 84,53 | 1011,3 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 13 | 2011-04-22 | Trekant, FAI | 115,7 | 87,21 | 1120,5 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 14 | 2011-04-21 | Trekant, FAI(x3) | 330,1 | 103,89 | 2044,2 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 15 | 2011-04-19 | Cats Cradle | 273,6 | 84,09 | 1061,4 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 16 | 2011-04-17 | Trekant, FAI(x2) | 181,0 | 76,51 | 1113,6 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 17 | 2011-04-09 | Dog Leg | 66,5 | 0,00 | 141,6 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 18 | 2011-03-28 | Trekant, FAI(x2) | 240,9 | 79,63 | 1315,8 | SL (SXL) | Discus 2T 18m |
| 19 | 2011-03-26 | Trekant, FAI | 143,2 | 96,13 | 1364,6 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 20 | 2011-03-19 | Cats Cradle | 197,5 | 98,96 | 1185,4 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 21 | 2011-03-06 | Cats Cradle | 102,2 | 61,34 | 546,4 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| Opgaver sorteret efter points | |||||||
| Nr. | Points | Type | Dato | Distance | Hastighed | K.Nr. | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2352,0 | Cats Cradle | 2011-08-22 | 426,3 | 126,53 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 2 | 2044,2 | Trekant, FAI(x3) | 2011-04-21 | 330,1 | 103,89 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 3 | 2021,4 | Trekant, FAI(x2 midt) | 2011-04-25 | 433,4 | 98,80 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 4 | 1888,9 | Trekant, FAI(x3) | 2011-05-04 | 447,2 | 91,11 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 5 | 1616,5 | Cats Cradle | 2011-05-01 | 351,7 | 108,18 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 6 | 1593,6 | Cats Cradle | 2011-06-09 | 270,9 | 106,40 | TB (XTB) | Ventus 1 |
| 7 | 1380,0 | Cats Cradle | 2011-07-30 | 207,8 | 112,98 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 8 | 1364,6 | Trekant, FAI | 2011-03-26 | 143,2 | 96,13 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 9 | 1315,8 | Trekant, FAI(x2) | 2011-03-28 | 240,9 | 79,63 | SL (SXL) | Discus 2T 18m |
| 10 | 1185,4 | Cats Cradle | 2011-03-19 | 197,5 | 98,96 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 11 | 1120,5 | Trekant, FAI | 2011-04-22 | 115,7 | 87,21 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 12 | 1113,6 | Trekant, FAI(x2) | 2011-04-17 | 181,0 | 76,51 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 13 | 1102,6 | Cats Cradle | 2011-07-10 | 176,6 | 103,29 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 14 | 1061,4 | Cats Cradle | 2011-04-19 | 273,6 | 84,09 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 15 | 1011,3 | Trekant, FAI | 2011-04-24 | 115,7 | 84,53 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 16 | 999,7 | Trekant | 2011-07-11 | 202,1 | 74,60 | TB (XTB) | Ventus 1 |
| 17 | 955,7 | Cats Cradle | 2011-06-02 | 220,6 | 68,96 | TB (XTB) | Ventus 1 |
| 18 | 946,0 | Cats Cradle | 2011-06-04 | 227,2 | 67,52 | TB (XTB) | Ventus 1 |
| 19 | 659,9 | Cats Cradle | 2011-06-05 | 321,3 | 0,00 | TB (XTB) | Ventus 1 |
| 20 | 546,4 | Cats Cradle | 2011-03-06 | 102,2 | 61,34 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 21 | 141,6 | Dog Leg | 2011-04-09 | 66,5 | 0,00 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| Opgaver sorteret efter hastighed | |||||||
| Nr. | Hastighed | Type | Dato | Distance | Points | K.Nr. | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126,53 | Cats Cradle | 2011-08-22 | 426,3 | 2352,0 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 2 | 112,98 | Cats Cradle | 2011-07-30 | 207,8 | 1380,0 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 3 | 108,18 | Cats Cradle | 2011-05-01 | 351,7 | 1616,5 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 4 | 106,40 | Cats Cradle | 2011-06-09 | 270,9 | 1593,6 | TB (XTB) | Ventus 1 |
| 5 | 103,89 | Trekant, FAI(x3) | 2011-04-21 | 330,1 | 2044,2 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 6 | 103,29 | Cats Cradle | 2011-07-10 | 176,6 | 1102,6 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 7 | 98,96 | Cats Cradle | 2011-03-19 | 197,5 | 1185,4 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 8 | 98,80 | Trekant, FAI(x2 midt) | 2011-04-25 | 433,4 | 2021,4 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 9 | 96,13 | Trekant, FAI | 2011-03-26 | 143,2 | 1364,6 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 10 | 91,11 | Trekant, FAI(x3) | 2011-05-04 | 447,2 | 1888,9 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 11 | 87,21 | Trekant, FAI | 2011-04-22 | 115,7 | 1120,5 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 12 | 84,53 | Trekant, FAI | 2011-04-24 | 115,7 | 1011,3 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 13 | 84,09 | Cats Cradle | 2011-04-19 | 273,6 | 1061,4 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 14 | 79,63 | Trekant, FAI(x2) | 2011-03-28 | 240,9 | 1315,8 | SL (SXL) | Discus 2T 18m |
| 15 | 76,51 | Trekant, FAI(x2) | 2011-04-17 | 181,0 | 1113,6 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 16 | 74,60 | Trekant | 2011-07-11 | 202,1 | 999,7 | TB (XTB) | Ventus 1 |
| 17 | 68,96 | Cats Cradle | 2011-06-02 | 220,6 | 955,7 | TB (XTB) | Ventus 1 |
| 18 | 67,52 | Cats Cradle | 2011-06-04 | 227,2 | 946,0 | TB (XTB) | Ventus 1 |
| 19 | 61,34 | Cats Cradle | 2011-03-06 | 102,2 | 546,4 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 20 | 0,00 | Dog Leg | 2011-04-09 | 66,5 | 141,6 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 21 | 0,00 | Cats Cradle | 2011-06-05 | 321,3 | 659,9 | TB (XTB) | Ventus 1 |
| Opgaver sorteret efter distance | |||||||
| Nr. | Distance | Type | Dato | Hastighed | Points | K.Nr. | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447,2 | Trekant, FAI(x3) | 2011-05-04 | 91,11 | 1888,9 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 2 | 433,4 | Trekant, FAI(x2 midt) | 2011-04-25 | 98,80 | 2021,4 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 3 | 426,3 | Cats Cradle | 2011-08-22 | 126,53 | 2352,0 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 4 | 351,7 | Cats Cradle | 2011-05-01 | 108,18 | 1616,5 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 5 | 330,1 | Trekant, FAI(x3) | 2011-04-21 | 103,89 | 2044,2 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 6 | 321,3 | Cats Cradle | 2011-06-05 | 0,00 | 659,9 | TB (XTB) | Ventus 1 |
| 7 | 273,6 | Cats Cradle | 2011-04-19 | 84,09 | 1061,4 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 8 | 270,9 | Cats Cradle | 2011-06-09 | 106,40 | 1593,6 | TB (XTB) | Ventus 1 |
| 9 | 240,9 | Trekant, FAI(x2) | 2011-03-28 | 79,63 | 1315,8 | SL (SXL) | Discus 2T 18m |
| 10 | 227,2 | Cats Cradle | 2011-06-04 | 67,52 | 946,0 | TB (XTB) | Ventus 1 |
| 11 | 220,6 | Cats Cradle | 2011-06-02 | 68,96 | 955,7 | TB (XTB) | Ventus 1 |
| 12 | 207,8 | Cats Cradle | 2011-07-30 | 112,98 | 1380,0 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 13 | 202,1 | Trekant | 2011-07-11 | 74,60 | 999,7 | TB (XTB) | Ventus 1 |
| 14 | 197,5 | Cats Cradle | 2011-03-19 | 98,96 | 1185,4 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 15 | 181,0 | Trekant, FAI(x2) | 2011-04-17 | 76,51 | 1113,6 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 16 | 176,6 | Cats Cradle | 2011-07-10 | 103,29 | 1102,6 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 17 | 143,2 | Trekant, FAI | 2011-03-26 | 96,13 | 1364,6 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 18 | 115,7 | Trekant, FAI | 2011-04-24 | 84,53 | 1011,3 | TB (XTB) | Ventus 17,6m |
| 19 | 115,7 | Trekant, FAI | 2011-04-22 | 87,21 | 1120,5 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 20 | 102,2 | Cats Cradle | 2011-03-06 | 61,34 | 546,4 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| 21 | 66,5 | Dog Leg | 2011-04-09 | 0,00 | 141,6 | 2A (XXN) | Discus 2 |
| Stræk opgave fløjet d. 22-08-2011 Se GoogleMaps KML | ||||
| Points | 2352,0 | Cats Cradle | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 126,53 | km/t | Sportsvidne 1 | IGC |
| Distance | 426,3 | km | Sportsvidne 2 | IGC |
| Flyve tid | 03:54 | 13:05 -> 16:59 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 03:22:10 | 13:37:35 -> 16:59:45 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | XXN (2A) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | Discus 2 | med handicap 108 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 05,43 | E 008° 57,49 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 52 Rind Kirke | OK |
| 2 | N 055° 50,80 | E 009° 28,52 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 82 Tørring | OK |
| 3 | N 056° 11,86 | E 008° 46,12 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 71 Vildbjerg | OK |
| 4 | N 055° 53,51 | E 009° 44,30 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 93 Tamdrup Kirke | OK |
| 5 | N 056° 05,86 | E 008° 45,57 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 792 Rimmerhus vej-T | OK |
| 6 | N 055° 55,46 | E 009° 32,63 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 13 Mattrup | OK |
| 7 | N 056° 07,97 | E 008° 58,61 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 348 Herning station | OK |
| 8 | N 055° 58,09 | E 009° 44,90 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 170 Østbirk | OK |
| 9 | N 056° 00,64 | E 009° 01,32 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 97 Arnborg Hangar | OK |
Er pilotens bedste opgave. Indgår i pilotens pointsum. Er klubbens bedste opgave. Indgår i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 30-07-2011 Se GoogleMaps KML | ||||
| Points | 1380,0 | Cats Cradle | Deklareret | Nej |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 112,98 | km/t | Sportsvidne 1 | IGC |
| Distance | 207,8 | km | Sportsvidne 2 | IGC |
| Flyve tid | 02:11 | 15:17 -> 17:28 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 01:50:20 | 15:36:24 -> 17:26:44 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | XXN (2A) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | Discus 2 | med handicap 108 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 00,67 | E 009° 01,26 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 99 Arnborg Øst Ankomst | OK |
| 2 | N 056° 09,86 | E 009° 32,70 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 79 Silkeborg Jernbane station | OK |
| 3 | N 055° 54,41 | E 009° 27,22 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 106 Hammer Flyveplads Hangar | OK |
| 4 | N 055° 55,97 | E 009° 03,05 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 767 Uhre Kirke | OK |
| 5 | N 055° 50,11 | E 009° 18,48 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 845 Riis Motorvejs afkørsel | OK |
| 6 | N 056° 00,85 | E 008° 59,84 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 1 Arnborg Rundkørsel | OK |
| 7 | N 055° 57,86 | E 009° 23,66 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 12 Nørre Snede | OK |
| 8 | N 055° 56,70 | E 009° 07,74 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 49 Brande | OK |
| 9 | N 055° 58,97 | E 009° 17,21 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 224 Ejstrupholm | OK |
| 10 | N 056° 00,67 | E 009° 01,26 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 99 Arnborg Øst Ankomst | OK |
Er pilotens 7. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 55. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 11-07-2011 Se GoogleMaps KML | ||||
| Points | 999,7 | Trekant | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 74,60 | km/t | Sportsvidne 1 | IGC |
| Distance | 202,1 | km | Sportsvidne 2 | IGC |
| Flyve tid | 02:55 | 13:07 -> 16:02 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 02:42:30 | 13:19:59 -> 16:02:29 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | XTB (TB) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | Ventus 1 | med handicap 112 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 03,91 | E 009° 05,09 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 48 Kølkær | OK |
| 2 | N 055° 56,75 | E 009° 57,76 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 37 Hovedgård | OK |
| 3 | N 056° 30,30 | E 010° 01,99 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 72 Randers | OK |
| 4 | N 056° 30,58 | E 009° 36,74 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 86 Tjele | Ej vendt |
| 5 | N 056° 02,61 | E 009° 55,50 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 83 Skanderborg | Ej vendt |
| 6 | N 056° 00,63 | E 009° 00,87 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 851 Arnborg Banemidte | OK |
Er pilotens 16. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 113. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 10-07-2011 Se GoogleMaps KML | ||||
| Points | 1102,6 | Cats Cradle | Deklareret | Nej |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 103,29 | km/t | Sportsvidne 1 | IGC |
| Distance | 176,6 | km | Sportsvidne 2 | IGC |
| Flyve tid | 02:01 | 14:52 -> 16:53 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 01:42:35 | 15:10:35 -> 16:53:10 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | XTB (TB) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | Ventus 17,6m | med handicap 116 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 00,50 | E 009° 06,69 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 47 Fasterholt | OK |
| 2 | N 056° 09,86 | E 009° 32,70 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 79 Silkeborg Jernbane station | OK |
| 3 | N 056° 00,50 | E 009° 06,69 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 47 Fasterholt | OK |
| 4 | N 056° 07,50 | E 009° 43,04 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 36 Laven | OK |
| 5 | N 056° 01,17 | E 009° 22,68 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 801 Hampen sø Vestende | OK |
| 6 | N 056° 05,76 | E 009° 32,73 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 169 Them | OK |
| 7 | N 056° 06,31 | E 009° 23,58 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 220 Christianshede Klubhus | OK |
| 8 | N 056° 00,63 | E 009° 00,87 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 851 Arnborg Banemidte | OK |
Er pilotens 13. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 98. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 09-06-2011 Se GoogleMaps KML | ||||
| Points | 1593,6 | Cats Cradle | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 106,40 | km/t | Sportsvidne 1 | DM 2011 |
| Distance | 270,9 | km | Sportsvidne 2 | DM 2011 |
| Flyve tid | 04:00 | 13:00 -> 17:00 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 02:32:45 | 14:24:06 -> 16:56:51 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | XTB (TB) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | Ventus 1 | med handicap 112 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 055° 56,70 | E 009° 07,74 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 49 Brande | OK |
| 2 | N 055° 56,75 | E 009° 57,76 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 37 Hovedgård | OK |
| 3 | N 056° 22,99 | E 009° 53,62 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 28 Langå Jernbane Y | OK |
| 4 | N 056° 03,91 | E 009° 05,09 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 48 Kølkær | OK |
| 5 | N 056° 02,61 | E 009° 55,50 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 83 Skanderborg | OK |
| 6 | N 056° 00,63 | E 009° 00,87 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 851 Arnborg Banemidte | OK |
Er pilotens 6. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 31. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 05-06-2011 Se GoogleMaps KML | ||||
| Points | 659,9 | Cats Cradle | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 0,00 | km/t | Sportsvidne 1 | DM 2011 |
| Distance | 321,3 | km | Sportsvidne 2 | DM 2011 |
| Flyve tid | 05:00 | 13:00 -> 18:00 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 00:00:00 | 14:39:19 -> 00:00:00 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | XTB (TB) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | Ventus 1 | med handicap 112 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 03,91 | E 009° 05,09 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 48 Kølkær | OK |
| 2 | N 056° 24,91 | E 008° 29,30 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 89 Linde | OK |
| 3 | N 055° 51,10 | E 008° 45,00 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 26 Hoven | OK |
| 4 | N 056° 16,30 | E 008° 19,48 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 53 Ulfborg | OK |
| 5 | N 056° 25,58 | E 009° 05,07 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 80 Sjørup | OK |
| 6 | N 055° 48,66 | E 008° 37,35 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 22 Ølgod | OK |
| 7 | N 055° 58,70 | E 008° 53,86 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 51 Skarrild | Udelandet her |
| 8 | N 056° 00,63 | E 009° 00,87 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 851 Arnborg Banemidte | Ej vendt |
Er pilotens 19. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 137. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 04-06-2011 Se GoogleMaps KML | ||||
| Points | 946,0 | Cats Cradle | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 67,52 | km/t | Sportsvidne 1 | DM 2011 |
| Distance | 227,2 | km | Sportsvidne 2 | DM 2011 |
| Flyve tid | 04:10 | 13:30 -> 17:40 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 03:21:52 | 14:14:26 -> 17:36:18 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | XTB (TB) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | Ventus 1 | med handicap 112 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 05,43 | E 008° 57,49 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 52 Rind Kirke | OK |
| 2 | N 055° 54,41 | E 009° 27,22 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 106 Hammer Flyveplads Hangar | OK |
| 3 | N 056° 08,83 | E 009° 16,69 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 214 Bording | OK |
| 4 | N 055° 58,09 | E 009° 44,90 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 170 Østbirk | OK |
| 5 | N 055° 52,81 | E 009° 07,67 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 943 Sdr Askær | OK |
| 6 | N 056° 01,58 | E 009° 44,18 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 590 Voerladegård | OK |
| 7 | N 056° 00,63 | E 009° 00,87 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 851 Arnborg Banemidte | OK |
Er pilotens 18. bedste opgave. Indgår IKKE i pilotens pointsum. Er klubbens 123. bedste opgave. Indgår IKKE i klubbens pointsum. Overholder kravene til TERMIK-Ligaen, også til MidtJysk distrikts konkurrence efter TERMIK-Liga formlen. |
| Stræk opgave fløjet d. 02-06-2011 Se GoogleMaps KML | ||||
| Points | 955,7 | Cats Cradle | Deklareret | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Hastighed | 68,96 | km/t | Sportsvidne 1 | DM 2011 |
| Distance | 220,6 | km | Sportsvidne 2 | DM 2011 |
| Flyve tid | 05:32 | 12:15 -> 17:47 | GPS OK | Ja |
| Opgave Tid | 03:11:57 | 14:34:28 -> 17:46:25 | Film/Barograf OK | Nej | Reg. (K.) Nr. | XTB (TB) | Godkendt af Konkurrenceleder | Ja | Type | Ventus 1 | med handicap 112 | Godkendt af Ligachefen | Ja |
| Nr. | Breddegrad | Længdegrad | Distance | Kurs | Sektor | pct.ben | Vendepunkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 056° 03,91 | E 009° 05,09 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 48 Kølkær | OK |
| 2 | N 056° 05,46 | E 009° 45,96 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 765 Ry Kirke | OK |
| 3 | N 056° 17,80 | E 009° 47,62 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 831 Thorsø Rundkørsel | OK |
| 4 | N 055° 54,41 | E 009° 27,22 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 106 Hammer Flyveplads Hangar | OK |
| 5 | N 056° 14,06 | E 009° 51,88 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 30 Hammel | OK |
| 6 | N 055° 58,97 | E 009° 17,21 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 224 Ejstrupholm | OK |
| 7 | N 056° 00,63 | E 009° 00,87 | 0,0 | 0° | 00,00 | 00,0% | 851 Arnborg Banemidte | OK |
