TERMIK-Ligaen:Uge 34 resumé : Top 10 af ugens ialt 14 opgaver10-10-2011 07:24:42 (239)
|
||||||
| Dag | Points | Opgave | Pilot | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08 mandag | 2352,0 | Strækopgave på 426,34km med 126,5km/t | Morten Bach | SG-70 | ||
| 22.08 mandag | 2011,1 | Strækopgave på 417,87km med 109,1km/t | Mads Linaa Larsen | SG-70 | ||
| 22.08 mandag | 1833,7 | Strækopgave på 424,80km med 109,8km/t | Jacob Graae | Sønderjysk Flyveklub | ||
| 22.08 mandag | 1672,6 | Strækopgave på 361,41km med 86,6km/t | Hans Christian Grosbøll-Poulsen | Silkeborg Flyveklub | ||
| 22.08 mandag | 1541,9 | Strækopgave på 405,11km med 73,5km/t | Søren Jakobsen | Vestjysk Svæveflyveklub | ||
| 22.08 mandag | 1525,5 | Strækopgave på 441,35km med 94,7km/t | Mark B. Nielsen | Jysk Aero Sport | ||
| 22.08 mandag | 1520,9 | Strækopgave på 296,40km med 73,1km/t | Knud Erik Sørensen | Jysk Aero Sport | ||
| 22.08 mandag | 1496,5 | Strækopgave på 296,40km med 80,8km/t | Bjarne Sørensen | Herning Svæveflyveklub | ||
| 22.08 mandag | 1494,3 | Strækopgave på 207,38km med 95,7km/t | Helmuth Egsgaard | Herning Svæveflyveklub | ||
| 22.08 mandag | 1253,8 | Strækopgave på 276,93km med 81,5km/t | Kenneth Petersen | Herning Svæveflyveklub | ||
| Bedste pilot og antal opgaver ialt på flyvedagen | ||||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1/13:Morten Bach | - | - | - | #1/1:Michael Imhof Honoré | - | - |
|
Genereret af Helmuth Egsgaard/Herning Svæveflyveklub Anvendt Pointformel: TERMIK-Ligaen 2009-2011 i SoarTask v.2.9.400 |
||||||