TERMIK-Ligaen:Uge 35 resumé : Top 10 opgaverne06-09-2010 11:43:42 (34)
|
||||
| Points | Opgave | Pilot | Klub | |
|---|---|---|---|---|
| 2132,0 | Strækopgave på 548,55km med 92,3km/t | Henrik Gormsen | SG-70 | |
| 2076,6 | Strækopgave på 502,25km med 95,2km/t | Øjvind K. Frank | SG-70 | |
| 2041,4 | Strækopgave på 325,69km med 121,7km/t | Niels Ternholt | SG-70 | |
| 1989,1 | Strækopgave på 512,21km med 132,6km/t | Lars Ternholt | SG-70 | |
| 1985,5 | Strækopgave på 334,83km med 105,9km/t | Mads Linaa Larsen | SG-70 | |
| 1913,4 | Strækopgave på 300,66km med 112,0km/t | Helmuth Egsgaard | Herning Svæveflyveklub | |
| 1850,8 | Strækopgave på 334,83km med 95,3km/t | Morten Bach | SG-70 | |
| 1844,6 | Strækopgave på 616,63km med 103,9km/t | Klaus Thyge Høeg-Hagensen | Silkeborg Flyveklub | |
| 1809,3 | Strækopgave på 482,29km med 123,9km/t | Jørgen Bruun | SG-70 | |
| 1808,7 | Strækopgave på 334,83km med 99,9km/t | Lars Peder Hansen | Billund Svæveflyveklub | |
|
Genereret af Helmuth Egsgaard/Herning Svæveflyveklub Anvendt Pointformel: TERMIK-Ligaen 2009 i SoarTask v.2.9.388 |
||||